<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alien &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/alien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 20:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>VIDA EXTRATERRESTRE A 11 BILLONES DE KILÓMETROS DE LA TIERRA</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/vida-extraterrestre-a-11-billones-de-kilometros-de-la-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Dávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 20:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[alienígena]]></category>
		<category><![CDATA[Civilización]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[firma biológica]]></category>
		<category><![CDATA[firma tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[huella civilizada]]></category>
		<category><![CDATA[James Web]]></category>
		<category><![CDATA[logro humano.]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[Planetoide]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio James Web]]></category>
		<category><![CDATA[vida inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=29135</guid>

					<description><![CDATA[El telescopio James Web, ha detectado una serie de luces similares a las luminarias urbanas de la Tierra, a 11 billones de kilómetros de nuestro planeta, en lo profundo del espacio, esta detección ha sido considerada como el mayor logro tecnológico humano. Pues se teoriza la existencia de diversas formas de vida en el universo.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El telescopio James Web, ha detectado una serie de luces similares a las luminarias urbanas de la Tierra, a 11 billones de kilómetros de nuestro planeta, en lo profundo del espacio, esta detección ha sido considerada como el mayor logro tecnológico humano. Pues se teoriza la existencia de diversas formas de vida en el universo.</p>
<p>Estas luces constituyen una firma tecnológica y proceden de un planetoide aún no revelado. Motivo que ha inspirado especulaciones científicas, como la existencia de vida u organismos capaces de crear tecnología, o la existencia de una civilización a menos de dos años luz de la Tierra.</p>
<p>El Telescopio James Web ha sido diseñado para identificar huellas de actividad denominadas “firmas”, de manera que una firma tecnológica en el universo es el empleo de tecnología en un sitio fuera de la tierra como la emisión de luces con diversos espectros, una firma biológica sería entonces, la evidencia de reacciones que sólo los organismos biológicos pueden generar como el color y temperatura de gases como el oxígeno, hidrógeno, metano.</p>
<p>La capacidad del telescopio, encontrará los espectros correspondientes a esta actividad mediante sus observaciones y mediciones y determinará el sitio de origen como probable huella de vida fuera de la Tierra.</p>
<p>Estamos a muy poco tiempo de ubicar la existencia de otras civilizaciones en el vecindario cósmico.</p>
<p>¿Sabías que ya se han ubicado decenas de exoplanetas con actividad biológica?</p>
<p>¿Cuánto tiempo crees tú que le llevará a la humanidad afirmar sus conocimientos sobre la existencia de vida extraterrestre?</p>
<p>¿Conoces algún dato sobre la detección de firmas biológicas en el universo conocido?</p>
<p>Comenta, tu opinión es my valiosa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentágono revela videos de OVNIS en su página Web Oficial</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pentagono-revela-videos-de-ovnis-en-su-pagina-web-oficial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AARO]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27902</guid>

					<description><![CDATA[La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, AARO por sus siglas en inglés, que forma parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicó en su página web oficial un conjunto de videos de UAP, como el gobierno estadounidense llama a las OVNIS, y que de acuerdo a las autoridades militares,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, AARO por sus siglas en inglés, que forma parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicó en su página web oficial un conjunto de videos de UAP, como el gobierno estadounidense llama a las OVNIS, y que de acuerdo a las autoridades militares, no tienen explicación alguna. Aquí los enumeramos:</p>
<p>1. Un sensor de video infrarrojo con visión al frente MQ-9 capturó este metraje en el sur de Asia mientras grababa otro MQ-9. Después del análisis del video de movimiento completo, la inclusión de imágenes adicionales con una distancia focal más larga y el análisis de los datos de vuelos comerciales en la región, AARO evalúa que el objeto probablemente sea un avión comercial y que la cavitación de arrastre es un artefacto del sensor resultante de la compresión de video.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/akY-M6zRGxM?si=Iwst7A5p12e9Ez5O" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>2. Un sensor de video infrarrojo con visión al frente MQ-9 capturó este metraje en el sur de Asia mientras grababa otro MQ-9. Después del análisis del video de movimiento completo, la inclusión de imágenes adicionales con una distancia focal más larga y el análisis de los datos de vuelos comerciales en la región, AARO evalúa que el objeto probablemente sea un avión comercial y que la cavitación de arrastre es un artefacto del sensor resultante de la compresión de video.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0ZMy4Wj1LqU?si=JIEbKAwoJZfcFEhD" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>3. Este clip fue tomado por un MQ-9 en el Medio Oriente, y aunque AARO evalúa que el objeto en el clip no exhibe un comportamiento anómalo, el objeto permanece sin identificar.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fvi4BMJ8ct0?si=oczfFUPxPHeHoNVX" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>4. El análisis del video de movimiento completo, combinado con datos de vuelos comerciales en la región, llevó a AARO a evaluar que los objetos eran tres aviones comerciales separados que volaban a una gran distancia del sensor infrarrojo. Las pistas de radar para aviones comerciales se alinearon con los objetos, que solo se vieron como pequeños puntos debido a su distancia significativa del sensor.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lRe-0M2ncJI?si=UXsXk3MlDMlbqkI8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan OVNI con forma de Disco en Colombia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-ovni-con-forma-de-disco-en-colombia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 18:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS Discoidales]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27878</guid>

					<description><![CDATA[Un objeto volador con forma de disco, fue captado en la provincia de Boyacá, al noreste de Bogotá, en Colombia. Objeto que aparentemente sería grabado de forma incidental por el usuario de TikTok José Peña el pasao 03 de septiembre. https://www.youtube.com/shorts/LaLbSB2vnc4 El usuario de la popular red social se encontraba grabándose, cuando súbitamente capta la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un objeto volador con forma de disco, fue captado en la provincia de Boyacá, al noreste de Bogotá, en Colombia. Objeto que aparentemente sería grabado de forma incidental por el usuario de TikTok José Peña el pasao 03 de septiembre.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="Captan OVNI en Colombia el 03 de septiembre de 2023" width="1000" height="563" src="https://www.youtube.com/embed/LaLbSB2vnc4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<p>El usuario de la popular red social se encontraba grabándose, cuando súbitamente capta la extraña aeronave, desplazándose lentamente detrás de él. Video que pronto ha llamado la atención de numerosas personas. Algunas aseguran que es verdadero, mientras otras afirman que es una edición o montaje.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado de EUA presiona al Gobierno para desclasificar Archivos OVNI</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/senado-de-eua-presiona-al-gobierno-para-desclasificar-archivos-ovni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 16:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27875</guid>

					<description><![CDATA[Tanto la Cámara de Representantes, como el Senado de los Estados Unidos, están creando nuevos proyectos de ley, para exigir la desclasificación de todos los informes relacionados con fenómenos anómalos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, antes conocidos como OVNIS, como intento para continuar presionando a las agencias gubernamentales, y que compartan toda  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto la Cámara de Representantes, como el Senado de los Estados Unidos, están creando nuevos proyectos de ley, para exigir la desclasificación de todos los informes relacionados con fenómenos anómalos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, antes conocidos como OVNIS, como intento para continuar presionando a las agencias gubernamentales, y que compartan toda la información que aún mantienen en secreto.</p>
<p><a href="https://www.democrats.senate.gov/newsroom/press-releases/schumer-rounds-introduce-new-legislation-to-declassify-government-records-related-to-unidentified-anomalous-phenomena-and-ufos_modeled-after-jfk-assassination-records-collection-act--as-an-amendment-to-ndaa" rel="noopener" target="_blank">La última de estas iniciativas,</a> provino del líder de la mayoría en la Cámara Alta, el Senador Chuck Schumer, junto al también Senador Mike Rounds, quienes propusieron una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. La cual, obligaría a los Archivos Nacionales a recopilar y almacenar registros de UAP en todo el gobierno federal. </p>
<p>La enmienda Schumer-Rounds también cuenta con el respaldo de otros cuatro senadores de ambos partidos políticos. La nueva Ley también incluiría lo que los legisladores llaman la presunción de divulgación inmediata, lo que significa que los registros serían públicos al momento, a menos que una nueva junta de revisión proporcionara un razonamiento para que los documentos permanezcan clasificados. El Senador Chuck Schumer afirmó: “El público estadounidense tiene derecho a aprender sobre tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables”.</p>
<p>Si el proyecto de ley se aprueba para el 2024, requeriría que el presidente nombrara una junta de nueve personas, sujeta a la confirmación del Senado. Grupo independiente que decidirá qué documentos se deben desclasificar y cuales mantener en secreto. Además, las agencias del gobierno tendrán un máximo de 300 días para entregar a la junta independiente toda información y evidencias sobre las tecnologías recuperadas de origen desconocido, así como evidencia biológica de inteligencias no humanas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcams de México capta OVNI cilíndrico cerca del Volcán Popocatépetl</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/webcams-de-mexico-capta-ovni-cilindrico-cerca-del-volcan-popocatepetl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 17:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Popocatépetl]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27872</guid>

					<description><![CDATA[La madrugada del pasado 02 de septiembre, la famosa plataforma Webcams de México, captó un enorme objeto cilíndrico y color blanco, saliendo detrás de las nubes de polvo y ceniza del Volcán Popocatépetl. Objeto que parece dirigirse hacia las altas capas de la atmósfera. ¿Qué fue eso? 🤨😮🤔#Volcán #Popocatépetl, al amanecer. 🌋🛸👽Vista: #Tlamacas.🚦 Alerta Volcánica:  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La madrugada del pasado 02 de septiembre, la famosa plataforma Webcams de México, captó un enorme objeto cilíndrico y color blanco, saliendo detrás de las nubes de polvo y ceniza del Volcán Popocatépetl. Objeto que parece dirigirse hacia las altas capas de la atmósfera.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="es" dir="ltr">¿Qué fue eso? 🤨😮🤔<a href="https://twitter.com/hashtag/Volc%C3%A1n?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Volcán</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Popocat%C3%A9petl?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Popocatépetl</a>, al amanecer. 🌋🛸👽<br />Vista: <a href="https://twitter.com/hashtag/Tlamacas?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Tlamacas</a>.<br />🚦 Alerta Volcánica: <a href="https://twitter.com/hashtag/AmarilloFase2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#AmarilloFase2</a>.<a href="https://t.co/M4bqfSqUIO">https://t.co/M4bqfSqUIO</a> <a href="https://t.co/tsZ9yQkzpN">pic.twitter.com/tsZ9yQkzpN</a></p>
<p>&mdash; Webcams de México (@webcamsdemexico) <a href="https://twitter.com/webcamsdemexico/status/1698029508803313746?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2023</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Al realizar un acercamiento y en cámara lenta, se puede notar claramente que el enorme objeto no posee alas, rotores o cualquier otra característica propia de las aeronaves convencionales.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SbF0R1q4tzQ?si=LIZKC-4eRA77DdWE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentágono lanza Sitio Web oficial sobre OVNIS</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pentagono-lanza-sitio-web-oficial-sobre-ovnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 17:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[AARO]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27862</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Defensa de EE.UU. presentó este jueves una página web que contiene materiales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), conocidos popularmente como ovnis, a la que puede acceder cualquier usuario interesado en el asunto. En su comunicado, el Pentágono dijo que se trata de una "ventanilla única" para los registros sobre ovnis,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="https://www.aaro.mil/" rel="noopener" target="_blank">Departamento de Defensa de EE.UU.</a> presentó este jueves una página web que contiene materiales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), conocidos popularmente como ovnis, a la que puede acceder cualquier usuario interesado en el asunto.</p>
<p><a href="https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3513171/the-department-of-defense-launches-the-all-domain-anomaly-resolution-office-web/" rel="noopener" target="_blank">En su comunicado</a>, el Pentágono dijo que se trata de una &#8220;ventanilla única&#8221; para los registros sobre ovnis, que se espera que arroje luz sobre el trabajo de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), establecida el año pasado.</p>
<p>&#8220;Este sitio web proporcionará información, incluidas fotos y videos, sobre casos resueltos de FANI a medida que se desclasifiquen y se apruebe su publicación. El resto del contenido incluye […] una sección de preguntas frecuentes, así como enlaces a informes oficiales, transcripciones, comunicados de prensa y otros recursos que el público puede encontrar útiles, como […] los sitios de seguimiento de aeronaves, globos y satélites&#8221;, reza el texto. &#8220;La publicación de la página web es el siguiente paso en este proceso, en términos de garantizar que el público tenga información y conocimiento de los FANI&#8221;, dijo el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, en una conferencia de prensa el jueves, indicando que &#8220;lo que ven hoy es lo que se ha desclasificado hasta la fecha&#8221;.</p>
<p>Por ahora, el portal incluye unos videos, algunos etiquetados como &#8220;sin resolver&#8221;, con breves descripciones que ofrecen explicaciones de las evaluaciones de la AARO. En el futuro, el Pentágono también planea actualizar la página para incluir una herramienta que permita a los actuales y antiguos empleados del Gobierno de EE.UU. &#8220;proporcionar informes a través de un medio privado y seguro&#8221;, precisó Ryder. La actualización está prevista para otoño, y &#8220;en los próximos meses&#8221; se anunciará también una herramienta para que el público presente informes similares, según el comunicado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periodista teme por la Vida de Denunciante de Encubrimiento OVNI Extraterrestre</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/periodista-teme-por-la-vida-de-denunciate-de-encubrimiento-ovni-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 17:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[David Grusch]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27842</guid>

					<description><![CDATA[El periodista Ross Coulthart, aseguró que teme por la vida del denunciante de la mayor conspiración en la historia, el condecorado oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, David Grusch, durante una reciente conferencia realizada en la Biblioteca Estatal Victoria, en Melbourne Australia.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El periodista Ross Coulthart, aseguró que teme por la vida del denunciante de la mayor conspiración en la historia, el condecorado oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, David Grusch, durante una reciente conferencia realizada en la Biblioteca Estatal Victoria, en Melbourne Australia.</p>
<p>Ross Coulthart quien fuera el primero en dar a conocer el extraordinario testimonio de Grusch, acerca de que el gobierno de la Unión Americana posee naves y restos biológicos no humanos, aseguró que él no ha recibido amenazas para guardar silencio, pero que la vida del denunciante podría correr peligro.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-oGaIPokNCg?si=-3jS03lApeYh0gR9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por lo pronto, el denunciante del encubrimiento OVNI Extraterrestre, más importante de los últimos años, David Grusch, ya está siendo objeto de una campaña de desprestigio, que tiene como objetivo ensuciar su imagen y restarle credibilidad, incluso cuestionar su salud mental. Campaña que iniciara con la publicación de un artículo en el medio <a href="https://theintercept.com/2023/08/09/ufo-david-grusch-clearance/" rel="noopener" target="_blank">The Intercept</a>, que ataca abiertamente a Grusch, con la intención de comprometer su credibilidad. El ángulo que eligieron fue cuestionar su salud mental por haber padecido Síndrome de Estrés Postraumático, después de servir a su país en la guerra de Afganistán.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varios Pilotos reportan extrañas Luces sobre Colorado, el 24 de agosto</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/varios-pilotos-reportan-extranas-luces-sobre-colorado-el-24-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 15:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27808</guid>

					<description><![CDATA[Los pilotos en diferentes rutas que cruzaron el estado el jueves por la noche informaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre el este de Colorado, según muestran las grabaciones de audio de las comunicaciones de tráfico aéreo, reportó The Journal. Un piloto de un vuelo de Southwest que viajaba de Phoenix a Minneapolis  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los pilotos en diferentes rutas que cruzaron el estado el jueves por la noche informaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre el este de Colorado, según muestran las grabaciones de audio de las comunicaciones de tráfico aéreo, reportó <a href="https://www.the-journal.com/articles/strange-lights-in-the-sky-reported-by-pilots-around-eastern-colorado/" rel="noopener" target="_blank">The Journal</a>. Un piloto de un vuelo de Southwest que viajaba de Phoenix a Minneapolis dijo a los controladores de tráfico aéreo alrededor de las 11 p.m., vio aparecer luces brillantes, moverse de izquierda a derecha y desaparecer en el cielo fuera del avión.</p>
<p>El piloto de un avión de United que se dirigía de Nueva York a Las Vegas confirmó el avistamiento a los controladores en el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Denver, que gestiona vuelos en una región que incluye el este de Colorado, el oeste de Kansas y el sur de Nebraska. El piloto del Southwest dijo a los controladores que vio las luces aparecer y desaparecer en el cielo cerca de la constelación de Big Dipper. </p>
<p>En otro despacho de radio, al que CPR News fue alertado por Daryl Orr, un cazador de tormentas que vive en Cheyenne, Wyoming, el piloto informó a los controladores que las luces eran blancas con un tinte verdoso. &#8220;Ahora hay dos o tres luces diferentes, pero todas desaparecen después de unos 15 segundos&#8221;, dijo el piloto.</p>
<p>Más tarde, un controlador de tráfico aéreo envió una alerta por radio a todos los pilotos de la zona de que habían recibido cinco informes con la misma descripción. &#8220;Todos los aviones que lo han visto han dicho que fue por el Big Dipper&#8221;, dijo el controlador por radio.</p>
<p>Las luces no causaron ninguna interrupción en los viajes aéreos. CPR revisó el tráfico de radio entre los controladores de tráfico aéreo y los pilotos registrados y archivado por LiveATC.net.</p>
<p>Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación y los representantes de Southwest Airlines y United Airlines no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver dijo que no habían recibido ningún informe de luces extrañas. CPR News también preguntó a los funcionarios del Centro Nacional de Informes de OVNI si habían recibido algún informe en el área, pero no recibieron una respuesta antes de la publicación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ex Gobernador de EUA se molestó cuando le preguntaron sobre OVNIS</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/ex-gobernador-de-eua-se-molesto-cuando-le-preguntaron-sobre-ovnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27788</guid>

					<description><![CDATA[Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, se mostró visiblemente molesto cuando una periodista le preguntó sobre los ovnis durante el debate republicano del 23 de agosto. Christie ignoró la pregunta y aprovechó la oportunidad para criticar a los sindicatos de maestros, a los que acusó de ser el mayor obstáculo para la reforma educativa.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, se mostró visiblemente molesto cuando una periodista le preguntó sobre los ovnis durante el debate republicano del 23 de agosto. Christie ignoró la pregunta y aprovechó la oportunidad para criticar a los sindicatos de maestros, a los que acusó de ser el mayor obstáculo para la reforma educativa.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c74_b94dzNI?si=v-xTYpjAZh7IWyWg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El tema de los ovnis ha cobrado relevancia en los últimos años, después de que el Pentágono publicara varios videos de objetos extraños captados por pilotos militares. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que no tiene explicación para estos fenómenos aéreos no identificados y ha prometido investigarlos más a fondo. </p>
<p>Algunos expertos creen que los ovnis podrían ser tecnología avanzada de otros países, como China o Rusia, o incluso evidencia de vida extraterrestre. Otros piensan que se trata de fenómenos naturales, como cristales de hielo o globos meteorológicos, o de programas secretos de las propias agencias estadounidenses.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legisladores exigen la Verdad sobre los Programas OVNI al Inspector General</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/legisladores-exigen-la-verdad-sobre-los-programas-ovni-al-inspector-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[David Grusch]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27781</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo bipartidista de legisladores envió una carta al Inspector General de Defensa, Thomas Monheim, pidiendo transparencia sobre los programas secretos del Pentágono relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP). La carta del 21 de agosto está firmada por los representantes Tim Burchett (R-Tenn.), Jared Moskowitz (D-Florida), Anna Paulina Luna (R-Florida), Nancy Mace (R-S.C.), Eric  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo bipartidista de legisladores envió una carta al Inspector General de Defensa, Thomas Monheim, pidiendo transparencia sobre los programas secretos del Pentágono relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP). La carta del 21 de agosto está firmada por los representantes Tim Burchett (R-Tenn.), Jared Moskowitz (D-Florida), Anna Paulina Luna (R-Florida), Nancy Mace (R-S.C.), Eric Burlison (R-Mo.) y Andy Ogles (R-Tenn.).</p>
<p>Los legisladores expresaron su frustración por la falta de transparencia del Pentágono sobre el tema, a pesar de informes y audiencias públicas recientes. Piden específicamente detalles sobre programas de recuperación de accidentes de UAP o programas de ingeniería inversa, que el denunciante David Grusch se negó a proporcionar en público, durante la audiencia el 26 de junio, debido a un caso abierto de represalia por denunciantes en su contra.</p>
