<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armamento &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/armamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 00:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Revelan que Arma de 3 mil años está hecha con Metal extraterrestre</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/revelan-que-arma-de-3-mil-anos-esta-hecha-con-metal-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 00:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27555</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de Berna (Suiza) ha logrado identificar una punta de flecha fabricada a partir de hierro meteórico que proviene de un yacimiento que data de finales de la Edad de Bronce (900-800 a.C.), en la comuna suiza de Morigen, según un estudio publicado en la revista Journal of Archeology  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores de la Universidad de Berna (Suiza) ha logrado identificar una punta de flecha fabricada a partir de hierro meteórico que proviene de un yacimiento que data de finales de la Edad de Bronce (900-800 a.C.), en la comuna suiza de Morigen, según un estudio publicado en la revista Journal of Archeology Science. La punta de flecha fue hallada originalmente en el siglo XIX y desde entonces era parte de la colección del Museo Histórico de Berna. Sin embargo, no fue sino hasta que se empezaron a realizar búsquedas de artefactos fabricados con hierro meteórico en colecciones arqueológicas ya existentes, que los científicos descubrieron que el artefacto estaba hecho de material extraterrestre, informó <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440323001073" rel="noopener" target="_blank">Science Direct</a>.</p>
<p>En un principio, se creía que el hierro con que se fabricó la punta de flecha provenía del meteorito Twannberg, cuyos fragmentos se encuentran a unos 4-8 kilómetros de donde fue encontrado el artefacto, pero análisis posteriores evidenciaron que se trataba de un meteorito diferente. Los autores del estudio descubrieron en el artefacto una combinación de kamacita, taenita y aluminio-26, minerales que no se encuentran de forma natural en la Tierra y que no coincidían con el meteorito Twannberg, que únicamente contiene kamacita.</p>
<p>El hierro meteórico de la punta de flecha de Morgen era compatible con el tipo de meteoritos IAB, que fueron encontrados en Bohumilitz (República Checa), Retuerta del Bullaque (España) y Kaalijarv (Estonia). La investigación concluyó que el meteorito de Kaalijarv, que cayó durante la Edad de Bronce (aproximadamente 1500 a. C.), parece ser el origen más probable de la punta de flecha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India promueve el envío de Armas al Espacio Exterior</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/india-promueve-el-envio-de-armas-al-espacio-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 17:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Armas Espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26756</guid>

					<description><![CDATA[La India debe reforzar sus capacidades armamentistas en el ámbito espacial, ya que "el futuro pasa por disponer de plataformas basadas en el espacio", declaró este sábado el jefe de Estado Mayor del Aire, el mariscal Vivek Ram Chaudhari, reportó RT. "En el futuro, en lugar de tener sistemas ofensivos puramente terrestres, deberíamos tener también  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La India debe reforzar sus capacidades armamentistas en el ámbito espacial, ya que &#8220;el futuro pasa por disponer de plataformas basadas en el espacio&#8221;, declaró este sábado el jefe de Estado Mayor del Aire, el mariscal Vivek Ram Chaudhari, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/465598-maximo-militar-aereo-india-instar-llevar-armas-espacio" rel="noopener" target="_blank">RT</a>. &#8220;En el futuro, en lugar de tener sistemas ofensivos puramente terrestres, deberíamos tener también sistemas ofensivos espaciales&#8221;, declaró Chaudhari en un foro sobre seguridad nacional y geopolítica, citado por <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-needs-space-based-offensive-weapons-in-future-says-iaf-chief/articleshow/99878896.cms?from=mdr" rel="noopener" target="_blank">The Times of India</a>.</p>
<p>La competencia y la rivalidad entre las potencias mundiales en el espacio &#8220;tendrá sus efectos en todos los demás dominios de la guerra&#8221;, dijo el alto mando militar, que avanzó que la Fuerza Aérea de la India pronto se convertirá en una Fuerza Aérea Espacial, por lo que &#8220;deberá participar en ejercicios de reconocimiento de la situación espacial, de anti-acceso en el espacio o de control del espacio&#8221;. Chaudhari precisó que la India debería alcanzar un mayor desarrollo en este ámbito partiendo del éxito de su prueba de misil antisatélite de 2019. Ese año, la llamada Misión Shakti destruyó un satélite a unos 300 kilómetros de distancia en órbita terrestre baja, lo que fue aclamado en su momento como &#8220;un logro sin precedentes&#8221; por el primer ministro Narendra Modi.</p>
<p>&#8220;La carrera por militarizar el espacio ya ha comenzado y no está lejos el día en que nuestra próxima guerra se extienda a todos los dominios: la tierra, el mar, el aire, el ciberespacio y el espacio&#8221;, advirtió en marzo el jefe Estado Mayor del Aire del país asiático. En el foro de este sábado, Chaudhari declaró que, en realidad, la carrera está en marcha desde que la Alemania nazi lanzara por primera vez su cohete V-2 hace casi 80 años.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU busca Regular el Espacio Exterior</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/onu-busca-regular-el-espacio-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 17:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=25834</guid>

					<description><![CDATA[La Organización de las Naciones Unidas, está preocupada por el creciente desarrollo de armamento espacial, por parte de algunas potencias militares. El 15 de noviembre de 2021, Rusia lanzó un misil sin aviso previo, que destruyó uno de sus propios satélites en innumerables fragmentos, incluidas más de mil piezas lo suficientemente grandes como para rastrearlas.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización de las Naciones Unidas, está preocupada por el creciente desarrollo de armamento espacial, por parte de algunas potencias militares. El 15 de noviembre de 2021, Rusia lanzó un misil sin aviso previo, que destruyó uno de sus propios satélites en innumerables fragmentos, incluidas más de mil piezas lo suficientemente grandes como para rastrearlas. La lluvia de escombros hizo que la tripulación de la Estación Espacial Internacional, incluidos dos cosmonautas rusos, se apresurara a sus transportes en busca de refugio. Los restos continuaron dando vueltas; meses después.</p>
<p>Un mes después, 163 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron crear un grupo de trabajo, para evitar una carrera de armamentos espaciales. A medida que ese grupo de trabajo se reúne en estos momentos en Ginebra; sus miembros se enfrentan a un problema inquietante: la creciente militarización del espacio, que plantea una amenaza para los vuelos espaciales tripulados.</p>
<p>Los destructores de satélites más comunes, son probablemente armas cinéticas físicas, como los misiles, que causan daño al estrellarse contra sus objetivos a alta velocidad.<br />
“No creo que las potencias realmente apunten a los humanos en el espacio, pero el aspecto de los escombros es bastante peligroso. La voladura de satélites en órbita puede crear un mar de desechos espaciales. A veces, pueden volver a caer en la atmósfera de la Tierra y quemarse inofensivamente. Otras veces, puede circular durante años.” Makena Young, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.</p>
<p>La prueba de Rusia de 2021 podría haber sido el perfil más alto de ese tipo, pero no fue la primera. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron misiles antisatélite durante la Guerra Fría. Y más recientemente, en 2008, Estados Unidos derribó uno de sus propios satélites de reconocimiento, aparentemente para evitar que su combustible tóxico de hidracina caiga a la superficie de la Tierra. En 2007, China lanzó un viejo satélite meteorológico fuera de una órbita polar. En 2019, India probó un sistema de misiles antisatélite propio. La prueba de Rusia de 2021 solo se suma a esta letanía creciente. Por lo que las Naciones Unidas, están preocupadas por el creciente desarrollo de armamento espacial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marina de EUA prueba Arma Láser en Medio Oriente</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/marina-de-eua-prueba-arma-laser-en-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Láser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24000</guid>

					<description><![CDATA[La Armada de Estados Unidos anunció este miércoles que probó un arma láser en Oriente Medio y destruyó un objetivo flotante, un sistema que podría ser utilizado para repeler embarcaciones no tripuladas cargadas de bombas utilizadas por los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo, según recogió 'AP'. Amphibious transport dock ship USS Portland  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Armada de Estados Unidos anunció este miércoles que probó un arma láser en Oriente Medio y destruyó un objetivo flotante, un sistema que podría ser utilizado para repeler embarcaciones no tripuladas cargadas de bombas utilizadas por los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo, según recogió <a href="https://apnews.com/article/middle-east-iran-dubai-united-arab-emirates-yemen-15630a25f448cb6100818286bc9c9de5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;AP&#8217;</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more ⬇️<a href="https://t.co/nYWqgtbLdQ">https://t.co/nYWqgtbLdQ</a> <a href="https://t.co/L0xfysIG1q">pic.twitter.com/L0xfysIG1q</a></p>
<p>&mdash; U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) <a href="https://twitter.com/US5thFleet/status/1471070026748858368?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>El USS Portland probó su Demostrador de Sistema de Armas Láser contra un objetivo en el golfo de Adén, en la costa sur de Yemen. En un comunicado, la 5.ª Flota de la Armada de EE.UU., con sede en Oriente Medio, describió que el arma había &#8220;alcanzado con éxito&#8221; su objetivo. Anteriormente, el Portland utilizó ese láser para derribar a un dron volador en mayo de 2020, indicó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/413748-marina-eeuu-disparar-arma-laser" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China crea un Cañón con Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/china-crea-un-canon-con-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23958</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Ingeniería de Wuhan anunciaron la creación del cañón de bobina más pequeño y potente del mundo, diseñado gracias a la inteligencia artificial, informa 'South China Morning Post'. Chinese researchers turn to artificial intelligence to build futuristic weapons https://t.co/t0E1sHGnkW— South China Morning Post (@SCMPNews) December 5, 2021 El prototipo del arma  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de Ingeniería de Wuhan anunciaron la creación del cañón de bobina más pequeño y potente del mundo, diseñado gracias a la inteligencia artificial, informa <a href="https://www.scmp.com/news/china/science/article/3158522/chinese-researchers-turn-artificial-intelligence-build?module=perpetual_scroll&#038;pgtype=article&#038;campaign=3158522" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;South China Morning Post&#8217;</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Chinese researchers turn to artificial intelligence to build futuristic weapons <a href="https://t.co/t0E1sHGnkW">https://t.co/t0E1sHGnkW</a></p>
<p>&mdash; South China Morning Post (@SCMPNews) <a href="https://twitter.com/SCMPNews/status/1467506411454271497?ref_src=twsrc%5Etfw">December 5, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>El prototipo del arma desarrollado por el equipo de investigadores, dirigido por la profesora Zhang Xiao, consiste de un cañón de 12 centímetros con tres bobinas alimentadas por baterías que generan un campo electromagnético, por lo que la bala no toca los lados del cañón. Según los científicos, la energía cinética del proyectil puede alcanzar casi 150 julios, lo que es el doble de la energía necesaria para un disparo fatal. No obstante, una de las ventajas más importantes del arma es la posibilidad de cambiar la velocidad de la bala según su peso y tamaño y adaptarla así para disparos letales y no letales.</p>
<p>Los investigadores estiman que habría sido imposible alcanzar tal nivel de rendimiento sin la inteligencia artificial. Si bien el primer prototipo del arma era similar al GR-1 Anvil, el cañón de bobina más potente hasta ahora, desarrollado por Arcflash Labs, con sede en Los Ángeles, la incorporación de la inteligencia artificial en el diseño permitió aumentar su rendimiento considerablemente y reducir su tamaño. De acuerdo con el medio chino, los investigadores militares del país asiático ya hacen uso de la inteligencia artificial para desarrollar armas electromagnéticas a gran escala como cañones de riel.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean Robot con Armamento Letal</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/crean-robot-con-armamento-letal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[SPUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23573</guid>

					<description><![CDATA[Las compañías Ghost Robotics y SWORD International se han unido para crear un perro robot con un sistema de armas "letal" integrado al que denominan "rifle no tripulado de propósito especial" (SPUR, por sus siglas en inglés), difundió RT. La presentación del SPUR se realizó el 11 de octubre en la reunión anual de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las compañías Ghost Robotics y SWORD International se han unido para crear un perro robot con un sistema de armas &#8220;letal&#8221; integrado al que denominan &#8220;rifle no tripulado de propósito especial&#8221; (SPUR, por sus siglas en inglés), difundió RT. La presentación del SPUR se realizó el 11 de octubre en la reunión anual de la Asociación del Ejército de EE.UU. en Washington D.C. y, según sus creadores, su objetivo principal es &#8220;ofrecer fuego de precisión desde plataformas no tripuladas como el cuadrúpedo Ghost Robotics Vision 60&#8221;.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Latest lethality 6.5 <a href="https://twitter.com/hashtag/creedmoor?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#creedmoor</a> sniper payload from <a href="https://twitter.com/SWORDINT?ref_src=twsrc%5Etfw">@SWORDINT</a>. Check out the latest partner payloads <a href="https://twitter.com/AUSAorg?ref_src=twsrc%5Etfw">@AUSAorg</a> Wash DC. Keeping US and allied <a href="https://twitter.com/hashtag/sof?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sof</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/warfighter?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#warfighter</a> equipped with the latest innovations. <a href="https://twitter.com/USSOCOM?ref_src=twsrc%5Etfw">@USSOCOM</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/defense?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#defense</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/defence?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#defence</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NationalSecurity?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#NationalSecurity</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/drone?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#drone</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/robotics?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#robotics</a> <a href="https://t.co/Dvk6OvL3Bu">pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu</a></p>
<p>&mdash; Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) <a href="https://twitter.com/Ghost_Robotics/status/1447699250570203137?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Este innovador sistema de armas tiene &#8220;capacidades de seguridad, recarga, despeje y disparo que permiten un despliegue seguro y confiable […], lo que brinda al operador la capacidad de cargar y asegurar el arma a distancia&#8221;, explica <a href="https://sworddefense.com/spur/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;SWORD International&#8217;</a> en su sitio web. El integrante estrella del SPUR es su rifle Creedmoor con cartuchos de 6,5 milímetros que puede disparar con precisión hasta una distancia de 1.200 metros. Además, este sistema de armas cuenta con sensores &#8220;de alta capacidad&#8221; que le permiten funcionar &#8220;en una gran variedad de condiciones, tanto en el día como en la noche&#8221;.</p>
<p>Los desarrolladores del SPUR consideran que &#8220;es el futuro de los sistemas de armas no tripulados&#8221;. Los perros robots se han vuelto muy populares durante los últimos años y varias compañías han apostado por fabricarlos para que cumplan con múltiples funciones, desde brindar vigilancia y protección hasta ser guía para personas ciegas o, incluso, algunas más banales como &#8216;orinar&#8217; cerveza.  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan armas de 10 mil años en la llamada Atlántida Noreuropea</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/hallan-armas-de-10-mil-anos-en-la-llamada-atlantida-noreuropea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=21109</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Leiden (Países Bajos) tropezó con un enigma en su análisis de varios hallazgos realizados en los últimos años en el litoral neerlandés y que fueron identificados como puntas de flecha o de lanza del período mesolítico. Dos piezas con púas no tienen precedentes en Europa porque estaban  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Leiden (Países Bajos) tropezó con un enigma en su análisis de varios hallazgos realizados en los últimos años en el litoral neerlandés y que fueron identificados como puntas de flecha o de lanza del período mesolítico. Dos piezas con púas no tienen precedentes en Europa porque estaban hechas de hueso humano, según destacó la revista <a href="https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ancient-european-hunters-carved-human-bones-weapons-180976570/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Smithsonian&#8217;</a> este lunes. Los investigadores creen que esta peculiaridad arroja luz sobre las costumbres de quienes poblaban hace aproximadamente 10.000 años lo que hoy es el fondo del mar del Norte.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Never before have archaeologists found unambiguous evidence that ancient Europeans carefully crafted human bones into deadly weapons. <a href="https://t.co/F5rlqOhr7n">https://t.co/F5rlqOhr7n</a></p>
<p>&mdash; Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) <a href="https://twitter.com/SmithsonianMag/status/1341244583762669573?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Según el estudio, el lugar de origen de estos hallazgos es el hundido istmo y, posteriormente, archipiélago de Doggerland, una &#8216;Atlántida&#8217; noreuropea que durante casi seis milenios, entre 11.000 y 5.000 años atrás, fue lentamente consumida por las aguas marinas y fue engullida por completo tras una serie de gigantescos tsunamis. El cambio se debió al calentamiento de la época, la desglaciación general del hemisferio norte y los mencionados desastres naturales. La mayoría de las puntas recolectadas se habían hecho con un material mucho más tradicional: cuernos o huesos de ciervo común. La razón para tallar algunas de ellas con fragmentos de esqueleto humano debió ser simbólica o ritual, estiman los estudiosos, porque no es la materia más práctica o cómoda de tratar del conjunto de los elementos de que disponían. Así, los mismos cuernos requieren poca elaboración y tienen una mayor durabilidad.</p>
<p>La manera de que estas armas de los primitivos cazadores han llegado a las manos de los científicos es también bastante insólita, porque estuvieron sumergidas durante siglos en el lecho marino entre Noruega, Gran Bretaña, los Países Bajos y Alemania. Sin embargo, fueron descubiertos en las playas neerlandesas, adonde las habían traído las olas, algo que saca los hallazgos de su contexto original y limita las posibilidades de un análisis más profundo. &#8220;Se puede medir un hueso y descubrir sus propiedades como punta de proyectil, pero no se pueden medir los pensamientos en la cabeza de un cazador-recolector mesolítico&#8221;, admitió el arqueólogo Joannes Dekker, quien dirigió el estudio. Para su equipo, sigue siendo enigmático el objetivo de optar por el hueso humano como material para fabricar armas o herramientas de caza.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren Armas de 3,300 años en la República Checa</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/descubren-armas-de-3300-anos-en-la-republica-checa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 12:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=20699</guid>

					<description><![CDATA[Una espada y una hacha de la Edad de Bronce fueron halladas en el distrito de Jesenik, en el norte de República Checa. Roman Novak, el residente local que encontró los objetos, explicó a los medios que los vio por casualidad mientras buscaba setas en el bosque, reportaron medios locales. "Acababa de llover y fui  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una espada y una hacha de la Edad de Bronce fueron halladas en el distrito de Jesenik, en el norte de República Checa. Roman Novak, el residente local que encontró los objetos, explicó a los medios que los vio por casualidad mientras buscaba setas en el bosque, reportaron <a href="https://ostrava.rozhlas.cz/houbar-na-jesenicku-nasel-bronzovy-mec-podle-expertizy-je-zbran-stara-pres-3300-8351243" rel="noopener noreferrer" target="_blank">medios locales</a>.</p>
<p>&#8220;Acababa de llover y fui a recoger setas. Mientras caminaba vi un trozo de metal que sobresalía de unas piedras. Le di una patada y descubrí que era una hoja de espada. Luego cavé un poco más y encontré un hacha de bronce&#8221;, recuerda Novak. Los arqueólogos con los que contactó Novak examinaron las armas y determinaron que fueron producidas aproximadamente en el año 1300 a. de C., cuando en el territorio del país estaba penetrando la cultura de los campos de urnas.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="cs" dir="ltr">„Po dešti jsem se vydal na houby. Kopnul jsem do vyčnívajícího kus nějakého kovu. Později jsem zjistil, že je to čepel meče. 🗡️ Po chvíli jsem se tam vrátil a našel ještě bronzovou sekyru.“ <a href="https://t.co/pQ5bSDCWAN">https://t.co/pQ5bSDCWAN</a></p>
<p>&mdash; Český rozhlas (@CRozhlas) <a href="https://twitter.com/CRozhlas/status/1323244597527650305?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>En un comentario a Czech Radio, el jefe del departamento de arqueología del <a href="https://english.radio.cz/archaeologists-prepare-dig-jesenicko-after-mushroom-picker-finds-rare-bronze-age-8699022" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Museo de Silesia&#8217;</a>, Jiri Juchelka, dijo que la espada es parecida a las halladas en el norte de Alemania y es solo la segunda arma de este tipo encontrada en la República Checa. Juchelka indicó también que a los arqueólogos les sorprendió el hallazgo, ya que en aquella época el territorio donde fueron encontradas estaba escasamente poblado.</p>
<p>Tras analizar la espada, el arqueólogo señaló que fue producida cerca del lugar donde la encontraron, aunque es poco probable que participara en alguna guerra. &#8220;Obviamente hacían todo lo posible, pero la calidad de la fundición era bastante baja. Las pruebas de rayos X muestran un gran número de pequeñas burbujas dentro del arma. Esto sugiere que la espada no se usó en combate, sino que tenía un valor simbólico&#8221;, dijo Juchelka, que agregó que en el área del hallazgo se realizará una exploración arqueológica. En cuanto a la espada, probablemente será exhibida en un museo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX transportará armas del Pentágono</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/spacex-transportara-armas-del-pentagono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 20:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Armamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[XArc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=20477</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha propuesto a SpaceX explorar la posibilidad de que su cohete Starship suministre cargas militares a zonas de conflicto por vía orbital. El Pentágono ha optado por el proyecto de nave de Elon Musk no para realizar misiones a Marte, sino para "transportar un equivalente de la carga  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha propuesto a SpaceX explorar la posibilidad de que su cohete Starship suministre cargas militares a zonas de conflicto por vía orbital. El Pentágono ha optado por el proyecto de nave de Elon Musk no para realizar misiones a Marte, sino para &#8220;transportar un equivalente de la carga útil del C-17 hasta cualquier lugar del planeta en menos de una hora&#8221;, según el general Stephen Lyons, comandante del Mando de Transporte de EE.UU. (Transcom). El Boeing C-17 Globemaster III es un avión de transporte militar pesado capaz de portar hasta 77,5 toneladas de carga útil, suficiente para llevar un carro de combate.</p>
<p>El general Lyons reveló en una conferencia virtual de la Asociación Nacional de Transporte de Defensa este miércoles la existencia de dos acuerdos firmados con SpaceX y Exploration Architecture Corporation (XArc) en marzo y abril, respectivamente, que sirven de base para investigar la factibilidad del concepto de transporte orbital aprovechando los recientes avances tecnológicos, informa <a href="https://spacenews.com/u-s-transportation-command-to-study-use-of-spacex-rockets-to-move-cargo-around-the-world/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;SpaceNews&#8217;</a>. Los acuerdos son de cooperación en investigación y desarrollo, lo que supone que ambas compañías no trabajarán de manera remunerada, sino que invertirán su experiencia y esfuerzos en potenciales contratos. La prueba de concepto podría tener lugar ya el próximo año, según Lyons.</p>
<p>Las tecnologías básicas para el concepto de transporte orbital fueron desarrolladas ya hace tiempo, pero los costes de este servicio en comparación con los del transporte aéreo son demasiado altos incluso para el Pentágono. Durante décadas el único tipo de carga que necesitaba este modo de suministro fue la ojiva nuclear. Las tecnologías de SpaceX en el ámbito de cohetes reutilizables reducirían significativamente los costes. De ser adoptado, el transporte orbital de cargas militares sería un servicio de nicho empleado para situaciones urgentes o para lugares sin acceso para la aviación de transporte de EE.UU. Washington podría necesitar también elaborar con países como Rusia y China un mecanismo de alerta que prevendría que tales operaciones fueran confundidas con lanzamientos nucleares.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUA equipará con Armas Láser a sus Aviones</title>
