<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avi Loeb &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/avi-loeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 23:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>A LA RECUPERACIÓN DE OBJETOS EXTRATERRESTRES</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/a-la-recuperacion-de-objetos-extraterrestres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Dávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 23:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[dureza]]></category>
		<category><![CDATA[esférula IM1]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[extraordinario]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[material extraño]]></category>
		<category><![CDATA[misión]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo del meteoro IM1]]></category>
		<category><![CDATA[objeto anómalo]]></category>
		<category><![CDATA[objeto extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[objeto interestelar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=29495</guid>

					<description><![CDATA[El primer meteoro declarado plenamente de origen extraterrestre IM1, recuperado en el océano por el equipo del Proyecto Galileo del renombrado científico Avi Loeb, proviene una beta madre, por la que emprenderán una exhaustiva búsqueda. Siendo tan exitosa la primera misión de identificación y recuperación del objeto mencionado, directamente en el Océano Pacífico, el equipo  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El primer meteoro declarado plenamente de origen extraterrestre IM1, recuperado en el océano por el equipo del Proyecto Galileo del renombrado científico Avi Loeb, proviene una beta madre, por la que emprenderán una exhaustiva búsqueda.</p>
<p>Siendo tan exitosa la primera misión de identificación y recuperación del objeto mencionado, directamente en el Océano Pacífico, el equipo del Proyecto Galileo se ha dado a la tarea de reorganizarse para rastrear el cuerpo madre del meteoro IM1, una esférula de escala submilimétrica con una composición química totalmente desconocida de la que no se encuentra similitud en ningún elemento químico terrestre, ni en los materiales convencionales provenientes del espacio interestelar correspondiente al Sistema Solar. Es decir, única en el mundo.</p>
<p>Las esférulas micromilimétricas del objeto interestelar IM1, se caracterizan por su extrema resistencia, dureza, un elevado coeficiente de conducción de calor, y alta conductividad eléctrica como jamás se hubo conocido.</p>
<p>Para saber la procedencia del elemento o composición de la materia de este meteoro, es necesario que el Proyecto Galileo recupere ya sea el objeto madre o una pieza mayor del mismo, para lograr estudiar fielmente todas las facultades de este increíble material espacial.</p>
<p>El estudio especializado de estos materiales tiene el objetivo de identificar si este tipo de composición elemental es de origen natural de algún sitio lejano en el universo o es el producto de una aleación creada o manipulada por inteligencias ajenas a la Tierra, o en su defecto si forma parte de algún tipo de maquinaria espacial, esto debido a la extraña composición química que presenta.</p>
<p>El Físico Avi Loeb Director del Proyecto Galileo, Director fundador de la iniciativa Black Hole de la Universidad de Harvard, Director del Instituto para la Teoría y la Computación del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian y autor del Best Seller &#8220;Extraterrestrial: the first sing of intelligent life beyond earth&#8221;, es muy respetado en la comunidad científica, pues ha hecho declaraciones coherentes y basadas en términos fenomenológicos comprobables, a cerca de la existencia de Vida e Inteligencias No Humanas, abundantes y prolíferas en el Universo.</p>
<p>Esperando encontrar el núcleo del meteoro y realizar estudios de su composición, para beneficio de la humanidad, con base en el conocimiento de la mecánica real del Sistema Solar y zonas aledañas del universo.</p>
<p>¿Qué piensas tú, que encontrarán estos científicos en el océano?</p>
<p>¿Crees que realmente buscan el núcleo madre de este meteoro o hay algo más oculto en esta misión de recuperación?</p>
<p>Comparte tu opinión sobre este tema, aquí en la comunidad del Misterio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científico de Harvard confirma que recuperó material Interestelar</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/cientifico-de-harvard-confirma-que-recupero-material-interestelar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 16:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[IM1]]></category>
		<category><![CDATA[Interestelar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27814</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 26 de agosto, el reconocido profesor de astrofísica en la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, afirmó que muy pronto tendrá los resultados de los análisis realizados a las más de 700 micro esferas desprendidas del objeto interestelar, que lograron recuperar del fondo del Océano Pacífico. Durante una entrevista que el científico  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 26 de agosto, el reconocido profesor de astrofísica en la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, afirmó que muy pronto tendrá los resultados de los análisis realizados a las más de 700 micro esferas desprendidas del objeto interestelar, que lograron recuperar del fondo del Océano Pacífico. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IJ0mTfn6SBg?si=yyLGARaRVO1TAAwb" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Durante una entrevista que el científico concedió a la cadena CNN, el Dr. Loeb afirmó que las minúsculas esferas, se desprendieron del misterioso objeto llamado IM1, al entrar en nuestra atmósfera. También el Dr. Loeb y su equipo, confirmaron que el material de las diminutas esferas, provienen del espacio interestelar, y muy pronto publicará los resultados de todos los análisis.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científico de Harvard busca resolver el Misterio de los OVNIS</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/cientifico-de-harvard-busca-resolver-el-misterio-de-los-ovnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 18:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27708</guid>

					<description><![CDATA[La solución al misterio OVNI es en realidad muy simple. Si el gobierno desclasifica todos los datos de alta calidad de los que siempre escuchamos, entonces los científicos pueden comenzar a verificar los datos y confirmar que hay una presencia no humana y tecnología aquí en la tierra. Es la más reciente declaración del reconocido  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La solución al misterio OVNI es en realidad muy simple. Si el gobierno desclasifica todos los datos de alta calidad de los que siempre escuchamos, entonces los científicos pueden comenzar a verificar los datos y confirmar que hay una presencia no humana y tecnología aquí en la tierra. Es la más reciente declaración del reconocido Astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb.</p>
<p>El científico también afirmó que hay un 3% de los reportes de objetos que son de origen artificial y completamente desconocidos.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kh5I-7kLy2E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El Dr. Loeb, también indicó que en caso de que el gobierno de los Estados Unidos, se niegue hacer pública toda la información y evidencias que posee, sobre los no identificados, recurrirá a su propia iniciativa, el Proyecto Galileo. Finalmente, el Dr. Loeb concluyó que los científicos, realmente no están interesados en la investigación seria del fenómeno OVNI.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mundo está a punto de obtener pruebas Científicas de la existencia de Extraterrestres</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/el-mundo-esta-a-punto-de-obtener-pruebas-cientificas-de-la-existencia-de-extraterrestres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 17:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[IM1]]></category>
		<category><![CDATA[Interestelar]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27578</guid>

					<description><![CDATA[El mundo está a punto de obtener pruebas científicas de la existencia de extraterrestres,aseguró el Astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb. Dentro de un mes, el científico espera tener los resultados de las pruebas en fragmentos del meteorito que se precipitó a la Tierra en 2014 y sospecha que en realidad pudo haber sido  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo está a punto de obtener pruebas científicas de la existencia de extraterrestres,aseguró el Astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb. Dentro de un mes, el científico espera tener los resultados de las pruebas en fragmentos del meteorito que se precipitó a la Tierra en 2014 y sospecha que en realidad pudo haber sido una nave espacial extraterrestre.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://dudaoficial.com/page/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-08-06-a-las-11.10.46-300x217.png" alt="" width="300" height="217" class="alignnone size-medium wp-image-1477" /></p>
<p>Su equipo usó un trineo magnético para recuperar 750 gotas fundidas del tamaño de una canica del lecho marino frente a la isla de Manus, a 260 millas de Papua Nueva Guinea, donde el objeto explotó en una bola de fuego sobre el Océano Pacífico. El Dr. Loeb le dijo al <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/proof-aliens-exist-uncovered-end-30614785" rel="noopener" target="_blank">Daily Star </a>que ahora están siendo analizados en cuatro laboratorios en todo el mundo para determinar si provienen de una tecnología desconocida para la humanidad y si viajaron desde fuera del Sistema Solar.</p>
<p>Los primeros indicios son que los glóbulos son anómalos y más fuertes que cualquier roca espacial conocida por el hombre. Podría ser la primera evidencia científica de que una nave espacial interestelar fabricada por extraterrestres ha aterrizado en la Tierra. El material, según Loeb, sería parte de un objeto interestelar llamado IM1, que se estrelló contra la Tierra en 2014 y fue detectado por la NASA. Loeb cree que se trata de un artefacto tecnológico de origen alienígena, y no de un fenómeno natural. El físico espera que los resultados estén listos en 28 días, y que confirmen su hipótesis de que el objeto IM1 es una sonda interestelar enviada por una inteligencia extraterrestre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponen en duda fragmentos de nave espacial recuperados por Profesor de Harvard</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/ponen-en-duda-fragmentos-de-nave-espacial-recuperados-por-profesor-de-harvard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 16:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Interestelar]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27326</guid>

					<description><![CDATA[La comunidad científica se ha mostrado escéptica respecto a las afirmaciones del astrónomo y profesor de la Universidad Harvard (EE.UU.) Avi Loeb de que había encontrado fragmentos de tecnología alienígena en un meteorito que se estrelló en las aguas de Papúa Nueva Guinea en enero de 2014. Loeb opina que este objeto, al que denominó  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La comunidad científica se ha mostrado escéptica respecto a las afirmaciones del astrónomo y profesor de la Universidad Harvard (EE.UU.) Avi Loeb de que había encontrado fragmentos de tecnología alienígena en un meteorito que se estrelló en las aguas de Papúa Nueva Guinea en enero de 2014. Loeb opina que este objeto, al que denominó Interstellar Meteor 1 (IM1), proviene de otro sistema estelar, aunque hasta la fecha, no ha habido impactos de meteoritos interestelares confirmados en la Tierra.</p>
<p>Encontrar un meteorito interestelar &#8220;sería un resultado extremadamente bueno&#8221;, ha comentado a <a href="https://www.livescience.com/space/extraterrestrial-life/harvard-scientist-claims-anomalous-metal-spheres-pulled-from-the-ocean-could-be-alien-technology-others-are-not-convinced?utm_source=onesignal&#038;utm_medium=push&#038;utm_campaign=2023-07-11-Anomalous-metal" rel="noopener" target="_blank">Live Science</a> el especialista en meteoritos de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, Peter Brown. &#8220;Pero no veo ninguna evidencia que necesariamente lo respalde en una hipótesis tan extrema&#8221;, ha indicado el coautor <a href="https://www.researchgate.net/publication/371871236_On_the_Proposed_Interstellar_Origin_of_the_USG_20140108_Fireball" rel="noopener" target="_blank">de un reciente artículo</a> que cuestiona la procedencia interestelar de IM1.</p>
<p>Además, Brown, como muchos otros científicos, pone en duda el origen de los 50 pequeños fragmentos esféricos encontrados por Loeb, diciendo que ellos pueden no estar relacionados, necesariamente, con la bola de fuego que se estrelló en las aguas de Papúa Nueva Guinea hace más de 9 años. &#8220;Se sabe desde hace un siglo que si tomas un rastrillo magnético y lo pasas por el fondo del océano, levantarás esférulas extraterrestres&#8221;, ha asegurado Brown, al explicar que tales objetos se han acumulado en el lecho del océano mundial durante millones de años y proceden de meteoritos que arrojan pequeños fragmentos de metal fundido a medida que pasan por encima.</p>
<p>Si se añade a este factor el cambio de las corrientes oceánicas y los movimientos sedimentarios, &#8220;esencialmente sería imposible decir que esta esférula en particular proviene de un evento en particular&#8221;. Loeb y su equipo recolectaron 50 pequeños fragmentos esféricos en una expedición al océano Pacífico, que se llevó a cabo a dos kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Manus, a mediados de junio.<br />
El astrónomo indicó que se trataba de esférulas milimétricas de metal con una composición que, según él, es &#8220;anómala&#8221; si se compara con las combinaciones hechas por el hombre. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos de Harvard hallan lo que podría ser parte de una Nave Extraterrestre</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/cientificos-de-harvard-hallan-lo-que-podria-ser-parte-de-una-nave-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 18:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Interestelar]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27204</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard ha anunciado el hallazgo de lo que podría ser una nave espacial extraterrestre en el fondo del océano Pacífico. Según los investigadores, se trata de un objeto metálico de unos 300 metros de largo y 50 de ancho, que emite señales de radio y calor. El  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard ha anunciado el hallazgo de lo que podría ser una nave espacial extraterrestre en el fondo del océano Pacífico. Según los investigadores, se trata de un objeto metálico de unos 300 metros de largo y 50 de ancho, que emite señales de radio y calor. El descubrimiento se produjo gracias a un telescopio submarino llamado MANTA, que detectó el objeto en una zona remota cerca de la isla de Pascua. Los científicos creen que se trata de una sonda enviada por una civilización avanzada hace millones de años, que se estrelló contra la Tierra y quedó enterrada bajo el agua.</p>
<p>El líder del equipo, el profesor Avi Loeb, es conocido por sus teorías sobre la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Él fue el que propuso que el misterioso asteroide Oumuamua, que pasó cerca de la Tierra en 2017, podría ser también una nave alienígena. Los científicos planean enviar una misión submarina para explorar el objeto y recoger muestras. Esperan poder analizar su composición, su origen y su función. También quieren averiguar si hay algún tipo de vida dentro o alrededor de él.</p>
<p>El hallazgo ha generado gran expectación y controversia en la comunidad científica y en el público en general. Algunos expertos han expresado su escepticismo y han pedido más pruebas antes de aceptar la hipótesis extraterrestre. Otros han celebrado la posibilidad de establecer contacto con una civilización alienígena y aprender más sobre el universo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentágono evalúa si Oumuamua es una Nave Espacial Extraterrestre</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pentagono-evalua-si-oumuamua-es-una-nave-espacial-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 16:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[AARO]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Oumuamua]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Kirkpatrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26684</guid>

					<description><![CDATA[El verano del año pasado, el Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), encargada de investigar fenómenos aéreos no identificados. Su director, Sean Kirkpatrick, sostuvo en un informe publicado el pasado 7 de marzo, elaborado junto con el astrónomo de la Universidad Harvard Avi  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El verano del año pasado, el Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), encargada de investigar fenómenos aéreos no identificados. Su director, Sean Kirkpatrick, sostuvo en un <a href="https://lweb.cfa.harvard.edu/~loeb/LK1.pdf" rel="noopener" target="_blank">informe publicado</a> el pasado 7 de marzo, elaborado junto con el astrónomo de la Universidad Harvard Avi Loeb, que algunos de los objetos, que parecen desafiar todas las leyes de la física, podrían ser sondas alienígenas.</p>
<p>En su artículo, no revisado por pares, Kirkpatrick y Loeb se hicieron eco del descubrimiento en 2017 del objeto interestelar Oumuamua que generó debates en la comunidad científica, dejando perplejos a todos por la falta de pruebas concluyentes acerca de su origen y naturaleza. A diferencia de los asteroides o cometas del Sistema Solar, Oumuamua tenía una forma extremadamente plana y se alejaba del Sol por la presión de la radiación sin dejar atrás una cola de gas y polvo, típica de cometas, lo que dio lugar a la posibilidad de que se tratara de un objeto artificial, algo que los científicos no pudieron ni confirmar, ni desmentir con el 100 % de certeza.</p>
<p>Su comportamiento resultó ser similar al de otro objeto, detectado en el espacio tres años después, que, a su vez, era artificial a ciencia cierta, tratándose del cohete propulsor Centaur de la misión Surveyor 2 del siglo pasado, bautizado como 2020 SO. En opinión de Kirkpatrick y Loeb, Oumuamua podría ser una nave nodriza extraterrestre que enviaba a la Tierra pequeñas sondas para la exploración científica, parecida a las misiones exploratorias de la NASA. En ese sentido, se acordaron de la colisión con la Tierra del meteoro interestelar IM2, de un metro de diámetro, el 9 de marzo de 2017, seis meses antes del paso de Oumuamua más cercano de la Tierra.</p>
<p>&#8220;Sorprendentemente, IM2 tenía una velocidad relativa al Sol a grandes distancias y un semieje mayor heliocéntrico idénticos al de Oumuamua. Pero la inclinación del plano orbital de IM2 alrededor del Sol era completamente diferente de la de Oumuamua, lo que implica que los dos objetos no están relacionados&#8221;, escribieron Kirkpatrick y Loeb. &#8220;No obstante, las coincidencias entre algunos parámetros orbitales de Oumuamua e IM2 nos inspiran a contemplar la posibilidad de que un objeto interestelar artificial pueda ser potencialmente una nave nodriza que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra&#8221;, concluyeron.</p>
<p>Estas &#8220;semillas de diente de león&#8221; podrían separarse de la nave principal por la fuerza gravitacional del Sol, atravesando la atmósfera terrestre hasta alcanzar la superficie. Los autores del informe creen que podrían también alcanzar otros planetas del Sistema Solar para la exploración, posiblemente utilizando la luz de las estrellas para cargar sus baterías y el agua líquida, que podría existir en las superficies de los planetas rocosos como la Tierra, como combustible. &#8220;Al igual que las semillas biológicas, también podrían utilizar las materias primas de la superficie del planeta como nutrientes para la autorreplicación o simplemente para la exploración científica&#8221;, escribieron.</p>
<p>Recién entrevistado por <a href="https://www.politico.com/news/2023/04/14/pentagon-ufo-alien-object-00092108" rel="noopener" target="_blank">Politico</a>, Loeb reconoció que no hay pruebas que respalden la idea de que los objetos voladores desconocidos sean sondas extraterrestres y señaló que tampoco tiene acceso a información clasificada de las autoridades.</p>
<p>Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el hecho de que Kirkpatrick acudió a él &#8220;de la nada&#8221;, lo que sugiere que &#8220;hay algo ahí fuera que no entienden y los científicos potencialmente podrían ayudar&#8221;. &#8220;Cuando te enfrentas a lo desconocido, es perfectamente legítimo tomar en consideración lo que tu imaginación te permite considerar y luego obtener los datos que lo descarten o confirmen&#8221;, argumentó el astrónomo, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/464044-alto-cargo-pentagono-astronomo-harvard-existencia-extraterrestres" rel="noopener" target="_blank">RT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funcionario del Pentágono afirma que Extraterrestres enviaron Naves Nodrizas</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/funcionario-del-pentagono-afirma-que-extraterrestres-enviaron-naves-nodrizas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[AARO]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Nave Nodriza]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26492</guid>

					<description><![CDATA[El Dr. Sean Kirkpatrick, Director de la nueva agencia de investigación OVNI del Pentágono, llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO por sus siglas en inglés, aseguró en un reciente artículo, que los extraterrestres pueden haber enviado hace mucho tiempo una nave nodriza a través de la galaxia, con la capacidad  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Dr. Sean Kirkpatrick, Director de la nueva agencia de investigación OVNI del Pentágono, llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO por sus siglas en inglés, aseguró en un reciente artículo, que los extraterrestres pueden haber enviado hace mucho tiempo una nave nodriza a través de la galaxia, con la capacidad de lanzar sus propias sondas más pequeñas, para visitar planetas interesantes por los que viajaba, incluida la Tierra.</p>
<p>En el artículo publicado el pasado 01 de marzo, el Dr. Kirkpatrick, en colaboración con el astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, afirmaron que los telescopios de exploración actuales, como el telescopio espacial James Webb, no serían capaces de ver objetos pequeños, mientras que nuestros radares de espacio profundo, sólo podrían detectar OVNIS entrantes de un metro de largo hasta 36 mil km en el aire, por lo tanto nosotros debe estar pendiente de ellos.</p>
<p>Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave nodriza, que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Esa sería una operación no muy diferente de las misiones de la NASA”. Dr. Sean Kirkpatrick, Director de AARO, informó <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11826087/UFO-experts-admit-alien-motherships-flying-solar-visit-Earth.html" rel="noopener" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Posibles evidencias de Vida Extraterrestre</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/5-posibles-evidencias-de-vida-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fosfina]]></category>
		<category><![CDATA[FRBs]]></category>
		<category><![CDATA[Oumuamua]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>
		<category><![CDATA[Wow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26477</guid>

					<description><![CDATA[El inminente anuncio, sobre el descubrimiento de vida extraterrestre, parece haberse acelerados en los últimos años. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, reveló una ola de ovnis, oficialmente llamados fenómenos anómalos no identificados en sus cielos, a principios de febrero, las búsquedas de Google de vida extraterrestre y los extraterrestres son reales" aumentaron en  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El inminente anuncio, sobre el descubrimiento de vida extraterrestre, parece haberse acelerados en los últimos años. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, reveló una ola de ovnis, oficialmente llamados fenómenos anómalos no identificados en sus cielos, a principios de febrero, las búsquedas de Google de vida extraterrestre y los extraterrestres son reales&#8221; aumentaron en casi un 300% después de que el primer objeto fuera derribado.</p>
<p>Aunque los científicos han acelerado también sus descubrimientos relacionados al fenómeno OVNI extraterrestre. Una de las primeras evidencias de posibles formas de vida extraterrestres llegó en 1976, cuando el Dr. Gilbert Levin, ingeniero que trabajaba en un experimento de detección de vida en Marte, durante la misión Viking de la NASA, dio a conocer los resultados positivos de sus experimentos, aunque en momento, fue acallado por la agencia espacial. Nuevamente en 2019, el Dr. Levin escribió en la reconocida revista Scientific American, que todavía cree que su experimento descubrió signos de vida en el planeta rojo.</p>
<p>El instrumento sumegió polvo de la superficie de Marte en un caldo de nutrientes, lo que produjo burbujas, lo que podría indicar el metabolismo de microbios vivos. El experimento obtuvo resultados positivo, en sus dos sitios de prueba cerca del módulo de aterrizaje Viking, pero la NASA prohibió repetir el experimento, por lo que no se ha confirmado en las muchas misiones a Marte, de los últimos 47 años.</p>
<p>Un año más tarde, en 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio captó una señal repentina y fuerte. Era 30 veces más fuerte que el ruido de fondo y, a diferencia de las fuentes de radio naturales, solo golpeó una frecuencia en el espectro de radio. El astrónomo Jerry Ehman la vió por primera vez mientras revisaba páginas de datos, e hizo una anotación junto al repentino salto en los números. Aunque la hoy conocida como señal Guau, desafortunadamente no vuelto a ser captada, sigue siendo una de las posibles evidencias de la existencia de inteligencias extraterrestres en el cosmos. </p>
<p>Por otra parte, en 2017, por primera vez en la historia, los astrónomos confirmaron que un objeto que pasaba por el sol, había venido de más allá de nuestro sistema solar. Los científicos llamaron al primer objeto interestelar como Oumuamua, término hawaiano que significa un mensajero de lejos que llega primero. El visitante interestelar tenía una misteriosa forma cilíndrica. Era unas 10 veces más reflectante que los asteroides comunes en nuestro sistema solar. Lo más curioso es que, a medida que se alejaba del sol, aceleró mucho más rápido de lo que debería, basándose en la física pura de su trayectoria.</p>
<p>Todo esto llevó al Dr. Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, a concluir que los extraterrestres podrían haber fabricado el objeto. Y publicó un artículo científico argumentando que el Oumuamua tenía un origen artificial, y puede haber sido una nave espacial a la deriva, posiblemente con una vela ligera que utiliza la energía solar para acelerar.</p>
