<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 16:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Incendio afecta Moáis de la Isla de Pascua</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/incendio-afecta-moais-de-la-isla-de-pascua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 16:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Moái]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=25818</guid>

					<description><![CDATA[Un incendio forestal en la Isla de Pascua (Chile) se ha extendido por al menos 100 hectáreas del Parque Nacional Rapa Nui desde este miércoles. El fuego ha causado daños "irreparables" en algunos de los monolitos, conocidos como moáis, tallados entre los siglos XIII y XVI por los antiguos habitantes polinesios de la isla, informaron  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un incendio forestal en la Isla de Pascua (Chile) se ha extendido por al menos 100 hectáreas del Parque Nacional Rapa Nui desde este miércoles. El fuego ha causado daños &#8220;irreparables&#8221; en algunos de los monolitos, conocidos como moáis, tallados entre los siglos XIII y XVI por los antiguos habitantes polinesios de la isla, informaron las autoridades locales a través de redes sociales, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/443966-incendio-danos-irreparables-moais-isla-pascua" rel="noopener" target="_blank">RT</a>.</p>
<p>Según señalan los reportes, el incendio no solo ha afectado al sitio arqueológico y a las esculturas de piedra, sino que también considerables extensiones de humedales han sido consumidas por las llamas. De acuerdo a Pedro Edmunds Paoa, alcalde de la Isla de Pascua, el incendio ya se ha &#8220;autocontrolado&#8221;; sin embargo, advirtió que algunas de las figuras resultaron agrietadas por la exposición a las altas temperaturas. &#8220;Al craquearse la piedra, con una lluvia fuerte o con el tiempo, se va soltando, se va cayendo, y deja de ser piedra, y se convierte en arena&#8221;, detalló en entrevista con el medio chileno Pauta Final.</p>
<p>Hasta el momento, indicó el alcalde, los daños sufridos por los moáis aún no han sido cuantificados, pero destacó que algunos de los monolitos resultaron afectados de forma &#8220;irreparable&#8221;. &#8220;Los incendios no tienen origen, solo tienen un fin. Y eso es creado por el ser humano, no es un accidente [&#8230;] Todos los incendios en Rapa Nui son provocados por el ser humano&#8221;, señaló el funcionario, quien criticó la falta de interés y apoyo gubernamental para prevenir y combatir este tipo de desastres.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan Cementerio de Pterosaurios en Chile</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/hallan-cementerio-de-pterosaurios-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 18:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Excavación]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24761</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de científicos liderado por Jhonatan Alarcón, de la 'Universidad de Chile', ha estado buscando restos de dinosaurios durante muchos años. Y ahora han descubierto un lugar que representa un verdadero cementerio por la abundancia de huesos de pterosaurios -reptiles prehistóricos alados- hallados allí, según un comunicado de la universidad que describe el hallazgo  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de científicos liderado por Jhonatan Alarcón, de la <a href="https://www.uchile.cl/noticias/185165/descubren-cementerio-de-pterosaurios-en-el-desierto-de-atacama" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Universidad de Chile&#8217;</a>, ha estado buscando restos de dinosaurios durante muchos años. Y ahora han descubierto un lugar que representa un verdadero cementerio por la abundancia de huesos de pterosaurios -reptiles prehistóricos alados-  hallados allí, según un comunicado de la universidad que describe el hallazgo realizado en 2018.</p>
<p>&#8220;A nivel mundial son escasos los hallazgos de varios ejemplares de pterosaurios preservados juntos&#8221;, comentó Alarcón. El equipo denominó el lugar del descubrimiento Cerro Tormento. Se trata de una empinada montaña de más de 4.300 metros de altitud ubicada a 121 kilómetros al noreste de la ciudad de Copiapó, en pleno desierto de Atacama.</p>
<p>Los investigadores extrajeron diversos fragmentos fósiles que fueron estudiados en el laboratorio de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, y los resultados de ese trabajo se publican en la revista <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667122000374#!" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Cretaceous Research&#8217;</a>. El estudio reveló la existencia de distintos ejemplares de pterosaurios de la familia &#8216;Ctenochasmatidae&#8217;, reptiles voladores que se alimentaban en esas tierras hace 140 millones de años y que habrían alcanzado una envergadura superior a los tres metros. Esos reptiles se alimentaban filtrando agua a través de dientes largos y delgados.</p>
<p>Los científicos sugieren que el descubrimiento se debe a que hace 100 millones de años la zona del actual Atacama, ahora desértica, fue una zona inundable de la desembocadura de un río, que ahora se llama Quebrada Monardes. Otro factor que ayudó a prosperar a estos reptiles alados fue el clima de la Tierra de la era Mesozoica, que era mucho más cálido que el actual y había precipitaciones abundantes. &#8220;Casi en todo el mundo los restos de pterosaurios se encuentran principalmente aislados&#8221;, señaló al respecto Jhonatan Alarcón.</p>
<p>El &#8216;cementerio&#8217; de Cerro Tormento es el segundo hallazgo de un número significativo de huesos de &#8216;Ctenochasmatid&#8217; en Atacama. Los científicos sugieren que estos pterosaurios estaban muy extendidos en el norte del actual Chile en el período Jurásico (hace 145-201 millones de años) y en el Cretácico inferior (hace 100-145 millones de años). Los autores del trabajo también escriben que una acumulación tan grande de restos fósiles en un solo lugar es una evidencia del estilo de vida de estos reptiles: vivían en colonias, reportó &#8216;<a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/426406-cementerio-pterosaurios-descubierto-chile" rel="noopener" target="_blank">RT</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan OVNI cilíndrico en Chile que desaparece sin dejar Rastro</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-ovni-cilindrico-en-chile-que-desaparece-sin-dejar-rastro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS Cilíndricos]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=22822</guid>

					<description><![CDATA[Un objeto brillante con forma de cilindro, que se desplazaba lentamente y desaparece sin dejar rastro alguno, fue captado sobre Chile, la noche del pasado 19 de junio.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un objeto brillante con forma de cilindro, que se desplazaba lentamente y desaparece sin dejar rastro alguno, fue captado sobre Chile, la noche del pasado 19 de junio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/hkpI_uNzko8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Múltiples luces son captadas sobre Santiago de Chile</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/multiples-luces-son-captadas-sobre-santiago-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS de Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=21490</guid>

					<description><![CDATA[Una serie de objetos luminosos fueron captados sobre la capital de Chile, Santiago, la noche del pasado 06 de febrero.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una serie de objetos luminosos fueron captados sobre la capital de Chile, Santiago, la noche del pasado 06 de febrero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/6ZL7ZJbCho8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan luces de colosal OVNI en Chile</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-luces-de-colosal-ovni-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 22:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS Triangulares]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=20884</guid>

					<description><![CDATA[Un conjunto de misteriosas luces alineadas, posiblemente parte de una misma y colosal estructura, fueron captadas la noche del pasado 22 de noviembre en Lampa, al noroeste De Santiago de Chile.     Incidente muy similar al famoso incidente de la noche del gigante, del 13 de marzo de 1997, cuando miles de personas serian  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un conjunto de misteriosas luces alineadas, posiblemente parte de una misma y colosal estructura, fueron captadas la noche del pasado 22 de noviembre en Lampa, al noroeste De Santiago de Chile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/YDKhVUIh3so" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Incidente muy similar al famoso incidente de la noche del gigante, del 13 de marzo de 1997, cuando miles de personas serian testigos de la presencia de misteriosas luces en Nevada y Arizona.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren al Mamífero más resistente del Mundo</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/descubren-al-mamifero-mas-resistente-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18742</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) han confirmado que un pequeño ratón (Phyllotis xanthopygus rupestris) es el mamífero más resistente del mundo, después de documentar a un espécimen vivo a una altitud de 6.739 metros, informa 'IFL Science'.     Aunque vistos por primera vez en el 2013 casi en la cima del Llullaillaco,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) han confirmado que un pequeño ratón (Phyllotis xanthopygus rupestris) es el mamífero más resistente del mundo, después de documentar a un espécimen vivo a una altitud de 6.739 metros, informa <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/mouse-found-over-6700-meters-up-a-volcano-is-the-worlds-highestdwelling-mammal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;IFL Science&#8217;</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/DGUDXs8Z31A" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aunque vistos por primera vez en el 2013 casi en la cima del Llullaillaco, el segundo volcán activo más alto del mundo, que se encuentra en la Cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, varios especímenes de este roedor fueron capturados vivos a altitudes de más de 5.000 metros en una reciente expedición en febrero del 2020, según el estudio publicado en <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.989822v1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;bioRxiv&#8217;</a>.</p>
<p>Las condiciones en el pico de Llullaillaco son increíblemente duras, con temperaturas que llegan a -65 °C y niveles de oxígeno desesperadamente bajos, alrededor de un 45% menos que al nivel del mar. La comida también es extremadamente escasa, ya que a esta altitud la vegetación es inexistente. Los investigadores sospechan que los ratones podrían tener una dieta a base de insectos y líquenes, aunque esto no está confirmado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Causa daños Incalculables a Moái en la Isla de Pascua</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/causa-danos-incalculables-a-moai-en-la-isla-de-pascua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Pascua]]></category>
		<category><![CDATA[Moái]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18564</guid>

					<description><![CDATA[Un chileno residente en Rapa Nui (o Isla de Pascua) fue detenido la semana pasada tras chocar su camioneta contra una de las emblemáticas estatuas moái, destruyendo la plataforma en la que se encontraba y causando daños "incalculables" a este patrimonio de la humanidad, según denunció la comunidad indígena Ma'u Henua. El presidente de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un chileno residente en Rapa Nui (o Isla de Pascua) fue detenido la semana pasada tras chocar su camioneta contra una de las emblemáticas estatuas moái, destruyendo la plataforma en la que se encontraba y causando daños &#8220;incalculables&#8221; a este patrimonio de la humanidad, según denunció la comunidad indígena Ma&#8217;u Henua. El presidente de la comunidad, Camilo Rapu, manifestó que están &#8220;muy tristes e indignados&#8221;, afirmando que han &#8220;tomado todas las acciones legales&#8221; y esperan que las autoridades sancionen al infractor &#8220;en forma ejemplar, para que esto no vuelva a suceder&#8221;.</p>
<p>Aunque las primeras informaciones apuntaban al carácter intencional del incidente, <a href="https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/rapa-nui/detienen-a-chileno-residente-en-rapa-nui-tras-chocar-contra-moai-con-su/2020-03-01/180949.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">las autoridades aclararon</a> más tarde que el dueño del vehículo, que tenía el freno de mano averiado, puso una piedra en el neumático para que el coche no se fuera pendiente abajo. Sin embargo, cuando la retiró para sacar el auto, se le escapó y se desplazó rápidamente hasta impactar el lugar sagrado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmau.henua%2Fposts%2F833331387183819&amp;width=500" width="500" height="776" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El infractor fue acusado de daño a monumento nacional y tendrá que permanecer en Rapa Nui y personarse mensualmente en una comisaría. Además, tendrá que pagar una multa y enfrentarse a &#8220;otras consecuencias penales&#8221;, que se determinarán tras la investigación que la Fiscalía completará en 90 días, adelantó la secretaria regional del Ministerio de Bienes Nacionales, Rosario Pérez. Por su parte, el alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmunds, ha anunciado que retomará su iniciativa propuesta hace ocho años de restringir el acceso con vehículos al yacimiento arqueológico.</p>
<p>En declaraciones a El Mercurio de Valparaíso, Edmunds precisó que ya en aquel entonces tenía claro el peligro que &#8220;había en la isla con el aumento del turismo y residentes&#8221;, pero &#8220;todos se negaron a que se reglamentase a través de una ordenanza la circulación de todo vehículo en sitio sagrado&#8221;. &#8220;No se nos escuchó y ahí está el resultado&#8221;, se lamentó el jefe comunal, recordando que hace ocho años había 8.000 personas en la isla, mientras que hoy en día ya son alrededor de 12.000, &#8220;más otros 12.000 turistas que llegan cada mes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Humo de los incendios de Australia llega a Sudamérica</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/el-humo-de-los-incendios-de-australia-llega-a-sudamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18081</guid>

					<description><![CDATA[La nube de humo causada por los intensos incendios forestales que desde octubre afectan a Australia, ha llegado hasta Chile y Argentina, según anunciaron este lunes las autoridades meteorológicas de los países sudamericanos. Una vaguada (una depresión barométrica que penetra entre dos zonas de alta presión) habría servido de conducto a través del cual la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nube de humo causada por los intensos incendios forestales que desde octubre afectan a Australia, ha llegado hasta Chile y Argentina, según anunciaron este lunes las autoridades meteorológicas de los países sudamericanos. Una vaguada (una depresión barométrica que penetra entre dos zonas de alta presión) habría servido de conducto a través del cual la humareda cruzó el Pacífico, atravesando unos 12.000 kilómetros para llegar a estos países.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="es" dir="ltr">En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina <a href="https://twitter.com/hashtag/humo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#humo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/incendiosforestales?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#incendiosforestales</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AustralianBushfire?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#AustralianBushfire</a> <a href="https://t.co/hutnrX6hWP">pic.twitter.com/hutnrX6hWP</a></p>
<p>&mdash; MeteoChile (@meteochile_dmc) <a href="https://twitter.com/meteochile_dmc/status/1214209450673889280?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Patricio Urra, jefe de la Dirección Meteorológica de Chile, detalló a la <a href="https://news.yahoo.com/australian-bushfire-cloud-visible-chile-argentina-221802552.html?guccounter=1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;AFP&#8217;</a> que en las primeras horas del lunes &#8220;el efecto se vio en el sol a través de tonos rojos&#8221;, confirmando que &#8220;fue producido por una nube de humo que proviene de los incendios&#8221;. La nube se ha elevado a 6.000 metros sobre el nivel del mar y no hay en la zona ningún fenómeno meteorológico que haga que el humo baje a la superficie, agregó Urra. Por ello, no representa una amenaza para los ciudadanos.</p>
<p>El Servicio Meteorológico Argentino, por su parte, publicó imágenes satelitales de la nube, y sostuvo que había sido &#8220;transportada por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este&#8221;. Sin embargo, agregó que la única consecuencia del fenómeno será &#8220;un atardecer y un Sol un poco más rojizo&#8221;.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="es" dir="ltr">El humo de los incendios de <a href="https://twitter.com/hashtag/Australia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Australia</a> llegó nuevamente a <a href="https://twitter.com/hashtag/Argentina?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Argentina</a>. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo <a href="https://t.co/k6mLImCE2h">pic.twitter.com/k6mLImCE2h</a></p>
<p>&mdash; SMN Argentina (@SMN_Argentina) <a href="https://twitter.com/SMN_Argentina/status/1214231722985959426?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>La compañía meteorológica regional Metsul (Brasil) también advirtió que la nube podría llegar incluso al estado de Río Grande del Sur. La ola de incendios forestales en Australia ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y de millones de animales. Asimismo, se estima que las llamas han arrasado más de 4 millones de hectáreas de bosques.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan organismos sobreviviendo de la Niebla en Atacama</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/hallan-organismos-sobreviviendo-de-la-niebla-en-atacama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 22:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Biocenosis]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=17860</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de científicos ha descubierto en el desierto de Atacama (Chile) una biocenosis única que existe gracias a la humedad de la niebla y que fotosintetiza usando menos de la mitad del agua que necesitan otras costras biológicas del suelo en los desiertos del mundo. La biocenosis, encontrada a unos 2,5 kilómetros de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de científicos ha descubierto en el desierto de Atacama (Chile) una biocenosis única que existe gracias a la humedad de la niebla y que fotosintetiza usando menos de la mitad del agua que necesitan otras costras biológicas del suelo en los desiertos del mundo. La biocenosis, encontrada a unos 2,5 kilómetros de la costa del Pacífico, en el parque nacional Pan de Azúcar, se compone de líquenes, hongos, algas y cianobacterias que recubren pequeñas piedras, y extraen la humedad de la niebla costera que se extiende cada día por algunas áreas del desierto no polar más seco de la Tierra.</p>
<p>Durante los experimentos de laboratorio, los investigadores detectaron que la actividad fotosintética de los componentes de esta biocenosis alcanzó su punto máximo con solo 0,25 milímetros de agua, equivalente a 250 mililitros de agua por un metro cuadrado de corteza arenosa. Por contra, las costras en el desierto de Sonora en México y el suroeste de EE.UU. son más activos fotosintéticamente cuando están saturados con entre 0,5 y 1 milímetro de agua. Los científicos explican que, en una parte considerable del desierto costero de Atacama, esta costra biológica protege el suelo de la erosión y contribuye a la acumulación de carbono y nitrógeno, así como a la formación del suelo a través de la meteorización biológica.</p>
<p>El estudio, publicado en la revista <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbi.12368" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Geobiology&#8217;</a>, concluye que este tipo de costras criptogámicas podrían existir en todos los desiertos de niebla no polares del mundo, y que pueden parecerse a las comunidades que dieron forma a la antigua Tierra. De esta forma, podrían desempeñar un papel relevante en el ciclo biogeoquímico actual y antiguo, señalan los autores de la investigación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misteriosas ondas Sísmicas recorren todo el Mundo</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/misteriosas-ondas-sismicas-recorren-todo-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 17:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hawái]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[USGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=14384</guid>

					<description><![CDATA[Instrumentos científicos registraron la mañana del 11 de noviembre unas ondas sísmicas que recorrieron el mundo, resonando más de 20 minutos, reporta 'National Geographic'. Según el medio, el extraño evento empezó a unos 24 kilómetros de la isla francesa de Mayotte, situada frente a las costas del sudeste de África, tras lo cual atravesó el  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instrumentos científicos registraron la mañana del 11 de noviembre unas ondas sísmicas que recorrieron el mundo, resonando más de 20 minutos, reporta <a href="https://www.nationalgeographic.com/science/2018/11/strange-earthquake-waves-rippled-around-world-earth-geology/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;National Geographic&#8217;</a>.</p>
<p>Según el medio, el extraño evento empezó a unos 24 kilómetros de la isla francesa de Mayotte, situada frente a las costas del sudeste de África, tras lo cual atravesó el continente africano y los océanos, llegando a Chile, Nueva Zelanda, Canadá y Hawái.</p>
<p>Ningún humano sintió el movimiento telúrico, y solo el entusiasta apodado @matarikipax en Twitter notó una extraña señal en los sismogramas en tiempo real del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).</p>
<p>Lo curioso es que ningún especialista puede explicar por qué ocurrieron esas ondas sísmicas. El sismólogo Goran Ekstrom, de la prestigiosa Universidad de Columbia, señaló que &#8220;no ha visto nada parecido&#8221;. Al observar que &#8220;eso no significa que la causa fuera tan exótica&#8221;, no obstante apuntó a los rasgos inusuales del evento, como su frecuencia baja y la propagación global.  </p>
<p>Por el momento, los científicos sugieren que las ondas pudieron estar relacionadas con un enjambre sísmico que ha afectado a Mayotte desde mayo pasado. El problema es que su frecuencia ha disminuido en los últimos meses y no hubo ningún sismo tradicional en la isla cuando comenzó el enigmático evento del 11 de noviembre.</p>
<p>Por su parte, la Oficina de Investigaciones Geológicas francesa indica que en la costa de Mayotte podría estar desarrollándose un nuevo centro de actividad volcánica y que las ondas pudieron apuntar a un movimiento magmático en el mar. En todo caso, los especialistas tratan de resolver este enigma geológico en estos momentos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
