<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computación &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/computacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 14:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Compañía de Videojuegos SEGA crea PC más rápida hasta ahora</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/compania-de-videojuegos-sega-crea-pc-mas-rapida-hasta-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 14:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[SEGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24123</guid>

					<description><![CDATA[La compañía japonesa de videojuegos 'SEGA' estrenó el pasado 27 de diciembre, en colaboración con la estadounidense Intel y la taiwanesa ASRock, su más nuevo ordenador de juegos. La empresa asegura que se trata de la computadora más rápida del mundo, aunque no alude con eso a las prestaciones de su procesador. 【セガのSteamホリデイセール記念】最速ゲーミングPCを、セガが本気で創ってみました！…なんとこのPC最高時速100kmで…走る！！フォロー＆このツイートをRT！抽選でセガ最速PC＆Steamソフトをプレゼント！↓詳細↓https://t.co/Ze1wnmBpuS#セガ世界最速PC　#セガアトラスSteamセール pic.twitter.com/LaBeCk5q9U— セガ公式アカウント🦔  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía japonesa de videojuegos <a href="https://sega.jp/special/sale/steam/present.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;SEGA&#8217;</a> estrenó el pasado 27 de diciembre, en colaboración con la estadounidense Intel y la taiwanesa ASRock, su más nuevo ordenador de juegos. La empresa asegura que se trata de la computadora más rápida del mundo, aunque no alude con eso a las prestaciones de su procesador.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="ja" dir="ltr">【セガのSteamホリデイセール記念】<br />最速ゲーミングPCを、セガが本気で創ってみました！</p>
<p>…なんとこのPC</p>
<p>最高時速100kmで…走る！！</p>
<p>フォロー＆このツイートをRT！<br />抽選でセガ最速PC＆Steamソフトをプレゼント！</p>
<p>↓詳細↓<a href="https://t.co/Ze1wnmBpuS">https://t.co/Ze1wnmBpuS</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%BB%E3%82%AC%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%9C%80%E9%80%9FPC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#セガ世界最速PC</a>　<a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%BB%E3%82%AC%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9Steam%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#セガアトラスSteamセール</a> <a href="https://t.co/LaBeCk5q9U">pic.twitter.com/LaBeCk5q9U</a></p>
<p>&mdash; セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) <a href="https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1475391408374956033?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Así, en un video de promoción, el nuevo PC aparece sobre cuatro ruedas y con un armazón protector en un circuito de carreras, donde, bajo el control de un piloto que lo guía por telecomando, logra alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. En el casco del aparato se puede distinguir a Sonic, personaje de una célebre serie de videojuegos de la compañía, que aparecerá ahora en la película &#8216;Sonic the Hedgehog 2&#8217;, programada para estrenarse en 2022.</p>
<p>En cuanto a las características técnicas intrínsecas a cualquier PC, el de SEGA está equipado con un procesador Intel Core i9-12900K, placa base ASRock Z690M-ITX, tarjeta gráfica Radeon RX 6900 XT 16 GB, una SSD de 2.000 GB y 32 GB de memoria operativa DDR4-3200. La multinacional japonesa detalló que la computadora, junto con su carrocería y 23 videojuegos para la plataforma Steam, será sorteada en Twitter en beneficio de un único suertudo. Eso sí, precisó que la rifa de su &#8220;artículo de broma único&#8221; solo estará abierta para japoneses, reportó RT.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Manto de la Virgen de Guadalupe oculta Música</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/el-manto-de-la-virgen-de-guadalupe-oculta-musica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Milagro]]></category>
		<category><![CDATA[Misterios]]></category>
		<category><![CDATA[Virgen de Guadalupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23992</guid>

					<description><![CDATA[Aunque no lo creas, hay música en el manto de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es eso? Este fue el increíble descubrimiento de un contador especialista en matemáticas, reportó 'Church Pop'. Su nombre es Fernando Ojeda y vive en México. El contador dijo que en una ocasión, “El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos me da  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no lo creas, hay música en el manto de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es eso? Este fue el increíble descubrimiento de un contador especialista en matemáticas, reportó <a href="https://es.churchpop.com/2020/07/25/musica-en-el-manto-de-la-virgen-de-guadalupe-un-descubrimiento-increible/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;Church Pop&#8217;</a>. Su nombre es Fernando Ojeda y vive en México. El contador dijo que en una ocasión, “El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos me da la misión de estudiar la imagen aplicando la única ciencia que no se había hecho antes en los estudios de la imagen, las Matemáticas”.</p>
<p>“Los estudios anteriores realizados a la imagen de la Virgen de Guadalupe dan cuenta que las estrellas del manto son las constelaciones del cielo del momento de su impregnación, así como la posición de Júpiter esa mañana y la simetría de las flores del manto guadalupano representan proporcionalmente a los principales cerros y volcanes de la orografía de México; si toda la imagen guarda la proporción áurea, entonces tiene simetría perfecta, por lo tanto, tiene música”, dijo Fernando Ojeda. Entonces “me fui al origen de las Matemáticas, a Pitágoras, aquel sabio griego. Pitágoras señaló que donde hay simetría perfecta hay música”. Luego continúa: “como sus posiciones eran diferentes consideré que cada estrella de acuerdo a su posición y cada centro de flor de acuerdo a su posición era una determinada nota musical“.</p>
<p>Colocó la imagen dentro del dibujo de un rectángulo áureo, luego un experto en música superpuso el dibujo de un piano y se anotaron las notas que expresaba cada punto de flores y estrellas. Finalmente, Fernando Ojeda cargó las notas en un programa informático de música… Y el hallazgo fue increíble: ¡Se obtuvo una melodía de armonía perfecta!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/dVW2_MMgNCE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luego de este descubrimiento, el músico Jorge Carlos Milán Magaña tomó estas notas y realizó arreglos sinfónicos quien para la adaptación se inspiró en música de Mozart y Bach.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/5HCh3UBxr8g" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compañía busca convertir a los trabajadores en CPU Humanos</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/compania-busca-convertir-a-los-trabajadores-en-cpu-humanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 11:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[ESW Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=22173</guid>

					<description><![CDATA[Joe Liemandt, fundador de la inversora especializada en empresas de 'software' ESW Capital, planea someter a algún algoritmo certero las tareas de sus trabajadores y así crear el equivalente a una cadena de montaje para la época digital. En una carta electrónica enviada a los gerentes de la compañía en marzo y citada por 'Forbes'  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Joe Liemandt, fundador de la inversora especializada en empresas de &#8216;software&#8217; ESW Capital, planea someter a algún algoritmo certero las tareas de sus trabajadores y así crear el equivalente a una cadena de montaje para la época digital. En una carta electrónica enviada a los gerentes de la compañía en marzo y citada por <a href="https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2021/04/27/inside-a-remote-work-billionaires-new-plan-to-turn-his-white-collar-workers-into-algorithms/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Forbes&#8217;</a> el pasado martes, el empresario afirmó que &#8220;la mayoría de los trabajos están mal pensados ​​y mal diseñados&#8221;, por lo que no pasan de ser &#8220;una mezcolanza de habilidades y actividades&#8221;. Para mejorar el rendimiento, pidió a los gerentes crear múltiples unidades de trabajo que se ocupen de pequeñas tareas repetitivas.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">The billionaire who pioneered remote work has a plan to turn his workers into algorithms and &quot;human CPUs.&quot; Here is his playbook. <a href="https://t.co/HU3i3obqgp">https://t.co/HU3i3obqgp</a></p>
<p>&mdash; Nathan Vardi (@nathanvardi) <a href="https://twitter.com/nathanvardi/status/1387016544597725186?ref_src=twsrc%5Etfw">April 27, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>El objetivo final de la medida es convertir a los trabajadores en &#8220;algoritmos&#8221; y &#8220;procesadores o CPU humanos&#8221;, asevera la revista al citar a los gerentes de la empresa. Valorada en cerca de 3.000 millones de dólares, ESW Capital fue una de las primeras compañías que pasó a contratar masivamente a trabajadores remotos, en su mayoría de países pobres, para minimizar los costos. Actualmente, para ella trabajan alrededor de 2.500 personas a quienes se les paga por hora, con salarios de 15 dólares la hora para los ingenieros informáticos de nivel de entrada. Además de no disponer de beneficios ni protecciones de empleo de tiempo completo, se ven obligados a trabajar en sus propias computadoras y con un &#8216;software&#8217; especializado que espía sus acciones y toma capturas de pantallas y fotos de la cámara web.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertan de nuevo Virus que hackea Windows sin que pueda ser Detectado</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/alertan-de-nuevo-virus-que-hackea-windows-sin-que-pueda-ser-detectado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=5646</guid>

					<description><![CDATA[Los programadores de la compañía enSilo han demostrado en la conferencia Black Hat Europe 2017 una nueva técnica que permite 'hackear' todas las versiones de Windows sin que los antivirus lo noten, informa el portal 'Bleeping Computer'. Como señalan los expertos, Process Doppelganging utiliza los mecanismos de NTFS (un sistema de archivos estándar para Windows)  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los programadores de la compañía enSilo han demostrado en la conferencia Black Hat Europe 2017 una nueva técnica que permite &#8216;hackear&#8217; todas las versiones de Windows sin que los antivirus lo noten, informa el portal <a href="https://www.bleepingcomputer.com/news/security/-process-doppelg-nging-attack-works-on-all-windows-versions/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Bleeping Computer&#8217;</a>.</p>
<p>Como señalan los expertos, Process Doppelganging utiliza los mecanismos de NTFS (un sistema de archivos estándar para Windows) para infectar una computadora con un virus sin dejar rastro. Al probar el método, los programadores han encontrado que eludía los principales programas antivirus.</p>
<p>Sin embargo, los expertos señalan que no es fácil perpetrar un ataque con este método, ya que requiere un profundo conocimiento de los mecanismos internos de los escáneres de los antivirus.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usan La Biblia para infectar Dispositivos con Virus Informáticos</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/usan-la-biblia-para-infectar-dispositivos-con-virus-informaticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 23:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=5567</guid>

					<description><![CDATA[Varios especialistas de las compañías de seguridad informática McAfee y Palo Alto Networks han detectado en el portal de descarga Google Play una aplicación para leer la Biblia que incluía un 'software' malicioso, informa el portal 'The Next Web'. Esa 'app' con pasajes religiosos en coreano habría sido desarrollada por el grupo de piratas informáticos  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Varios especialistas de las compañías de seguridad informática <a href="https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/android-malware-appears-linked-to-lazarus-cybercrime-group/" rel="noopener" target="_blank">McAfee</a> y <a href="https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/11/unit42-operation-blockbuster-goes-mobile/" rel="noopener" target="_blank">Palo Alto Networks</a> han detectado en el portal de descarga Google Play una aplicación para leer la Biblia que incluía un &#8216;software&#8217; malicioso, informa el portal <a href="https://thenextweb.com/google/2017/11/21/hack-android-google-play-bible-korean/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;The Next Web&#8217;</a>.</p>
<p>Esa &#8216;app&#8217; con pasajes religiosos en coreano habría sido desarrollada por el grupo de piratas informáticos Lazarus e infectaba los dispositivos con el virus botnet.</p>
<p>El programa dañino, que fue descargado más de 1.300 veces, convertía al dispositivo en el que se instalaba en integrante de una red de bots y podría estar principalmente pensado para atacar a propietarios de modelos Samsung.</p>
<p>Palo Alto Networks asegura que esta aplicación se podía descargar directamente en la tienda oficial de Google Play Store, aunque McAfee desmiente esa información.</p>
<p>Normalmente, este tipo de virus desaceleran el funcionamiento de los teléfonos inteligentes y son el origen de la aparición de numerosas fallas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrean por computadora el Alunizaje del Apollo 11</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/recrean-por-computadora-el-alunizaje-del-apollo-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 12:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Alunizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[A casi medio siglo de uno de los logros más importantes de la humanidad, el descenso de la misión Apolo 11 en la superficie de la Luna, el diseñador gráfico Christian Stangl creó una espectacular recreación por computadora, basándose en las miles de fotografías en los archivos de la NASA sobre el histórico suceso, informa  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A casi medio siglo de uno de los logros más importantes de la humanidad, el descenso de la misión Apolo 11 en la superficie de la Luna, el diseñador gráfico Christian Stangl creó una espectacular recreación por computadora, basándose en las miles de fotografías en los archivos de la NASA sobre el histórico suceso, informa el portal <a href="https://sploid.gizmodo.com/this-beautiful-short-film-recreates-the-moon-landing-us-1795928746?null" target="_blank">&#8216;Gizmodo&#8217;</a>.</p>
<p>De acuerdo con el diseñador, el proceso consistió en reunir numerosas fotos para crear vistas panorámicas más amplias que pudieran ser animadas, así como encontrar imágenes fotografiadas en secuencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/217051213" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="https://vimeo.com/217051213">LUNAR</a> from <a href="https://vimeo.com/christianstangl">Christian Stangl</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sin embargo, la película que tomó alrededor de dos años en su elaboración, no tomó en cuenta, los hoy ya famosos segmentos de la conversación entre Neil Armstrong y la NASA que serían censurados de la transmisión en vivo y que revelarían que la tripulación del Apolo 11 no se encontraba sola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/M4QMd4RJLNA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollarán Supercomputadoras utilizando ADN</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/desarrollaran-supercomputadoras-utilizando-adn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Máquina universal de Turing no determinista (NUTM, por sus siglas en inglés): así se llama el proyecto del futurista computador presentado por un equipo de científicos de la Universidad de Manchester (Reino Unido). La investigación realizada para crear este revolucionario adelanto fue publicada el 1 de marzo en la revista 'Journal of the Royal Society  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Máquina universal de Turing no determinista (NUTM, por sus siglas en inglés): así se llama el proyecto del futurista computador presentado por un equipo de científicos de la Universidad de Manchester (Reino Unido). La investigación realizada para crear este revolucionario adelanto fue publicada el 1 de marzo en la revista <a href="http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/14/128/20160990" target="_blank">&#8216;Journal of the Royal Society Interface&#8217;</a>.</p>
<p>La iniciativa prevé la fabricación de un computador capaz de procesar datos y resolver problemas miles de veces más rápido que las máquinas actuales mediante la utilización de procesadores hechos de moléculas de ADN en vez de chips de silicio. De esta forma, el proyecto estará basado en el uso combinado de las capacidades tecnológicas y biológicas.</p>
<p>Los científicos aseguran que la máquina será capaz de ejecutar todos los algoritmos posibles a través de la autorreplicación, una capacidad que le proveerán sus componentes de moléculas de ADN. Este compuesto orgánico es &#8220;un medio excelente para procesar y almacenar información&#8221;, aseguran los autores, apuntando que es muy estable y puede ser copiado de manera fiable.</p>
<p>Los científicos también anunciaron que estas máquinas podrán procesar datos incluso más rápido que las computadoras cuánticas, calculando varios modos de resolver un problema a la vez. Este es el primer diseño de fabricación de una NUTM presentado hasta el momento, una idea que —según dicen sus autores— hace poco tiempo era algo totalmente inconcebible.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hackean foro para Piratas Cibernéticos</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/hackean-foro-para-piratas-ciberneticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 03:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Darkode]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=2513</guid>

					<description><![CDATA[Quizá una de las cosas más embarazosas que pueden suceder a un foro de piratería es ser atacado. En 2015, el FBI cerró el mercado de 'software' malicioso Darkode. A finales del año pasado un pequeño grupo de 'hackers' lanzó su propio portal con este nombre. Al poco de comenzar a funcionar otros piratas lo  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá una de las cosas más embarazosas que pueden suceder a un foro de piratería es ser atacado. En 2015, el FBI cerró el mercado de &#8216;software&#8217; malicioso Darkode.</p>
<p>A finales del año pasado un pequeño grupo de &#8216;hackers&#8217; lanzó su propio portal con este nombre.</p>
<p>Al poco de comenzar a funcionar otros piratas lo han atacado. Han robado información sobre las cuantas de sus usuarios, informa <a href="http://motherboard.vice.com/read/hackers-hack-hacking-forum-as-soon-as-its-launched" target="_blank">&#8216;Motherboard&#8217;</a>.</p>
<p>&#8220;Estimados falsos e impotentes aspirantes darkode, su foro ha sido tomado en nuestra propiedad. Sus administradores son terriblemente malos&#8221;, afirma un mensaje publicado en el foro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean simulador de Impactos de Asteroides en la Tierra</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/crean-simulador-de-impactos-de-asteroides-en-la-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 03:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=2478</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de científicos de la Universidad Purdue (EE.UU.) y la Escuela Imperial de Londres (Reino Unido), ha desarrollado un sistema de simulación llamado proyecto 'Impact Earth' ofrece establecer distintos parámetros del asteroide, como el diámetro, la densidad, el ángulo del impacto y la velocidad. Para algunos parámetros los autores incluso sugieren su propia lista  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de científicos de la Universidad Purdue (EE.UU.) y la Escuela Imperial de Londres (Reino Unido), ha desarrollado un sistema de simulación llamado proyecto <a href="http://www.purdue.edu/impactearth/" target="_blank">&#8216;Impact Earth&#8217;</a> ofrece establecer distintos parámetros del asteroide, como el diámetro, la densidad, el ángulo del impacto y la velocidad. Para algunos parámetros los autores incluso sugieren su propia lista y los usuarios pueden elegir entre un asteroide del tamaño de un autobús escolar, un pequeño planeta, Estados Unidos, Londres o la Luna, etc.</p>
<p>Con todos los parámetros completados, que también incluyen el tipo de lugar de la caída y la distancia desde este sitio, el sistema calcula las consecuencias y proporciona datos sobre la energía desencadenada, el tamaño del cráter, los daños globales, efectos sísmicos y la radiación termal, entre otros efectos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supercomputadora militar predecirá el Futuro</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/supercomputadora-militar-predecira-el-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 12:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[Una supercomputadora del Ministerio de Defensa de Rusia con opción de almacenar 236 petabytes de datos y una capacidad de procesamiento de 16 petaflops —equivalente a la suma de más de 160.000 computadores personales— es el ordenador militar más poderoso del planeta, según indica un reportaje de la televisión rusa. El ministro de Defensa de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una supercomputadora del Ministerio de Defensa de Rusia con opción de almacenar 236 petabytes de datos y una capacidad de procesamiento de 16 petaflops —equivalente a la suma de más de 160.000 computadores personales— es el ordenador militar más poderoso del planeta, según indica un reportaje de la <a href="http://www.vesti.ru/videos/show/vid/702586/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1614430%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D702586" target="_blank">televisión rusa</a>.</p>
<p>El ministro de Defensa de Rusia, el general Serguéi Shoigú, asegura que esa máquina cuenta con una arquitectura abierta, que permite ampliar sus capacidades y abre una amplia gama de oportunidades. Así, en función de su capacidad para analizar información del Centro de Control de la Defensa de Rusia, esta supercomputadora podría ser capaz de pronosticar conflictos en el futuro.</p>
<p>Shoigú puso como ejemplo el análisis de la intervención de la OTAN en Yugoslavia a mediados de la década de los 90 y explicó que la supercomputadora rusa puede asimilar &#8220;toda la información&#8221; al respecto, ofrecer la probabilidad de que &#8220;vuelva a ocurrir&#8221; y aconsejar &#8220;qué medidas tomar al respecto&#8221;.</p>
<p>El Centro de Control de la Defensa de Rusia, la instalación principal del país en donde se recopila y procesa información militar, funciona desde hace dos años. El lugar mantiene una estructura propia y una red de comunicación interna de alta seguridad y coordina las tareas militares más complejas, como la supervisión del arsenal nuclear ruso o la organización de operaciones armadas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
