<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEI &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/eei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 18:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Regresa Astronauta Frank Rubio de la EEI tras 371 días en el Espacio</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/regresa-astronauta-frank-rubio-de-la-eei-tras-371-dias-en-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 18:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=28123</guid>

					<description><![CDATA[Durante 371 días en la Estación Espacial Internacional, regresó a la Tierra el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Francisco Rubio, mejor conocido como Frank, junto a dos cosmonautas rusos, convirtiéndose con ello, en el astronauta de la NASA con más días consecutivos en el espacio, reportó Reuters. Los tres astronautas partieron el 21 de septiembre  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante 371 días en la Estación Espacial Internacional, regresó a la Tierra el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Francisco Rubio, mejor conocido como Frank, junto a dos cosmonautas rusos, convirtiéndose con ello, en el astronauta de la NASA con más días consecutivos en el espacio, reportó <a href="https://www.reutersconnect.com/all?id=tag:reuters.com,2023:newsml_WD525427092023RP1&#038;share=true" rel="noopener" target="_blank">Reuters</a>.</p>
<p>Los tres astronautas partieron el 21 de septiembre del año pasado, hacia la Estación Espacial para una misión de seis meses. Pero la nave Soyuz MS-22 en la que llegaron sufrió una severa fuga de líquido refrigerante en diciembre del mismo año. La cápsula quedó inutilizable por lo que las agencias espaciales tuvieron que buscar métodos alternativos para traer de vuelta a los tres viajeros, pero esta misión de rescate tardaría en llegar.</p>
<p>Durante su misión, Rubio completó aproximadamente 5936 órbitas y un viaje de más de 253 millones de kilómetros, aproximadamente el equivalente a 328 viajes a la Luna y de regreso. Fue testigo de la llegada de 15 naves espaciales visitantes que representaban misiones de carga tripuladas y no tripuladas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprimen en 3D un cartílago de rodilla en la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/imprimen-en-3d-un-cartilago-de-rodilla-en-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 19:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27933</guid>

					<description><![CDATA[La compañía estadounidense Redwire Corporation, líder en infraestructura para la economía espacial de próxima generación, anunció este jueves la exitosa bioimpresión en 3D del primer menisco de rodilla humana en la órbita terrestre. La empresa utilizó su biofábrica en la Estación Espacial Internacional (EEI), informó Red Wire Space. The BioFabrication Facility returns to the @Space_Station  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía estadounidense Redwire Corporation, líder en infraestructura para la economía espacial de próxima generación, anunció este jueves la exitosa bioimpresión en 3D del primer menisco de rodilla humana en la órbita terrestre. La empresa utilizó su biofábrica en la Estación Espacial Internacional (EEI), informó <a href="https://redwirespace.com/newsroom/redwire-biofabrication-facility-successfully-prints-first-human-knee-meniscus-on-iss-paving-the-way-for-advanced-in-space-bioprinting-capabilities-to-benefit-human-health/" rel="noopener" target="_blank">Red Wire Space</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">The BioFabrication Facility returns to the <a href="https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw">@Space_Station</a> with upgrades! ✨</p>
<p>Scientists aim to use this facility to 3D print cardiac tissue and a knee meniscus. Advances in bioprinting could lead to high-quality tissue and whole organ manufacturing for patients back on Earth. <a href="https://t.co/kPju2p6dP8">pic.twitter.com/kPju2p6dP8</a></p>
<p>&mdash; ISS Research (@ISS_Research) <a href="https://twitter.com/ISS_Research/status/1630264534635270144?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2023</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Este es un hito innovador con importantes implicaciones para la salud humana&#8221;, comentó el vicepresidente ejecutivo de Redwire, John Vellinger. &#8220;Demostrar la capacidad de imprimir con éxito tejidos complejos como este menisco es un gran paso adelante hacia el desarrollo de un proceso de fabricación en microgravedad repetible para una bioimpresión confiable a escala&#8221;, agregó.</p>
<p>El cartílago impreso se cultivó durante 14 días en la ISS y regresó a la Tierra a bordo de la misión SpaceX Crew-6 para su posterior análisis. En su obtención participaron astronautas de la NASA y de los Emiratos Árabes Unidos. En noviembre, Redwire enviará a la ISS materiales para un experimento de bioimpresión de tejido cardíaco.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OVNI es grabado por cámara de la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/ovni-es-grabado-por-camara-de-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 17:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=27584</guid>

					<description><![CDATA[Un misterioso y enorme objeto color blanco, fue captado de forma incidental, por una de las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional, el pasado 03 de agosto. Misterioso objeto posiblemente cilíndrico que parece dividirse lentamente en dos cuerpos más pequeños, que permanecen inmóviles por algunos segundos. Para posteriormente volver a acercarse entre si, formando  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un misterioso y enorme objeto color blanco, fue captado de forma incidental, por una de las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional, el pasado 03 de agosto. Misterioso objeto posiblemente cilíndrico que parece dividirse lentamente en dos cuerpos más pequeños, que permanecen inmóviles por algunos segundos. Para posteriormente volver a acercarse entre si, formando nuevamente un sólo cuerpo alargado, y para finalmente desaparecer sin dejar rastro alguno.</p>
<p>Al realizar un acercamiento, se puede notar claramente que el objeto aparece desde la profundidad del espacio profundo, para luego volver a desaparecer. Posiblemente empleando alguna clase de portal que no podemos ver. Por su relación con la circunferencia de la Tierra, el misterioso OVNI, debía ser inmenso. Y por lo tanto, imposible que no se detectara con los múltiples satélites en órbita y telescopios en tierra.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8ocdIVyLZ7o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Extraordinaria evidencia, que la NASA debe tener en sus archivos. Por lo que debería ser analizada por el panel de científicos y expertos independientes, organizado por la misma agencia espacial, para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. Grupo de expertos, que el mismo director de la NASA Bill Nelson, recientemente hiciera público que este mismo mes, presentará un informe sobre las evidencias, testimonios y archivos de OVNIS en manos de la agencia.</p>
<p>Por lo tanto, la NASA debería hacer pública la evidencia del enorme objeto cilíndrico captado por una de las cámaras de la Estación Espacial Internacional, el pasado 03 de agosto. Pero si decide insistir en que no tiene evidencias de la presencia OVNI extraterrestre en la Tierra, quedará claro, que la agenda de encubrimiento de esta realidad, continuará por más tiempo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia enviará nave de Rescate a la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/rusia-enviara-nave-de-rescate-a-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 18:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26271</guid>

					<description><![CDATA[Rusia afirmó el miércoles, que enviará una nave espacial vacía a la Estación Espacial Internacional el próximo mes, para rescatar a tres astronautas cuyo vehículo espacial original fue dañado por el impacto de un micro asteroide, informó AFP. La agencia espacial rusa Roscosmos, hizo el anuncio después de examinar la capacidad de vuelo de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rusia afirmó el miércoles, que enviará una nave espacial vacía a la Estación Espacial Internacional el próximo mes, para rescatar a tres astronautas cuyo vehículo espacial original fue dañado por el impacto de un micro asteroide, informó <a href="http://tech.riversip.com/tech/source/23717.html" rel="noopener" target="_blank">AFP</a>. La agencia espacial rusa Roscosmos, hizo el anuncio después de examinar la capacidad de vuelo de la cápsula Soyuz MS 22, que aún se encuentra acoplada a la Estación Espacial, y que registró una fuga de refrigerante en diciembre.</p>
<p>Los funcionarios de Roscosmos y la NASA aseguraron en una rueda de prensa conjunta, que una nave espacial Soyuz no tripulada, será enviada al laboratorio orbital el próximo 20 de febrero, para traer de vuelta a la Tierra a los cosmonautas rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokopyev, junto con el astronauta de la NASA Frank Rubio. La nave Soyuz MS 22 comenzó a filtrar refrigerante el 14 de diciembre, poco antes de que los cosmonautas rusos comenzaran una caminata espacial, después de ser golpeado por lo que los funcionarios creen que era una pequeña roca espacial.</p>
<p>Actualmente, hay siete personas en la Estación Espacial Internacional, pero sin contar con la nave dañada, sólo queda un vehículo de rescate disponible con capacidad para cuatro pasajeros, en caso de una evacuación de emergencia. Por lo que la misión de rescate anunciada por Roscosmos, se ha vuelto una prioridad, tanto para los Estados Unidos, como para Rusia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX podría rescatar Astronautas de la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/spacex-podria-rescatar-astronautas-de-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 20:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmonautas]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26246</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo corre, para que NASA lleve a cabo un plan de rescate de todos lo astronautas de la Estación Espacial Internacional, luego de que se reportara un desperfecto en una nave rusa que puede poner en riesgo a toda la tripulación a bordo. El peligro inició en septiembre de 2022, cuando la Federación Rusa  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo corre, para que NASA lleve a cabo un plan de rescate de todos lo astronautas de la Estación Espacial Internacional, luego de que se reportara un desperfecto en una nave rusa que puede poner en riesgo a toda la tripulación a bordo. El peligro inició en septiembre de 2022, cuando la Federación Rusa lanzó al espacio la nave Soyuz MS 22 de la agencia Roscosmos, con dos astronautas rusos y uno estadounidense para acoplarse a la Estación Espacial, en el marco de un viaje de investigación.</p>
<p>No obstante, el problema de descubrió apenas el pasado 14 de diciembre, cuando el sistema de alerta de la nave se disparó, en el momento en que los astronautas se preparaban para realizar una caminata espacial. En este momento, se descubrió que hubo una seria caída en la presión del sistema de enfriamiento, que es clave para mantener a la tripulación a salvo de las altas temperaturas una vez que se atraviesa la atmósfera terrestre.<br />
Situación originada por un micrometeorito que impactó la nave espacial, dañando su protección externa. Situación que provocara que una fuga de refrigerante en el módulo acoplado de la Soyuz. Recientemente, la agencia espacial estadounidense publicó imágenes de lo que se podía percibir como un chorro de partículas blancas escapando al espacio.</p>
<p>Por lo que el plan original del retorno a la Tierra se hizo imposible, dado que el cohete ruso quedó inservible y ya no tiene la capacidad de desprenderse por sí solo de la Estación Espacial. Desde entonces, los astronautas están a la espera de que otra nave los rescate. Ahora, los especialistas en Tierra buscan a contrarreloj diversas maneras para rescatar a toda la tripulación del laboratorio orbital, ya que si se desacopla el módulo ruso podría poner en riesgo a toda la estación espacial internacional.</p>
<p>Los planes originales, consideraban que siete astronautas salieran al espacio para la misión, y que todos regresaran a la Tierra en marzo de 2023, pero el incidente con el micrometeorito podría cambiarlo todo. Aunque por ahora, no están en un peligro inminente, en caso de que fuera necesario evacuar, no habría espacio para todos.</p>
<p>Hasta el momento la agencia rusa Roscosmos, planea enviar una nueva nave Soyuz vacía. El único problema es que esta acción sería posible hasta el mes de febrero. Por eso, la NASA contempla otras acciones de rescate. Entre ellas, la posibilidad de pedir apoyo a la compañía espacial de Elon Musk. Lo que se buscaría es que Space X utilice una de sus naves Crew Dragon para recoger a la tripulación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan manchas brillantes en la Tierra desde la EEI</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-manchas-brillantes-en-la-tierra-desde-la-eei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 15:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=25872</guid>

					<description><![CDATA[Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) captó una sorprendente imagen, en la que se observan, simultáneamente, dos inusuales manchas de color azul brillante en la atmósfera de la Tierra, recoge este martes Live Science. La fotografía fue tomada el 30 de octubre del año pasado, por un tripulante no identificado de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) captó una sorprendente imagen, en la que se observan, simultáneamente, dos inusuales manchas de color azul brillante en la atmósfera de la Tierra, recoge este martes <a href="https://www.livescience.com/astronaut-blue-blob-pair-atmosphere" rel="noopener" target="_blank">Live Science</a>. La fotografía fue tomada el 30 de octubre del año pasado, por un tripulante no identificado de la Expedición 66, mientras la EEI se encontraba orbitando sobre el mar de la China Meridional.</p>
<p>De acuerdo con el medio, en el caso de la primera mancha luminosa que se aprecia en la parte inferior de la imagen, se trata de un enorme rayo que cayó en algún punto del golfo de Tailandia. A pesar de que los rayos son difíciles de percibir desde la EEI, debido a que suelen estar rodeados de nubes, este fenómeno en particular ocurrió porque el rayo impactó cerca de una gran abertura circular en la parte superior de las nubes, lo que ocasionó que estas se iluminaran. El resultado fue la formación de un impresionante anillo luminoso.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">An astronaut aboard the <a href="https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw">@Space_Station</a> took this photo of Earth’s limb – where Earth’s atmosphere meets space – over the nighttime lights of Thailand and Vietnam in 2021.</p>
<p>A flash of lightning illuminates passing storm clouds at the bottom of the image. ⚡<a href="https://t.co/DofiAbUqD2">https://t.co/DofiAbUqD2</a> <a href="https://t.co/6TjD5tEbTq">pic.twitter.com/6TjD5tEbTq</a></p>
<p>&mdash; NASA Earth (but haaaunted 👻) (@NASAEarth) <a href="https://twitter.com/NASAEarth/status/1579267976968409088?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2022</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, la segunda mancha, que se encuentra en la parte superior derecha de la fotografía, se originó por la distorsión de la luz de la Luna, puesto que esta se dispersa en la atmósfera terrestre en forma de partículas. En consecuencia, se produce una mancha azulada con un halo borroso a su alrededor. Este fenómeno es parecido al que experimentamos durante el día al ver el cielo de color azul, ya que las longitudes de onda azules son muy cortas, por lo que es más fácil que se dispersen y sean visibles para el ojo humano.  </p>
<p>Asimismo, se puede visualizar una serie de destellos provocados por una red de luces artificiales provenientes de las regiones de Vietnam y de la isla de Hainan, situada al sur de China. No obstante, estos destellos están un poco oscurecidos, en gran parte, por las nubes. Por último, también se identificó un halo de color naranja en el borde de la atmósfera de nuestro planeta, mejor conocido como &#8216;el limbo de la Tierra&#8217;.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">🌩A single frame from a timelapse over <a href="https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Europe</a>, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a 🇩🇰-led facility monitoring these events thanks in part to <a href="https://twitter.com/Astro_Andreas?ref_src=twsrc%5Etfw">@Astro_Andreas</a> who took the first picture of them from space! ⚡ <a href="https://t.co/tfFS3KqYmm">https://t.co/tfFS3KqYmm</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MissionAlpha?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MissionAlpha</a> <a href="https://t.co/XqBdJ64pBq">pic.twitter.com/XqBdJ64pBq</a></p>
<p>&mdash; Thomas Pesquet (@Thom_astro) <a href="https://twitter.com/Thom_astro/status/1446199529775247364?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Un evento similar fue fotografiado por el astronauta francés, Thomas Pesquet, el 8 de octubre de 2021, durante su estancia en la EEI. En esa ocasión, el fenómeno luminoso fue registrado en la atmosfera superior terrestre, cuando gran laboratorio espacial estaba sobrevolando la región del continente europeo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan Flotilla OVNI cerca de la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-flotilla-ovni-cerca-de-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[Alrededor de 30 objetos voladores brillantes y esféricos fueron captados de forma incidental desde una de las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional, el pasado 06 de mayo. El video grabado a través de la cámara del Experimento de Observación Terrestre en HD de la Estación Espacial, registró el momento exacto en que la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 30 objetos voladores brillantes y esféricos fueron captados de forma incidental desde una de las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional, el pasado 06 de mayo.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Efr1ZYyheeg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El video grabado a través de la cámara del Experimento de Observación Terrestre en HD de la Estación Espacial, registró el momento exacto en que la flotilla de objetos luminosos viajaba a gran velocidad y en perfecta formación, muy cerca del laboratorio orbital, en lo que podría ser calificado como un encuentro extremo. Lo que supone un riesgo para las instalaciones y tripulación de la Estación.</p>
<p>Cuestión que descarta la posibilidad de que se tratara de un enjambre de satélites, como los de la red Starlink de SpaceX. Además que los satélites de la empresa de Elon Musk, viajan en línea recta alrededor del planeta y no en grupos compactos como la flotilla del 06 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan enorme Esfera desde la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-enorme-esfera-desde-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 00:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Ovnis Esféricos]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24903</guid>

					<description><![CDATA[Una colosal esfera oscura, posiblemente metálica, fue captada desde la Estación Espacial Internacional, flotando en las altas capas de atmósfera terrestre, sobre el Océano Índico, el pasado 22 de abril.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una colosal esfera oscura, posiblemente metálica, fue captada desde la Estación Espacial Internacional, flotando en las altas capas de atmósfera terrestre, sobre el Océano Índico, el pasado 22 de abril.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RUMz86YAkQ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cooperación Espacial entre EUA y Rusia continúa</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/cooperacion-espacial-entre-eua-y-rusia-continua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 16:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmonautas]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24621</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes 14 de marzo, la agencia espacial de los EUA, NASA por sus siglas en inglés, aseguró que la cooperación entre su agencia y su contraparte rusa Roscosmos, continúa con normalidad, en cuanto a las operaciones de la Estación Espacial Internacional (EEI). Like so many things at NASA, it takes a talented, dedicated  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes 14 de marzo, la agencia espacial de los EUA, NASA por sus siglas en inglés, aseguró que la cooperación entre su agencia y su contraparte rusa Roscosmos, continúa con normalidad, en cuanto a las operaciones de la Estación Espacial Internacional (EEI).</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">Like so many things at NASA, it takes a talented, dedicated team. Thanks so much to the folks that put this video together. I hope you enjoy watching it as much as I did! <a href="https://t.co/9YQ8iaR5jT">https://t.co/9YQ8iaR5jT</a></p>
<p>— Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) <a href="https://twitter.com/Astro_Sabot/status/1504166252960489476?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Con vistas al pronto regreso del astronauta estadounidense Mark Vande Hei, quien utilizará una nave Soyuz junto a dos cosmonautas rusos, el próximo 30 de marzo. Después de pasar 355 días en orbita alrededor de la Tierra, otro nuevo récord para un astronauta norteamericano, reportó el medio <a href="https://www.dw.com/es/la-colaboraci%C3%B3n-entre-ee-uu-y-rusia-en-el-espacio-contin%C3%BAa-a-pesar-de-la-guerra/a-61148675" target="_blank" rel="noopener">&#8216;DW&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Estación Espacial trabaja con Normalidad a pesar del Conflicto en la Tierra</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/la-estacion-espacial-trabaja-con-normalidad-a-pesar-del-conflicto-en-la-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24595</guid>

					<description><![CDATA[La invasión rusa de Ucrania no ha afectado las operaciones de la Estación Espacial Internacional (EEI) ni los planes para que un astronauta de la NASA regrese a casa en una nave espacial Soyuz a fines de este mes, según funcionarios de la agencia. Space station operations remain normal despite geopolitical tensions | Read more:  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La invasión rusa de Ucrania no ha afectado las operaciones de la Estación Espacial Internacional (EEI) ni los planes para que un astronauta de la NASA regrese a casa en una nave espacial Soyuz a fines de este mes, según funcionarios de la agencia.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Space station operations remain normal despite geopolitical tensions | Read more: <a href="https://t.co/kZ9A5d7qSY">https://t.co/kZ9A5d7qSY</a></p>
<p>&mdash; BeyondSpaceNews (@Bey0ndSpaceNews) <a href="https://twitter.com/Bey0ndSpaceNews/status/1503690128061046792?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2022</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>En una sesión informativa del 14 de marzo sobre un par de próximas caminatas espaciales en la estación, Joel Montalbano, gerente del programa EEI de la NASA, enfatizó repetidamente que las tensiones geopolíticas en la Tierra entre Rusia y Occidente no se han extendido a la Estación Espacial Internacional.</p>
<p>“Nada ha cambiado en las últimas tres semanas”, dijo. “No estamos viendo ningún impacto de lo que sucede a nuestro alrededor. Somos capaces de hacer nuestro trabajo. Somos conscientes de lo que está pasando, pero podemos hacer nuestro trabajo y continuar con las operaciones”, reportó el portal <a href="https://spacenews.com/space-station-operations-remain-normal-despite-geopolitical-tensions/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Spacenews&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
