<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falcon 9 &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/falcon-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 15:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Captan restos del cohete de SpaceX que chocarán con la Luna</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-restos-del-cohete-de-spacex-que-chocaran-con-la-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 15:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24393</guid>

					<description><![CDATA[La etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX lanzado hace siete años para desplegar un satélite de observación climática fue captada este domingo por un telescopio mientras se dirige en un curso de colisión con la Luna. "Hubo una fuerte luz más la interferencia de la Luna, y captar al refuerzo del DSCOVR [la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX lanzado hace siete años para desplegar un satélite de observación climática fue captada este domingo por un telescopio mientras se dirige en un curso de colisión con la Luna. &#8220;Hubo una fuerte luz más la interferencia de la Luna, y captar al refuerzo del DSCOVR [la etapa superior del cohete] fue bastante difícil&#8221;, manifestó el fundador del proyecto Virtual Telescope, Gianluca Masi, <a href="https://www.virtualtelescope.eu/2022/02/06/the-falcon-9-dscovr-booster-going-to-hit-the-moon-a-image-6-feb-2022/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">en un comunicado</a>. &#8220;También notamos que el propulsor gira rápidamente (período del orden de 10 segundos), mostrando fluctuaciones de brillo muy [perceptibles]&#8221;, agregó.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! <a href="https://t.co/X35DaN7n4C">pic.twitter.com/X35DaN7n4C</a></p>
<p>&mdash; Virtual Telescope (@VirtualTelescop) <a href="https://twitter.com/VirtualTelescop/status/1490782845144637440?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2022</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Masi captó la etapa superior del aparato espacial utilizando una sola exposición de 60 segundos tomada de forma remota con un telescopio PlaneWave de 43 centímetros desde Roma, Italia. Asimismo, los restos del artefacto se encontraban a unos 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra. El cohete Falcon 9 fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.), en febrero de 2015 con la misión de poner en órbita un satélite meteorológico llamado Deep Space Climate Observatory (DSCOVR, por sus siglas en inglés). </p>
<p>La segunda etapa del cohete, de unas 4 toneladas de peso, quedó obsoleta después de completar la puesta en órbita y ahora se dirige hacia la Luna a una velocidad de 2,58 km/s. Se estima que impacte en el lado oculto de la superficie lunar, fuera del alcance visual desde nuestro planeta, el próximo 4 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan OVNI anular en lanzamiento de SpaceX</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-ovni-anular-en-lanzamiento-de-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[OVNIS Anillo]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24216</guid>

					<description><![CDATA[Múltiples objetos voladores no identificados con forma de anillo, han sido registrados alrededor del mundo en los últimos meses. El último de ellos, fue grabado de forma incidental, durante la última misión de la empresa SpaceX, del pasado 06 de enero. El misterioso objeto anular, fue captado por una de las cámaras de la primera  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Múltiples objetos voladores no identificados con forma de anillo, han sido registrados alrededor del mundo en los últimos meses. El último de ellos, fue grabado de forma incidental, durante la última misión de la empresa SpaceX, del pasado 06 de enero. El misterioso objeto anular, fue captado por una de las cámaras de la primera etapa del cohete Falcon 9, que llevaba a la órbita terrestre, un nuevo lote de 49 satélites de la red Starlink. Anillo color blanco o posiblemente luminoso, que se forma súbitamente y justo debajo de la misión espacial, ubicación que permite observar su enorme tamaño.</p>
<p>Sin embargo, y forma casi inmediata, los ingenieros de SpaceX, cambiaron la toma de la transmisión, que se estaba emitiendo en vivo a través del canal oficial de YouTube de la empresa de Elon Musk. Anillo que aún puede ser observado en la famosa plataforma de videos, justo al minuto 20, con 32 segundos, verificando con ello, su autenticidad. Así como la interrupción de la toma, por parte de SpaceX, lo que sugiere que la empresa, busco evitar que el OVNI siguiera viéndose en la transmisión en vivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/4_ePBpwMhns" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por la altura en la que se encontraba el cohete Falcon 9, es evidente que no es una nube, ya que la misión se encontraba a una altitud de 127 km. Cuando las nubes altas tienen alturas de base de 3000 a 7600 metros en regiones polares, 5000 a 12200 metros en regiones templadas y 6100 a 18300 metros en la región tropical. Pero jamás a 127 km de la superficie terrestre, donde se encontraba la etapa 1 y a 177 km de altitud, donde se encontraba la etapa 2. Objeto que claramente es circular, y que aparece de la nada, por lo que tampoco puede ser alguna pieza desprendida de la misión. Además de que tampoco parece metálica.</p>
<p>Tan sólo 20 segundos después, los ingenieros de SpaceX regresan la toma de la etapa 1, que ahora se encuentra a 124 km de altitud, pero el anillo ya no aparece. Cabe destacar que desde el desprendimiento de la etapa 1, la empresa de Musk, sólo muestra el interior del cohete en una sola ocasión, justo cuando aparece el anillo, ni antes, ni después cambio la toma. Misterioso objeto volador con forma anular, captado de forma incidental, durante la última misión de la empresa SpaceX, del pasado 06 de enero.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 nuevos Astronautas parten a la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/4-nuevos-astronautas-parten-a-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 11:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=22082</guid>

					<description><![CDATA[Un cohete Falcon 9 de SpaceX con una nave Dragon ha despegado exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (EE.UU) con una tripulación de cuatro astronautas que cumplirán una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional, informa la compañía de Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter. El lanzamiento del  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un cohete Falcon 9 de SpaceX con una nave Dragon ha despegado exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (EE.UU) con una tripulación de cuatro astronautas que cumplirán una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional, informa la compañía de Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter. El lanzamiento del cohete portador Falcon 9 se realizó a las 05:49 (hora local). La tripulación incluye a cuatro astronautas: Shane Kimbrow y Meghan MacArthur, de la NASA, Tom Arena, de la Agencia Espacial Europea, y Akihiko Hoshide, de la Agencia Aeroespacial de Japón.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Liftoff of Falcon 9 and Dragon! <a href="https://t.co/g6Oi8qwU2Y">pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y</a></p>
<p>&mdash; SpaceX (@SpaceX) <a href="https://twitter.com/SpaceX/status/1385531367618867201?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Aproximadamente 9 minutos después del lanzamiento, la primera etapa del cohete aterrizó en la plataforma automatizada ‘Of course I still love you’ (Por supuesto que todavía te amo, en español), situada en aguas del Atlántico, reporta TASS. La llegada de la nave Dragon a la EEI está programada para este sábado a las 10:10 (hora UTC). Se trata del segundo vuelo de Dragon al espacio. Su primer lanzamiento tripulado, que transportó a los astronautas de la NASA Douglas Hurley y Robert Behnken, tuvo lugar en mayo de 2020, informó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/390221-video-spacex-lanza-tripulacion" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan momento en que Cohete pasa frente a la Luna</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-momento-en-que-cohete-pasa-frente-a-la-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cohete]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=21472</guid>

					<description><![CDATA[Un fotógrafo captó el momento exacto en el que un cohete Falcon 9 de la compañía estadounidense SpaceX pasó este jueves frente a la Luna, según se aprecia en el espectacular vídeo que compartió en su canal de YouTube. En la grabación, obtenida por Trevor Mahlmann, se observa cómo el cohete, de 70 metros de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un fotógrafo captó el momento exacto en el que un cohete Falcon 9 de la compañía estadounidense SpaceX pasó este jueves frente a la Luna, según se aprecia en el espectacular vídeo que compartió en su canal de YouTube. En la grabación, obtenida por Trevor Mahlmann, se observa cómo el cohete, de 70 metros de altura, pasa por delante de nuestro satélite mientras deja un rastro de fuego que emana de los motores, que lo impulsan en dirección vertical para ponerlo en órbita. &#8220;Acabo de captar un cohete Falcon 9 que transportaba 60 satélites Starlink volando de manera asombrosa frente a una Luna gibosa menguante esta mañana en Cabo Cañaveral, Florida&#8221;, explicó el Mahlmann en <a href="https://twitter.com/TrevorMahlmann/status/1357214753521868800" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;Twitter&#8217;</a>. &#8220;¡Una vista increíble!&#8221;, añadió.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/V5Hzj6LX6ZQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El fotógrafo reveló a <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9224785/Stunning-video-captures-SpaceXs-Falcon-9-rocket-soaring-past-moon-heads-orbit.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;DailyMail&#8217;</a> que tenía previsto tomar fotografías del Falcon 9, si bien se trató de una decisión de último momento, porque acababa de regresar a Florida después de presenciar cómo SpaceX lanzaba su prototipo de cohete Starship SN9, que terminó explotando mientras trataba de aterrizar. En su retransmisión en directo, la compañía dirigida por el empresario sudafricano Elon Musk indicó que el objetivo de la misión de este jueves era poner en órbita 60 satélites Starlink desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.</p>
<p>SpaceX detalló que el cohete propulsor Falcon 9 de primera etapa que apoyó esta misión ya voló anteriormente en cuatro misiones: los lanzamientos de GPS III Space Vehicle 03 y Turksat 5A y dos misiones Starlink. Asimismo, explicó que después de la separación de las fases del Falcon 9, la compañía aeroespacial procederá a aterriza la primera de las etapas en el océano Atlántico con un avión no tripulado llamado &#8216;Of Course I Still Love You&#8217; (&#8216;Por supuesto que todavía te amo&#8217;, en inglés).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fe6HBw1y6bA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desarrollado por SpaceX, Starlink es un ambicioso proyecto que busca proporcionar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo.​​ Tras el lanzamiento de este jueves, el proyecto actualmente cuenta con una constelación de 1.095 satélites en órbita, que podrían llegar a sumar 42.000 satélites en el futuro, para proporcionar acceso a Internet a cada rincón de la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX transportará los astronautas de la NASA a la EEI</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/spacex-transportara-los-astronautas-de-la-nasa-a-la-eei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=20735</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX obtuvo la aprobación formal de la 'NASA' para poder transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI). La agencia dio su visto bueno después de dos días de revisión de los preparativos para el vuelo, lapso que concluyó este martes. Así, tras lanzar el pasado mayo al espacio la primera misión tripulada privada en  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SpaceX obtuvo la aprobación formal de la <a href="https://www.nasa.gov/feature/nasa-and-spacex-complete-certification-of-first-human-rated-commercial-space-system" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;NASA&#8217;</a> para poder transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI). La agencia dio su visto bueno después de dos días de revisión de los preparativos para el vuelo, lapso que concluyó este martes.</p>
<p>Así, tras lanzar el pasado mayo al espacio la primera misión tripulada privada en la historia y completarla hace tres meses, SpaceX marca otro hito en los vuelos espaciales comerciales, al convertirse en la primera compañía cuyos vehículos reciben aprobación de la NASA para realizar vuelos tripulados desde los tiempos del Transbordador Espacial. La certificación permite a la empresa realizar los vuelos espaciales con su cápsula Crew Dragon y el cohete Falcon 9. El próximo vuelo está previsto para el 14 de noviembre, con cuatro astronautas a bordo.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">BREAKING: <a href="https://twitter.com/NASA?ref_src=twsrc%5Etfw">@NASA</a> and <a href="https://twitter.com/SpaceX?ref_src=twsrc%5Etfw">@SpaceX</a> have completed certification of <a href="https://twitter.com/hashtag/CrewDragon?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CrewDragon</a>! I’m extremely proud to say we are returning regular human spaceflight launches to American soil on an American rocket and spacecraft. More: <a href="https://t.co/VGPPAtSll3">https://t.co/VGPPAtSll3</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaunchAmerica?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LaunchAmerica</a> <a href="https://t.co/jUZx0BBPwb">pic.twitter.com/jUZx0BBPwb</a></p>
<p>&mdash; Jim Bridenstine (@JimBridenstine) <a href="https://twitter.com/JimBridenstine/status/1326262588175380481?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Es un gran honor, que nos inspira confianza en nuestro esfuerzo por regresar a la Luna, viajar a Marte y, en última instancia, ayudar a la humanidad a convertirse en multiplanetaria&#8221;, dijo el fundador de SpaceX, Elon Musk. Después del primer vuelo operativo de SpaceX a la EEI bajo contrato con la NASA, programado para este sábado, la empresa planea enviar al espacio una segunda misión en marzo de 2021 y una tercera en septiembre u octubre.</p>
<p>Desde la suspensión del programa del transbordador de la NASA, en 2011, la agencia espacial estadounidense ha trasladado a sus astronautas hasta la Estación Espacial Internacional mediante los cohetes Soyuz de la Agencia Espacial Federal de Rusia, a cambio de cientos de millones de dólares. Esta exitosa primera misión de SpaceX ha sido de vital importancia para EE.UU., que busca no depender de la tecnología rusa en el relanzamiento de su carrera espacial. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX lanza más Satélites de Starlink</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/spacex-lanza-mas-satelites-de-starlink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 14:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19432</guid>

					<description><![CDATA[El cohete Falcon 9 de 'SpaceX' ha sido lanzado desde desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), para poner en órbita un nuevo lote de 58 minisatélites Starlink, en el marco del despliegue de la red global de cobertura de Internet que realiza esa compañía. Liftoff! pic.twitter.com/NuKBSc0esf— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020 Se trata del noveno lote de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El cohete Falcon 9 de <a href="https://www.spacex.com/launches/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;SpaceX&#8217;</a> ha sido lanzado desde desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), para poner en órbita un nuevo lote de 58 minisatélites Starlink, en el marco del despliegue de la red global de cobertura de Internet que realiza esa compañía.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Liftoff! <a href="https://t.co/NuKBSc0esf">pic.twitter.com/NuKBSc0esf</a></p>
<p>&mdash; SpaceX (@SpaceX) <a href="https://twitter.com/SpaceX/status/1271734552784826368?ref_src=twsrc%5Etfw">June 13, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Se trata del noveno lote de satélites Starlink y el tercer vuelo para la primera etapa del Falcon 9, que nuevamente ha aterrizarado en una plataforma flotante en el Atlántico poco después del lanzamiento. Además de los mencionados Starlink, el cohete ha puesto en órbita tres satélites de observación de la Tierra de la empresa Planet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detectan OVNI en el despegue de SpaceX</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/detectan-ovni-en-el-despegue-de-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 19:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19329</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 30 de mayo, durante el histórico despegue del cohete Falcon 9 de SpaceX, que llevara a los primeros astronautas al espacio desde una nave privada, se logró captar un objeto volador de origen desconocido, viajando a una enorme velocidad.     El objeto posiblemente esférico, fue captado durante la transmisión en vivo de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 30 de mayo, durante el histórico despegue del cohete Falcon 9 de SpaceX, que llevara a los primeros astronautas al espacio desde una nave privada, se logró captar un objeto volador de origen desconocido, viajando a una enorme velocidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/SmEaszY2V9I" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El objeto posiblemente esférico, fue captado durante la transmisión en vivo de la NASA y parece salir por debajo de una nube, para perderse tras otra.</p>
<p>El OVNI, se desplaza a una enorme velocidad y en línea recta, lo que descarta la posibilidad de que sea alguna pieza desprendida del cohete Falcon 9. Tampoco posee alas visibles o cualquier otra característica propia de un avión.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan OVNI durante despegue de Satélites de SpaceX</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-ovni-durante-despegue-de-satelites-de-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 20:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[OCNI]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18769</guid>

					<description><![CDATA[Las inteligencias detrás de los objetos voladores no identificados, parecen estar vigilando de cerca, nuestra actividad en el espacio. Ya que el pasado 18 de marzo, un espectacular OVNI con forma de disco, incidentalmente fue captado por una cámara a bordo del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, durante el despegue del último lote  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las inteligencias detrás de los objetos voladores no identificados, parecen estar vigilando de cerca, nuestra actividad en el espacio. Ya que el pasado 18 de marzo, un espectacular OVNI con forma de disco, incidentalmente fue captado por una cámara a bordo del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, durante el despegue del último lote de satélites de la red Starlink.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/MsgegpHXRGo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El primer grupo de satélites de los 800 que se pretenden poner en órbita alrededor de la Tierra, fue lanzado en mayo del año pasado. El enjambre tiene como intención, ofrecer internet satelital de alta velocidad, en cualquier rincón del planeta. Durante el último lanzamiento, un objeto metálico con forma de disco, pasa al lado del cohete de SpaceX una enorme velocidad. Posiblemente despegando también desde la Tierra, hacia el espacio profundo.</p>
<p>En un acercamiento y en cámara lenta, se puede apreciar con detalle la pequeña aeronave plateada en el video, que aún se puede encontrar en la página de YouTube de la empresa de Elon Musk. El OVNI que gira mientras se eleva a gran velocidad, claramente no ha sido impulsado por un cohete u otra tecnología conocida.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captan espectacular Nebulosa durante despegue de Cohete</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/captan-espectacular-nebulosa-durante-despegue-de-cohete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 18:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[EEI]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18714</guid>

					<description><![CDATA[Un fotógrafo estadounidense de vuelos espaciales ha captado una impresionante imagen de una 'nebulosa planetaria' en el cielo terrestre que se formó durante el lanzamiento de un cohete, informa el portal 'Space.com'. Las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Erik Kuna el 6 de marzo durante el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un fotógrafo estadounidense de vuelos espaciales ha captado una impresionante imagen de una &#8216;nebulosa planetaria&#8217; en el cielo terrestre que se formó durante el lanzamiento de un cohete, informa el portal <a href="https://www.space.com/spacex-rocket-launch-nebula-images-by-photographers.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Space.com&#8217;</a>. Las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Erik Kuna el 6 de marzo durante el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Wanna learn more about these ‘Rocket Nebula’ photos, check out this article on <a href="https://twitter.com/SPACEdotcom?ref_src=twsrc%5Etfw">@SPACEdotcom</a> : <a href="https://t.co/t6wQJJmibm">https://t.co/t6wQJJmibm</a></p>
<p>Thanks <a href="https://twitter.com/AstroGingerSnap?ref_src=twsrc%5Etfw">@AstroGingerSnap</a> for the feature </p>
<p>📷:<a href="https://twitter.com/erikkuna?ref_src=twsrc%5Etfw">@erikkuna</a> for <a href="https://twitter.com/SuperclusterHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@SuperclusterHQ</a> <a href="https://t.co/vQ0YXvCiKT">pic.twitter.com/vQ0YXvCiKT</a></p>
<p>&mdash; Erik Kuna 🚀 (@erikkuna) <a href="https://twitter.com/erikkuna/status/1241074329451991041?ref_src=twsrc%5Etfw">March 20, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Según Kuna, la mayoría de los lanzamientos espaciales pueden originar impresionantes espectáculos de luces en el cielo, pero no en todos se dan con la misma intensidad. Ese fenómeno es más pronunciado en los lanzamientos de SpaceX, debido a que utiliza cohetes reutilizables de dos etapas. Las nebulosas planetarias se crean cuando una estrella expulsa sus capas más externas en el momento en que se acaba su combustible. En nuestro cielo, ese tipo de &#8216;nebulosa&#8217; se produce cuando la primera y segunda etapa de un cohete reutilizable se separan. La segunda etapa se dispara propulsando la carga útil hacia la órbita, mientras que la primera etapa enciende sus propulsores para regresar a tierra.</p>
<p>El punto medio donde chocan los gases y la energía producto de la cumbustión del carburante de las dos partes del cohete es lo que genera ese fenómeno visual. &#8220;Esto crea una sinfonía mágica de luz y gases que se mezclan en un lienzo de colores y formas, produciendo una foto épica&#8221;, describe Kuna, quien viene fotografiando ese tipo de &#8216;nebulosas planetarias&#8217; desde hace un año. Otro fotógrafo de vuelos espaciales, John Kraus, también captó una espectacular imagen similar a la de Kuna, aunque él enfoca su cámara a las trayectorias que toman las dos etapas del cohete reutilizable. En su foto se observa un arco formado por la segunda etapa del Falcon 9 en su camino hacia la órbita, mientras que la primera etapa del cohete se dispara hacia la parte superior, dejando ambas atrás una gran nube.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX destruye cohete para probar sistema de Emergencia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/spacex-destruye-cohete-para-probar-sistema-de-emergencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18149</guid>

