<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeff Bezos &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/jeff-bezos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 15:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Blue Origin realiza nuevo vuelo tripulado con Éxito</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/blue-origin-realiza-nuevo-vuelo-tripulado-con-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[New Shepard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24702</guid>

					<description><![CDATA[La compañía privada Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, lanzó este jueves al espacio nuevamente a su cohete New Shepard, con seis turistas en el primer viaje organizado por la empresa este año. A bordo viajaban los directores ejecutivos de las compañías Party America y Tricor International, Marty Allen y Marc Hagle, junto a la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía privada Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, lanzó este jueves al espacio nuevamente a su cohete New Shepard, con seis turistas en el primer viaje organizado por la empresa este año.</p>
<p>A bordo viajaban los directores ejecutivos de las compañías Party America y Tricor International, Marty Allen y Marc Hagle, junto a la esposa del segundo, Sharon Hagle; el profesor de la Universidad de Carolina del Norte Jim Kitchen; un exresponsable del regulador de aviación estadounidense, George Nield, y el arquitecto jefe del cohete New Shepard, Gary Lai. Lanzamiento realizado con éxito tras diversos retrasos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ZleIDvs-Zds" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dueño de Amazon asegura que los Humanos nacerán en el Espacio</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/dueno-de-amazon-asegura-que-los-humanos-naceran-en-el-espacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 21:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23795</guid>

					<description><![CDATA[El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, sostiene que "con el paso de los siglos, muchas personas nacerán en el espacio", dejando la Tierra de ser la cuna de toda la humanidad, ya que muchos 'vendrán al mundo' en asentamientos espaciales, reporta RT. "Van a nacer en estas colonias, van a vivir en  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, sostiene que &#8220;con el paso de los siglos, muchas personas nacerán en el espacio&#8221;, dejando la Tierra de ser la cuna de toda la humanidad, ya que muchos &#8216;vendrán al mundo&#8217; en asentamientos espaciales, reporta RT. &#8220;Van a nacer en estas colonias, van a vivir en estas colonias, podrían visitar la Tierra como ustedes visitarían el parque nacional de Yellowstone&#8221;, declaró este miércoles el empresario durante una conversación sobre el espacio en el <a href="https://www.c-span.org/video/?515984-1/jeff-bezos-nasa-administrator-bill-nelson-dni-avril-haines-discuss-us-space-policy" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;2021 Ignatius Forum en Washington D. C.&#8217;</a></p>
<p>Hablando sobre los futuros asentamientos espaciales, Bezos señaló que &#8220;no serán como las estaciones espaciales internacionales&#8221;, sino que consistirán en verdaderos espacios de naturaleza, con ríos, bosques y vida silvestre, &#8220;lugares donde se puede utilizar mucha energía y no estar perjudicando este frágil planeta&#8221;. Sin embargo, para que estas expectativas se hagan realidad, es preciso desarrollar antes naves espaciales reutilizables, subrayó el multimillonario. &#8220;Sin no las tienes, no puedes hacer nada de eso, y luego las próximas generaciones resolverán los siguientes pasos&#8221;, indicó. Según estima Bezos, con el tiempo &#8220;millones de personas se trasladarán al espacio&#8221;.</p>
<p>El magnate también ha respondido a la pregunta de si cree en la existencia de la vida más allá de la Tierra. &#8220;¿Cómo podría no haberla?&#8221;, contestó. &#8220;Hay tantas estrellas tan solo en esta galaxia y hay tantas galaxias que las probabilidades de que seamos la única vida inteligente en el universo me parecen minúsculas&#8221;, confesó Bezos. &#8220;Si me preguntan si hemos sido visitados por estas inteligencias extrasolares, lo dudo mucho, creo que lo sabríamos en el caso de que así fuera, pero ¿si están ahí fuera? Probablemente&#8221;, concluyó el multimillonario.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millonarios de EUA han ganado más de 1,8 billones de dólares durante la Pandemia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/millonarios-de-eua-han-ganado-mas-de-18-billones-de-dolares-durante-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 15:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23749</guid>

					<description><![CDATA[El patrimonio de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado en 1,8 billones de dólares desde el 1 de enero de 2020, según estimaciones de 'Forbes'. El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, acumuló más ganancias que ningún otro magnate durante este periodo, superando su fortuna a la del fundador de Microsoft, Bill Gates, y  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El patrimonio de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado en 1,8 billones de dólares desde el 1 de enero de 2020, según estimaciones de <a href="https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2021/11/07/led-by-elon-musks-crazy-gains-american-billionaires-have-added-trillions-to-their-fortunes-during-the-pandemic/?sh=43312f3d1372" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Forbes&#8217;</a>. El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, acumuló más ganancias que ningún otro magnate durante este periodo, superando su fortuna a la del fundador de Microsoft, Bill Gates, y la del inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, juntas.</p>
<p>La fortuna de los multimillonarios equivalía a 3,4 billones de dólares a comienzos del año 2020 y actualmente casi alcanza los 5,3 billones de dólares, calcula Forbes. La revista relaciona este aumento tan significativo con la subida de precios en el mercado en este periodo. No en vano, el índice S&#038;P 500 creció en un 45 % y el Dow Jones Industrial Average en un 27 %.</p>
<p>Aun así, la riqueza global de los estadounidenses más adinerados batió los índices del mercado, ya que su tasa de crecimiento es aun mayor, situándose en un 56 %. Más de la mitad de las ganancias multimillonarias están concentradas en las manos de 20 personas, según el ránking de Forbes.</p>
<p>Elon Musk ocupa el primer lugar, con una fortuna estimada de 320.300 millones de dólares, mostrando un espectacular aumento de 293.700 millones de dólares desde el 1 de enero de 2020. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es el segundo más rico, con unos 200.900 millones de dólares, tras incrementar su patrimonio en 86.200 millones durante estos 20 meses. La semana pasada, Musk se convirtió en la primera persona cuyo patrimonio supera los 300.000 millones de dólares, reveló RT.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billonarios han aumentado su fortuna casi 400 mil millones de dólares durante la Pandemia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/billonarios-han-aumentado-su-fortuna-casi-400-mil-millones-de-dolares-durante-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Billonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=21096</guid>

					<description><![CDATA[La riqueza conjunta de los diez empresarios más ricos del mundo ha crecido en 398.000 millones de dólares desde marzo, recoge 'The Guardian' con referencia a datos de Forbes. El líder es Jeff Bezos: la fortuna del fundador Amazon ha aumentado en unos 70.000 millones de dólares y es ahora de 185.000 millones de dólares.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La riqueza conjunta de los diez empresarios más ricos del mundo ha crecido en 398.000 millones de dólares desde marzo, recoge <a href="https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/19/ten-billionaires-reap-400bn-boost-to-wealth-during-pandemic" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;The Guardian&#8217;</a> con referencia a datos de Forbes.</p>
<p>El líder es Jeff Bezos: la fortuna del fundador Amazon ha aumentado en unos 70.000 millones de dólares y es ahora de 185.000 millones de dólares. A Bezos le siguen el fundador de Tesla, Elon Musk; Bernard Arnault, que controla decenas de marcas de lujo, entre ellas Sephora y Louis Vuitton; el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg; y cofundador de Google, Larry Page.</p>
<p>Ana Arendar, jefa de la campaña sobre la desigualdad, de la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, afirmó al respecto que las mayores ganancias de los superricos durante la crisis actual &#8220;prueba sin lugar a dudas que el sistema económico mundial no es adecuado para su propósito&#8221;.</p>
<p>&#8220;Permitir que la riqueza de unos pocos se expanda mientras cientos de millones sufren es nada menos que un abandono del deber. […] Los gobiernos deben dejar de complacer a los más ricos&#8221;, dijo Arendar. Como un paso hacia una sociedad menos desigual, propuso introducir un impuesto sobre el patrimonio. &#8220;Apenas marcaría la diferencia en la suerte de los más ricos, pero podría proporcionar un salvavidas para los más afectados por la pandemia&#8221;, manifestó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multimillonarios en EUA aumentan su Riqueza durante la Pandemia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/multimillonarios-en-eua-aumentan-su-riqueza-durante-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 17:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19367</guid>

					<description><![CDATA[La riqueza total acumulada de los estadounidenses que tienen más de 1.000 millones de dólares aumentó en un 19,1 % —o 565.000 millones de dólares— entre el 18 de marzo y el 4 de junio, según un informe del grupo de expertos del 'Instituto para Estudios Políticos (IPC, por sus siglas en inglés)', publicado este  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La riqueza total acumulada de los estadounidenses que tienen más de 1.000 millones de dólares aumentó en un 19,1 % —o 565.000 millones de dólares— entre el 18 de marzo y el 4 de junio, según un informe del grupo de expertos del <a href="https://ips-dc.org/billionaire-pandemic-wealth-gains-surge-past-half-trillion-42-6-million-file-unemployment/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Instituto para Estudios Políticos (IPC, por sus siglas en inglés)&#8217;</a>, publicado este jueves.</p>
<p>Se estima que actualmente la capa más alta de los millonarios de EE.UU. dispone de unos 3,5 billones de dólares. Además, 16 nuevas personas se han unido a este exclusivo colectivo, indica el IPC. Los multimillonarios que ganaron más en esas 11 semanas son el fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuya fortuna creció en 36.200 millones de dólares, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con un aumento de 30.100 millones de dólares. Aparte de ellos, ocho personas se enriquecieron en más de 10.000 millones de dólares.</p>
<p>Al mismo tiempo, algunos ricos perdieron una parte de su fortuna, señalan los expertos, que especifican que los magnates que más se &#8217;empobrecieron&#8217; fueron los que invirtieron en la extracción de gas y petróleo. Por ejemplo, las riquezas del financiero Warren Buffett se redujeron en 14.000 millones de dólares.</p>
<p>El enriquecimiento de la capa más alta de los millonarios coincidió en EE.UU. con el deterioro de la situación económica para una gran parte de la sociedad estadounidense. Así, durante el mismo período, en el país 42,6 millones de personas solicitaron subsidios por desempleo, señala el IPC. El PIB de EE.UU. cayó en un 5 % anual en el primer trimestre de este año, según el Departamento de Comercio del país. Es el mayor desplome desde la bajada de un 8,4 % registrado en el cuarto trimestre de 2008 en medio de la crisis financiera.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multimillonarios aumentan su Riqueza por Pandemia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/multimillonarios-aumentan-su-riqueza-por-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 18:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Cosnpiración]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19063</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, entre el 18 de marzo y el 10 de abril de 2020 más de 22 millones de personas perdieron su trabajo y la tasa de desempleo creció hasta un 15 %, mientras que la fortuna de los multimillonarios estadounidenses creció en 282.000 millones de dólares —casi un  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, entre el 18 de marzo y el 10 de abril de 2020 más de 22 millones de personas perdieron su trabajo y la tasa de desempleo creció hasta un 15 %, mientras que la fortuna de los multimillonarios estadounidenses creció en 282.000 millones de dólares —casi un 10 %— durante el mismo período, según estimaciones del <a href="https://ips-dc.org/billionaire-bonanza-2020/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Instituto de Estudios de Política (IPS)&#8217;</a> de EE.UU.</p>
<p>El reciente estudio del organismo concluyó que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, así como Bill Gates y Warren Buffet &#8220;siguen poseyendo tanta fortuna como la mitad inferior de todos los hogares de EE.UU. juntos&#8221;. &#8220;Entre tanto, se estima que un 78 % de los hogares viven de sueldo a sueldo, mientras que un 20 % tiene un patrimonio neto nulo o negativo&#8221;, señalan los investigadores.</p>
<p>Ocho multimillonarios —Jeff Bezos, Elon Musk, MacKenzie Bezos, Eric Yuan, Steve Ballmer, John Albert Sobrato, Joshua Harris y Rocco Commisso— han aumentado su patrimonio neto en más de 1.000 millones de dólares entre el 1 de enero y el 10 de abril, indicó el instituto. El que más se ha beneficiado durante la pandemia ha sido el fundador y director ejecutivo de Amazon. Para el 15 de abril la fortuna de Bezos se incrementó en 25.000 millones de dólares desde el inicio del año, mientras que para el 10 de abril sus ganancias constituían más de 10.000 millones.</p>
<p>&#8220;La riqueza de los multimillonarios ha crecido asombrosamente en las últimas décadas y para algunos &#8216;especuladores de la pandemia&#8217; incluso más drásticamente desde la crisis del covid-19, aún cuando las obligaciones fiscales de los multimillonarios han caído en picada&#8221;, resume el informe. A falta de reformas fiscales y supervisión a corto y largo plazo &#8220;la &#8216;condición preexistente&#8217; de extrema desigualdad de EE.UU.&#8221; no solo podría abrumar a la economía del país, sino que también a la democracia, opinan los autores del estudio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despegué exitoso del nuevo Cohete de Blue Origin</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/despegue-exitoso-del-nuevo-cohete-de-blue-origin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 14:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Origin New Shepard]]></category>
		<category><![CDATA[Cohete]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=6640</guid>

					<description><![CDATA[El 'Blue Origin New Shepard', cohete perteneciente al fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó poco después del mediodía de este domingo desde el oeste de Texas. El hombre de negocios –considerado el más rico del mundo– comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde precisó que el vehículo espacial alcanzó una altitud  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8216;Blue Origin New Shepard&#8217;, cohete perteneciente al fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó poco después del mediodía de este domingo desde el oeste de Texas.</p>
<p>El hombre de negocios –considerado el más rico del mundo– comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde precisó que el vehículo espacial alcanzó una altitud de 351.000 pies (107 kilómetros). De acuerdo con <a href="https://www.marketwatch.com/story/jeff-bezoss-blue-origin-reaches-new-heights-with-latest-rocket-launch-2018-04-29?mod=industries_twitter_new&#038;link=sfmw_tw" rel="noopener" target="_blank">&#8216;MarketWatch&#8217;</a>, que también destacó el hecho en esa misma red social, se trata de un nuevo récord para el New Shepherd.</p>
<p>Según <a href="https://www.cnet.com/news/jeff-bezos-blue-origin-launches-new-shepard-rocket-to-space/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;CNET&#8217;</a>, sitio web de multimedia estadounidense que publica información sobre tecnología, es también la primera misión de la empresa aeroespacial de Bezos para probar una cápsula de tripulación equipada con ventanas de acrílico.</p>
<p>Aunque entre los pasajeros solo estaba un maniquí –bautizado como &#8216;Mannequin Skywalker&#8217;–, se considera un gran paso adelante hacia el turismo espacial.</p>
<p>Para el final de 2018, la compañía Blue Origin tiene previsto realizar su primero vuelo piloteado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
