<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMS &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 18:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>OMS insta a prepararse para una Pandemia más letal que la de COVID-19</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/oms-insta-a-prepararse-para-una-pandemia-mas-letal-que-la-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 18:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26879</guid>

					<description><![CDATA["Cuando la próxima pandemia toque la puerta –y lo hará– debemos estar preparados para responderle de manera decisiva, colectiva y equitativa", sostuvo el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, en un mensaje a los países miembros pronunciado en la 76.º asamblea de la organización. Aunque los expertos de la OMS  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cuando la próxima pandemia toque la puerta –y lo hará– debemos estar preparados para responderle de manera decisiva, colectiva y equitativa&#8221;, sostuvo el secretario general de la <a href="https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-report-to-member-states-at-the-76th-world-health-assembly---22-may-2023" rel="noopener" target="_blank">Organización Mundial de la Salud</a>, Tedros Ghebreyesus, en un mensaje a los países miembros pronunciado en la 76.º asamblea de la organización.</p>
<p>Aunque los expertos de la OMS ya no ven la propagación del covid-19 como una emergencia, sigue siendo una &#8220;amenaza sanitaria mundial&#8221;, según el funcionario. &#8220;Persiste la amenaza de que surja otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedad y muerte, advirtió. &#8220;Y sigue existiendo la amenaza de que aparezca otro patógeno con un potencial aún más letal&#8221;, añadió. Ghebreyesus indicó que la generación actual &#8220;experimentó lo horrible que puede ser un virus pequeño&#8221;. A continuación, señaló &#8220;el terrible costo que la pandemia se ha cobrado en familias, comunidades, sociedades y economías&#8221;. En particular, dijo, la pandemia del coronavirus &#8220;ha cobrado un alto precio en salud mental, incluso en muchos miembros de nuestro propio personal [de la OMS], quienes, al igual que muchos trabajadores sanitarios en todo el mundo, han sufrido estrés y agotamiento severos&#8221;.</p>
<p>Además, en su opinión, la emergencia sanitaria que la humanidad vivió entre 2020 y los meses recientes ha mostrado por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un programa elaborado por el secretariado de Naciones Unidas y conocido también como la Agenda 2030, &#8220;deben seguir siendo nuestro norte y por qué debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia&#8221;.</p>
<p>El secretario general de la OMS citó el ejemplo del centro de investigaciones microbiológicos mRNA Hub, fundado en Sudáfrica en plena expansión de la enfermedad vírica en 2021 para desarrollar y producir vacunas. A su juicio, en dos años esta institución progresó mucho y es ahora &#8220;el ejemplo perfecto&#8221; y parte del compromiso de la organización para &#8220;apuntalar la producción local y mejorar la preparación y respuesta ante pandemias a nivel mundial&#8221;. Con este y otros ejemplos que citó, Ghebreyesus sostuvo la necesidad de un aumento en las contribuciones de los países miembros y pidió que inviertan más en 2024, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/468033-oms-mundo-prepararse-pandemia-covid" rel="noopener" target="_blank">RT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS lanza alerta por el uso de sistemas de Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/oms-lanza-alerta-por-el-uso-de-sistemas-de-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 19:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26835</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este martes a la población a tomar precauciones con los chatbots como ChatGPT. "La OMS pide que se actúe con cautela al utilizar grandes herramientas de modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) basadas en inteligencia artificial (IA) para proteger y promover el bienestar, la seguridad  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.who.int/news/item/16-05-2023-who-calls-for-safe-and-ethical-ai-for-health" rel="noopener" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> instó este martes a la población a tomar precauciones con los chatbots como ChatGPT. &#8220;La OMS pide que se actúe con cautela al utilizar grandes herramientas de modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) basadas en inteligencia artificial (IA) para proteger y promover el bienestar, la seguridad y la autonomía de las personas y preservar la salud pública&#8221;, comunicó la institución. </p>
<p>El organismo señaló que los datos utilizados para entrenar a la IA en la toma de decisiones podrían estar sesgados y generar información inexacta, lo que representaría un riesgo para la salud. La OMS destacó el potencial de la IA para la asistencia médica. Sin embargo, reiteró que es &#8220;imperativo&#8221; evaluar los riegos de estas plataformas cuando sean utilizadas para mejorar el acceso a la información sobre la salud, así como cuando se empleen como herramientas de apoyo en la toma de decisiones y el diagnóstico.</p>
<p>&#8220;Los LLM generan respuestas que pueden parecer autorizadas y plausibles para un usuario final; sin embargo, estas respuestas podrían ser completamente incorrectas o contener errores graves, especialmente en el caso de la salud&#8221;, indicó el organismo. Por último, la OMS propuso que se atiendan las preocupaciones por la utilización de esta tecnología antes de que sea empleada de manera general por usuarios y organizaciones que proporcionen servicios médicos, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/467202-oms-insta-tener-cuidado-uso-chatbots" rel="noopener" target="_blank">RT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS enlista las Enfermedades más Peligrosas del 2023</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/oms-enlista-las-enfermedades-mas-peligrosas-del-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Peligro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=26053</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) está lanzando una serie pruebas y de consultas científicas a escala global para modificar la actual lista de patógenos prioritarios –aquellos que pueden causar brotes o pandemias– a fin de asignar recursos correctamente y de emprender proyectos necesarios de investigación, especialmente en materia de vacunas, ensayos y tratamientos,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.who.int/news/item/21-11-2022-who-to-identify-pathogens-that-could-cause-future-outbreaks-and-pandemics" rel="noopener" target="_blank">La Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> está lanzando una serie pruebas y de consultas científicas a escala global para modificar la actual lista de patógenos prioritarios –aquellos que pueden causar brotes o pandemias– a fin de asignar recursos correctamente y de emprender proyectos necesarios de investigación, especialmente en materia de vacunas, ensayos y tratamientos, reportó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/448973-oms-enfermedades-peligrosas-amenazan-2023" rel="noopener" target="_blank">RT</a>.</p>
<p>Más de 300 científicos examinarán las pruebas sobre más de 25 familias de virus y de bacterias, incluida la &#8220;enfermedad X&#8221;, referida a un patógeno desconocido que podría causar una grave epidemia mundial, reza un comunicado de la OMS. Como resultado de su trabajo, los expertos nombrarán patógenos que deben ser estudiados más ampliamente y con suficiente financiación, basándose en criterios tanto científicos y de salud pública, como en aquellos relacionados con el impacto socioeconómico y la equidad. </p>
<p>Por primera vez, la lista fue publicada en 2017, realizándose el último proceso de fijación de prioridades en 2018. La lista actual, disponible en la página oficial de la <a href="https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts" rel="noopener" target="_blank">OMS</a>, incluye:</p>
<p>-el covid-19,<br />
-la fiebre hemorrágica de Crimea-Cong (FHCC),<br />
-la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) y la enfermedad por el virus de Marburgo (EVM),<br />
-la fiebre de Lassa,<br />
-el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS),<br />
-el síndrome respiratorio agudo severo (SARS),<br />
-la enfermedad por el virus Nipah y otras henipavirales,<br />
-la fiebre del Valle del Rift (FVR),<br />
-la enfermedad por el virus del Zika,<br />
-la &#8216;enfermedad X&#8217;.</p>
<p>Según el comunicado, se espera que la lista revisada se publique en el primer trimestre de 2023. &#8220;La selección de patógenos y de familias de virus prioritarios para la investigación y el desarrollo de contramedidas es esencial para una respuesta rápida y eficaz a las epidemias y pandemias&#8221;, sostiene el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan. &#8220;Sin las importantes inversiones en investigación y en desarrollo realizadas antes de la pandemia del covid-19, no habría sido posible desarrollar vacunas seguras y eficaces en un tiempo récord&#8221;, agregó.</p>
<p>&#8220;Esta lista de patógenos prioritarios se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad investigadora sobre dónde centrar las energías para gestionar la próxima amenaza&#8221;, dijo Soumya Swaminathan, científica principal para la OMS. &#8220;Es la dirección acordada para saber dónde debemos, como comunidad investigadora mundial, invertir energía y fondos para desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas&#8221;, explicó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bill Gates cree que hay un 50% de probabilidades que surja una nueva Pandemia</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/bill-gates-cree-que-hay-un-50-de-probabilidades-que-surja-una-nueva-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 15:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=25075</guid>

					<description><![CDATA[El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que la humanidad puede enfrentarse a una nueva pandemia de aquí a 20 años, pero descarta la viruela del mono como la responsable de la siguiente crisis sanitaria. La próxima pandemia "podría nacer de un virus que ya conocemos. Podría ser una variedad de gripe, otro tipo de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que la humanidad puede enfrentarse a una nueva pandemia de aquí a 20 años, pero descarta la viruela del mono como la responsable de la siguiente crisis sanitaria. La próxima pandemia &#8220;podría nacer de un virus que ya conocemos. Podría ser una variedad de gripe, otro tipo de coronavirus… Y eso al menos nos permitiría tener ciertos conocimientos sobre cómo conseguir muy rápido tratamientos y vacunas&#8221;, dijo Gates en una entrevista con el rotativo español <a href="https://www.eldiario.es/sociedad/bill-gates-hay-50-posibilidades-tengamos-pandemia-20-anos_1_9032669.html" rel="noopener" target="_blank">El Diario</a> publicada este sábado.</p>
<p>&#8220;Pero también podría ser otra cosa. Podría ser un virus fabricado por el hombre, por un bioterrorista que lo diseñe y lo haga circular intencionadamente. Ese es un escenario que da mucho miedo porque podrían intentar esparcirlo en diferentes lugares a la vez&#8221;, agregó. También señaló que podría ser &#8220;algo que dé el salto desde el mundo natural&#8221;, puesto que la población humana crece e invade cada vez más ecosistemas&#8221;. Gates calcula que hay &#8220;un 50 % de posibilidades&#8221; de que se origine una pandemia de origen natural &#8220;en los próximos 20 años, como consecuencia del cambio climático&#8221;. Para evitar ese posible escenario, el magnate propone crear un equipo internacional conformado por unos 3.000 especialistas de diferentes áreas, quienes &#8220;tengan los datos bien sistematizados y puedan estar siempre buscando posibles brotes&#8221;, sostuvo.</p>
<p>Según sus previsiones, esa iniciativa requeriría un aumento del 25 % en el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al actual brote de viruela del mono que ya se ha registrado en diferentes países, el cofundador de Microsoft dijo estar preocupado aunque considera que &#8220;hay muy pocas posibilidades&#8221; de que se convierta en &#8220;la próxima gran pandemia&#8221;.No obstante, &#8220;tenemos que analizar por qué en Europa, donde no era un virus frecuente, de pronto tenemos cientos de casos&#8221; y parece ser que es &#8220;por algún tipo de cambio en cómo se transmite el virus ahora&#8221;, advirtió. &#8220;Pero es fantástico que estemos alerta. Si no fuera por la pandemia del coronavirus, la viruela del mono no estaría ni en las noticias. Y eso es bueno&#8221;, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS: 65% de africanos se han infectado de COVID-19</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/oms-65-de-africanos-se-han-infectado-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 20:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24764</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el 65 % de los africanos se habrían infectado con el coronavirus, según un nuevo estudio de seroprevalencia realizado por la 'Organización Mundial de la Salud (OMS)'. El estudio muestra que el número real de infecciones podría ser 97 veces mayor que el número de casos confirmados, mientras que se cree que la media  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 65 % de los africanos se habrían infectado con el coronavirus, según un nuevo estudio de seroprevalencia realizado por la <a href="https://www.afro.who.int/news/over-two-thirds-africans-exposed-virus-which-causes-covid-19-who-study" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Organización Mundial de la Salud (OMS)&#8217;</a>.</p>
<p>El estudio muestra que el número real de infecciones podría ser 97 veces mayor que el número de casos confirmados, mientras que se cree que la media mundial de las mismas es solo 16 veces mayor. Además, se informa que la infección aumentó considerablemente tras la aparición de las variantes beta y delta, INFORMÓ <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/426478-oms-estima-65-poblacion-africana-infectado-covid" rel="noopener" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="es" dir="ltr">Resumen Semanal: La <a href="https://twitter.com/hashtag/OMS?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#OMS</a> estima que hasta 65% de la población en <a href="https://twitter.com/hashtag/Africa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Africa</a> contrajo COVID-19 entre el 2020 y el 2021. El organismo estima que el número de casos reales podría ser 100 veces mayor que las infecciones reportadas. <br />📌<a href="https://t.co/pkIL1DKn8k">https://t.co/pkIL1DKn8k</a> vía YouTube <a href="https://t.co/nkOZlad7kb">pic.twitter.com/nkOZlad7kb</a></p>
<p>&mdash; +MASNOTICIAS (@MasnoticiasM) <a href="https://twitter.com/MasnoticiasM/status/1513003842727677953?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2022</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomienda a Ucrania destruir Patógenos altamente Peligrosos en sus posesión</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/recomienda-a-ucrania-destruir-patogenos-altamente-peligrosos-en-sus-posesion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24566</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado "firmemente" a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos para evitar su posible desvío, comunicó este jueves a 'TASS' y 'Reuters' el servicio de prensa del organismo. Al ser preguntada sobre qué debería hacerse para prevenir el riesgo de propagación de patógenos peligrosos  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado &#8220;firmemente&#8221; a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos para evitar su posible desvío, comunicó este jueves a <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14034165" rel="noopener" target="_blank">&#8216;TASS&#8217;</a> y <a href="https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-who-says-it-advised-ukraine-destroy-pathogens-health-labs-prevent-2022-03-11/" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Reuters&#8217;</a> el servicio de prensa del organismo.</p>
<p>Al ser preguntada sobre qué debería hacerse para prevenir el riesgo de propagación de patógenos peligrosos desde los laboratorios estadounidenses situados en Ucrania, la organización subrayó que &#8220;promueve la bioseguridad en los laboratorios, es decir, la prevención de la liberación accidental o deliberada de patógenos&#8221;. &#8220;Como parte de esta actividad, la OMS ha instado al Ministerio de Sanidad ucraniano y a otras autoridades responsables a destruir los patógenos altamente peligrosos para evitar cualquier posible desvío&#8221;, declaró.</p>
<p>Asimismo, el organismo hizo un llamamiento a &#8220;todas las partes&#8221; para que cooperen &#8220;en la manipulación segura de cualquier agente patógeno que encuentren&#8221; y para que &#8220;soliciten asistencia técnica cuando sea necesario&#8221;, asegurando que está dispuesto a prestar esa ayuda &#8220;siempre que sea posible&#8221;. Además, señaló que la oficina de la OMS en Ucrania &#8220;lleva varios años trabajando con el Ministerio de Sanidad del país y otros socios para apoyar y reforzar la bioseguridad de los laboratorios&#8221;, indicó <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/423390-oms-recomienda-ucrania-destruya-patogenos-peligrosos-laboratorios" rel="noopener" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos Avanzan en la comprensión del VIH</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/cientificos-avanzan-en-la-comprension-del-vih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[VIH-SIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=24148</guid>

					<description><![CDATA[Inexplicablemente, hasta hace poco, ciertas personas son capaces de mantener en su organismo niveles bajos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sin recurrir a terapias antirretrovirales, reportó RT. Conocidos como 'controladores de élite', representan menos del 1 % de los portadores del VIH en el mundo. El mecanismo completo de su capacidad para impedir la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inexplicablemente, hasta hace poco, ciertas personas son capaces de mantener en su organismo niveles bajos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sin recurrir a terapias antirretrovirales, reportó RT. Conocidos como &#8216;controladores de élite&#8217;, representan menos del 1 % de los portadores del VIH en el mundo. El mecanismo completo de su capacidad para impedir la replicación del virus, sin medicamentos, sigue siendo un misterio para los científicos.</p>
<p>Ahora, investigadores estadounidenses de los Institutos Nacionales de Salud han dado un paso adelante para entender por qué algunas personas son capaces de mantener niveles bajos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en su organismo sin recurrir a terapias antirretrovirales. Aunque el mecanismo completo de su capacidad para impedir la replicación del virus sin medicamentos sigue siendo un misterio para los científicos, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud compararon &#8220;los lugares de integración cromosómica y las mutaciones de escape&#8221; de 58 &#8216;controladores de élite&#8217; y 42 individuos que necesitaron la terapia antirretroviral (TAR) &#8220;para comprender el papel de la presión inmunitaria&#8221;.</p>
<p>Las pruebas revelaron que los controladores de élite demostraron &#8220;respuestas inmunitarias celulares eficaces&#8221;, que hacen posible un &#8220;control duradero sin fármacos&#8221; de la replicación del virus, según su informe publicado en <a href="https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abl4097" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Science Translational Medicine&#8217;</a>. Además, los científicos descubrieron que las secuencias genéticas virales de los controladores de élite tienden a permanecer en &#8220;reservorios&#8221; de cromosomas pequeños y remotos, lo que posiblemente reduce su capacidad de replicación.</p>
<p>Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud para el 2020, hay más de 37,7 millones de personas infectadas con el VIH en todo el mundo. Comprender los mecanismos de la &#8216;autocuración&#8217; de los controladores de élite podría ayudar a desarrollar nuevas terapias para los pacientes dependientes de la TAR.</p>
<p>Sin embargo, estos mecanismos son muy difíciles de detectar. Según Satya Dandekar, investigador del VIH en la Universidad de California, el problema está relacionado con el hecho de que no se han registrado los primeros encuentros del VIH con el sistema inmunitario de los controladores de élite. &#8220;Perdemos los golpes iniciales que el sistema inmunitario lanza al virus&#8221;, explicó Dandekar, citado por <a href="https://www.sciencenews.org/article/hiv-immune-system-elite-controllers" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Science News&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Director de OMS: &#8220;en algún momento surgirá otro virus que.. no podremos contener&#8221;</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/director-de-oms-en-algun-momento-surgira-otro-virus-que-no-podremos-contener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 14:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23693</guid>

					<description><![CDATA[El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este viernes de "certeza biológica" el hecho de que "en algún momento surgirá otro virus que, simplemente, no podremos contener", indicó RT."Incluso si luchamos por acabar con esta pandemia, debemos aprender las lecciones que nos está enseñando y prepararnos para la siguiente", declaró el alto  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este viernes de &#8220;certeza biológica&#8221; el hecho de que &#8220;en algún momento surgirá otro virus que, simplemente, no podremos contener&#8221;, indicó RT.&#8221;Incluso si luchamos por acabar con esta pandemia, debemos aprender las lecciones que nos está enseñando y prepararnos para la siguiente&#8221;, declaró el alto funcionario en la reunión de los ministros de <a href="https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-g20-health-and-finance-ministers---29-october-2021" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Economía y Sanidad celebrada en el marco de la cumbre G20 en Roma</a> (Italia). </p>
<p>Asimismo, el jefe de la OMS volvió a lamentar el desigual acceso a las vacunas anticovid en el mundo y recordó que el 36 % de la población mundial se ha inoculado con pauta completa, mientras que en África este índice constituye solo el 6 %.  El alto funcionario resaltó la necesidad de adoptar una serie de medidas que ayuden a estar preparados ante la eventual aparición de un nuevo virus, de tal forma que podamos &#8220;detectarlo y responder rápidamente cuando llegue&#8221;.</p>
<p>Ghebreyesus resaltó que la gestión es uno de los aspectos más importantes en la lucha contra los virus. En este sentido, el líder de la OMS instó a los ministros a apoyar &#8220;la creación de una Junta de Financiación de las Amenazas para la Salud&#8221;, ya que —dijo— &#8220;las amenazas de alto nivel necesitan un compromiso político de alto nivel&#8221;. Asimismo, el jefe de la OMS destacó que se requiere financiación. &#8220;Apoyamos la idea de un nuevo mecanismo de financiación internacional para la preparación y respuesta ante una pandemia basado en las instituciones financieras existentes&#8221;, aseveró.</p>
<p>Finalmente, Ghebreyesus afirmó que se requiere &#8220;una OMS reforzada, potenciada y financiada de forma sostenible en el centro de la arquitectura sanitaria mundial&#8221;. A modo de resumen, el alto funcionario mencionó tres solicitudes concretas: &#8220;financiar plenamente&#8221; el Acelerador de acceso a las herramientas del covid-19, &#8220;resolver la crisis de las vacunas&#8221; e &#8220;invertir hoy en un mañana más seguro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toman imagen de cepa Delta del COVID-19</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/toman-imagen-de-cepa-delta-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 10:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23648</guid>

					<description><![CDATA[El centro ruso de virología y biotecnologías 'Véktor' ha difundido este lunes imágenes de microscopio de la cepa Delta del SARS-CoV-2, considerada una de las variantes más infecciosas del coronavirus, reportó RT. "El virus fue criado artificialmente en cultivos de células del tejido epitelial de mono verde africano. Son imágenes reales de la cepa Delta  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El centro ruso de virología y biotecnologías <a href="https://t.me/rian_ru/126722" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Véktor&#8217;</a> ha difundido este lunes imágenes de microscopio de la cepa Delta del SARS-CoV-2, considerada una de las variantes más infecciosas del coronavirus, reportó RT. &#8220;El virus fue criado artificialmente en cultivos de células del tejido epitelial de mono verde africano. Son imágenes reales de la cepa Delta del coronavirus de la colección del centro científico estatal de virología y biotecnologías <a href="https://стопкоронавирус.рф/news/20211025-1028.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Véktor&#8217;</a> captadas por la cámara de un microscopio electrónico&#8221;, comunicaron desde el centro.</p>
<p>La variante Delta, también conocida como B.1.617.2 y detectada por primera vez en la India en octubre de 2020, representa una de las mutaciones del covid-19 y fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una &#8220;variante de preocupación&#8221; el pasado 11 de mayo. Según la OMS, la variante Delta es más infecciosa que las cepas identificadas con anterioridad, lo que genera preocupantes tendencias de aumento de la transmisibilidad. La variante representa un peligro adicional, ya que sigue generando mutaciones que podrían resultar incluso más peligrosas que la versión inicial, según estiman algunos expertos. De acuerdo con los últimos datos difundidos por la OMS para el 19 de octubre, la cepa Delta se halla presente en 193 países del mundo. &#8220;En los últimos meses, Delta es la variante predominante con circulación global extendida&#8221;, reza el informe epidemiológico semanal de la organización.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS afirma que algunas variantes del Coronavirus serían inmunes a las Vacunas</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/oms-afirma-que-algunas-variantes-del-coronavirus-serian-inmunes-a-las-vacunas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 14:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=22058</guid>

					<description><![CDATA[Algunas de las mutaciones del coronavirus podrían ser invulnerables a las vacunas, afirmó la oficina de la OMS en Rusia a 'RIA Novosti' haciendo referencia a una evaluación de la oficina europea de la organización. Desde la OMS destacaron que el virus recibe "más oportunidades" para la creación de nuevas mutaciones cuanto más tiempo dure  [...]]]></description>
