<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plutón &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/pluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2019 16:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Plutón podría volver a ser Planeta</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pluton-podria-volver-a-ser-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 16:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=17495</guid>

					<description><![CDATA[El administrador de la NASA, Jim Brindenstine, declaró que quiere devolver a Plutón su estatus de planeta, informa 'Forbes'. "Considero que Plutón es un planeta" dijo Brindenstine el día final del Congreso Internacional de Astronáutica, que se celebró el 25 de octubre en Washington D. C. (EE.UU.). "Existe la opinión de que para tener estatus  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El administrador de la NASA, Jim Brindenstine, declaró que quiere devolver a Plutón su estatus de planeta, informa <a href="https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2019/10/27/remember-when-pluto-was-a-planet-the-head-of-nasa-does-and-he-wants-to-wind-back-the-clock/#7e0fd5ac3522" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Forbes&#8217;</a>. &#8220;Considero que Plutón es un planeta&#8221; dijo Brindenstine el día final del Congreso Internacional de Astronáutica, que se celebró el 25 de octubre en Washington D. C. (EE.UU.).</p>
<p>&#8220;Existe la opinión de que para tener estatus de planeta [un objeto astronómico] tiene que estar en la órbita del Sol&#8221;, dijo Brindenstine. &#8220;Yo creo que hay que definir un planeta basándose en su valor intrínseco, no en valores que se cambian constantemente como la dinámica orbital&#8221;, agregó el jefe de la NASA.</p>
<p>Plutón dejo de ser considerado un planeta en agosto del 2006 cuando la Unión Astronómica Internacional adoptó una nueva definición de planeta. Plutón no cumple todos los criterios que definen el planeta, dado que comparte su órbita con otros objetos del cinturón de Kuiper. Además, un nuevo término &#8220;planeta enano&#8221; fue creado y en consecuencia Plutón obtuvo el nombre &#8220;planeta enano 134340 Plutón&#8221;.</p>
<p>La reclasificación estuvo precedida por el descubrimiento de Eris en 2003. Eris aspiraba a obtener la condición de planeta y convertirse en el décimo planeta del sistema solar pero como resultado de la 26.ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, ni Eris, ni Plutón fueron considerados como planetas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para el Administrador de la NASA, Plutón es un planeta</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/para-el-administrador-de-la-nasa-pluton-es-un-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 23:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=16974</guid>

					<description><![CDATA[Este 24 de agosto se cumplieron 13 años desde que Plutón fuera degradado de su estatus de planeta y fuera designado planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Pero el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, parece mantenerse firme en su convicción de que en realidad Plutón es un planeta, reporta 'RT'. My favorite soundbyte  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este 24 de agosto se cumplieron 13 años desde que Plutón fuera degradado de su estatus de planeta y fuera designado planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Pero el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, parece mantenerse firme en su convicción de que en realidad Plutón es un planeta, reporta <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/325180-administrador-nasa-bridenstine-conviccion-pluton-planeta" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">My favorite soundbyte of the day that probably won&#39;t make it to TV. It came from NASA Administrator Jim Bridenstine. As a Pluto Supporter, I really appreciated this. <a href="https://twitter.com/hashtag/9wx?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#9wx</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PlutoLoversRejoice?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PlutoLoversRejoice</a> <a href="https://twitter.com/JimBridenstine?ref_src=twsrc%5Etfw">@JimBridenstine</a> <a href="https://t.co/NdfQWW5PSZ">pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ</a></p>
<p>&mdash; Cory Reppenhagen (@CReppWx) <a href="https://twitter.com/CReppWx/status/1164981282562039809?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2019</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Veo a gente escribiendo &#8216;solo para que usted lo sepa, en mi opinión, Plutón es un planeta&#8217;. Pues pueden escribir que el administrador de la NASA declara a Plutón planeta una vez más. Me reafirmo en ello, es la forma en que lo aprendí y estoy comprometido con eso&#8221;, declaró.</p>
<p>Todavía hay miembros de la comunidad científica que luchan para devolver a Plutón su estado planetario. Los que defienden que merece estar en la lista de planetas de nuestro sistema señalan como argumentos que Plutón tiene clima, una atmósfera multicapa, compuestos orgánicos en su superficie, plutomotos y posiblemente incluso océanos líquidos, además de sus propias lunas. Los comentarios de Bridenstine provocaron una gran cantidad de apoyo para Plutón en Twitter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plutón podría tener un Océano Líquido en su interior</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pluton-podria-tener-un-oceano-liquido-en-su-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 22:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Océanos]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=16158</guid>

					<description><![CDATA[Una capa aislante de gas podría mantener en estado líquido un océano subterráneo bajo la superficie congelada de Plutón, sugiere un estudio publicado en la revista 'Nature Geoscience' basado simulaciones por computadora, informa el portal científico 'Phys.org'. La simulación, realizada por un equipo internacional de científicos japoneses y estadounidenses, ha demostrado que debajo de la  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una capa aislante de gas podría mantener en estado líquido un océano subterráneo bajo la superficie congelada de Plutón, sugiere un estudio publicado en la revista <a href="https://www.nature.com/articles/s41561-019-0369-8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Nature Geoscience&#8217;</a> basado simulaciones por computadora, informa el portal científico <a href="https://phys.org/news/2019-05-gas-insulation-ocean-pluto.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Phys.org&#8217;</a>.</p>
<p>La simulación, realizada por un equipo internacional de científicos japoneses y estadounidenses, ha demostrado que debajo de la capa congelada del planeta enano se encuentra otra capa, compuesta de hidratos de gas. Estos elementos son sólidos cristalinos formados a partir de gas y agua de gran viscosidad y baja conductividad térmica, por lo que tienen propiedades aislantes.</p>
<p>Sin esta capa aislante, el océano se habría congelado hace cientos de millones de años. El componente más probable de este gas sería el metano emitido por el núcleo de Plutón.</p>
<p>El descubrimiento de esta capa de hidratos de gas podría significar que existen más océanos en el universo de lo que se piensa hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plutón podría estar compuesto por Mil Millones de Cometas</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/pluton-podria-estar-compuesto-por-mil-millones-de-cometas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 18:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[67P/Churyumov-Gerasimenko]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=12108</guid>

					<description><![CDATA[Plutón no deja de sorprender a los científicos con sus características inusuales. Un grupo de científicos estadounidenses ha comparado su composición química con la de cometas. Un reciente análisis de su composición química, dado a conocer en la plataforma 'Arxiv' y realizado por el Instituto de Investigación del Suroeste estadounidense (SwRI, por sus siglas en  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Plutón no deja de sorprender a los científicos con sus características inusuales. Un grupo de científicos estadounidenses ha comparado su composición química con la de cometas. </p>
<p>Un reciente análisis de su composición química, dado a conocer en la plataforma <a href="https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.09285.pdf" rel="noopener" target="_blank">&#8216;Arxiv&#8217;</a> y realizado por el Instituto de Investigación del Suroeste estadounidense (SwRI, por sus siglas en inglés), ha demostrado que podría haberse formado gracias a 1.000 millones de cometas que se aglomeraron entre sí.</p>
<p>En su investigación, los científicos compararon muestras tomadas por la sonda New Horizons en una región de Plutón y las del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, y han encontrado similitudes que poco se parecen a una coincidencia. En particular, se trata del hielo rico en nitrógeno en Sputnik Planitia, un glaciar en la superficie del planeta enano.</p>
<p>&#8220;Hemos encontrado una intrigante consistencia entre la cantidad estimada de nitrógeno dentro del glaciar y la cantidad que se esperaría si Plutón se hubiera formado por la aglomeración de aproximadamente 1.000 millones de cometas u otros objetos del cinturón de Kuiper similares en composición química al cometa 67P&#8221;, señaló Christopher Glein, geoquímico del SwRI, en un comunicado. Asimismo, el investigador destacó que su equipo desarrolló un &#8220;modelo cosmoquímico&#8221; de la formación de Plutón como un &#8220;cometa gigante&#8221;.</p>
<p>Anteriormente, científicos atribuían la alta cantidad de nitrógeno en la superficie de Plutón a los cometas que impactaron contra el planeta enano, señala Science Alert. Sin embargo, la nueva investigación demuestra que la teoría previa no explica la cantidad inusualmente alta de ese químico en su composición.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelan fotos Inéditas de la Superficie de Plutón</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/revelan-fotos-ineditas-de-la-superficie-de-pluton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 19:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[La NASA ha publicado un video que muestra increíbles imágenes en primer plano de Plutón. Utilizando datos de la sonda espacial New Horizons y modelos digitales de Plutón y de su mayor satélite, Caronte, los investigadores de la agencia espacial han recreado imágenes que ofrecen espectaculares perspectivas de las inusuales características del planeta. Sus formaciones  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La NASA ha publicado un video que muestra increíbles imágenes en primer plano de Plutón.</p>
<p>Utilizando datos de la sonda espacial New Horizons y modelos digitales de Plutón y de su mayor satélite, Caronte, los investigadores de la agencia espacial han recreado imágenes que ofrecen espectaculares perspectivas de las inusuales características del planeta. Sus formaciones montañosas y sus planicies heladas se muestran con una importante definición.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/g1fPhhTT2Oo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según detalla la NASA, el relieve topográfico fue aumentado de dos a tres veces con el objetivo de hacer notar con mayor nitidez sus características. Los colores de la superficie de ambos objetos celestes también han sido optimizados con el mismo objetivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/g1fPhhTT2Oo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren océano en Plutón con más agua que en la Tierra</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/descubren-oceano-en-pluton-con-mas-agua-que-en-la-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 04:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[La región de Tombaugh, unaa llanura en forma de corazón situada en la parte central del planeta enano Plutón, llevaba décadas llamando la atención de los científicos, pero no fue hasta el verano del año pasado cuando por fin pudieron estudiarla en profundidad gracias a los datos recabados por la sonda New Horizons. Al analizar  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La región de Tombaugh, unaa llanura en forma de corazón situada en la parte central del planeta enano Plutón, llevaba décadas llamando la atención de los científicos, pero no fue hasta el verano del año pasado cuando por fin pudieron estudiarla en profundidad gracias a los datos recabados por la sonda New Horizons.</p>
<p>Al analizar los datos recibidos, los científicos llegaron a la conclusión de que debajo de la capa helada que cubre el &#8216;corazón&#8217; de Plutón se encuentra un denso océano subterráneo de agua mezclada con hielo. Esto pone al planeta enano en la lista de objetos en el Sistema Solar que tienen agua que, al menos en teoría, podrían albergar vida, informa la <a href="http://www.reuters.com/article/us-space-pluto-idUSKBN13B2F7?feedType=RSS&#038;feedName=topNews" target="_blank">agencia de noticias Reuters</a>.</p>
<p>Los resultados de dos estudios independientes al respecto fueron publicados por la revista &#8216;Nature&#8217; este miércoles.</p>
<p>Mientras que Plutón es 150 veces más pequeño que la Tierra, la cantidad del agua que esconde bajo su superficie puede equivaler a la suma de todos los mares en nuestro planeta, recalca la agencia. La profundidad del océano es de 100 kilómetros, y está cubierto por una capa helada de entre 150 y 200 kilómetros de grosor.</p>
<p>La lejanía de Plutón con respecto al Sol hace que el planeta enano esté casi totalmente congelado. Aún así, puede retener un poco de calor, un 2% del que se acumula en nuestro planeta, según uno de los investigadores de New Horizon, Richard Binzel, citado por el portal <a href="http://phys.org/news/2016-11-horizons-mission-water-ice-ocean-lies.html" target="_blank">Phys.org</a>. Esto es suficiente para que el agua que se encuentra debajo de su superficie no se congele totalmente, sino que adopte un estado viscoso, mezclado con hielo.</p>
<p>La región de Tombaugh, y especialmente su &#8216;ventrículo&#8217; izquierdo, llamado Sputnik Planitia, está alineada casi exactamente en una posición opuesta al satélite del planeta enano, Caronte. Los científicos supusieron que debía haber una anomalía gravitacional que durante millones de años alineara ambos objetos.</p>
<p>Al recibir los datos sobre la superficie del Plutón de la misión New Horizons, los investigadores llegaron a la conclusión de que esa anomalía gravitacional podía ser explicada por la existencia del espeso y pesado océano que se halla debajo de la llanura, explica Phys.org.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se revelan nuevas imágenes de Plutón</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/se-revelan-nuevas-imagenes-de-pluton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 19:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[La NASA ha recibido el último paquete de imágenes de Plutón y su enorme luna Caronte, almacenadas desde que la sonda New Horizons la sobrevolara en julio de 2015, informó la agencia espacial estadounidense. Los últimos datos han recorrido 5.500 millones de kilómetros en poco más de cinco horas hasta llegar a la Tierra, donde  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La NASA ha recibido el último paquete de imágenes de Plutón y su enorme luna Caronte, almacenadas desde que la sonda New Horizons la sobrevolara en julio de 2015, informó la <a href="http://www.nasa.gov/feature/new-horizons-returns-last-bits-of-2015-flyby-data-to-earth" target="_blank">agencia espacial estadounidense</a>.</p>
<p>Los últimos datos han recorrido 5.500 millones de kilómetros en poco más de cinco horas hasta llegar a la Tierra, donde han sido recibidos en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, en el estado de Maryland (EE.UU.).</p>
<p>&#8220;Tenemos mucho trabajo por delante para analizar más de 400 observaciones científicas que han sido enviadas a la Tierra&#8221;, comentó Alan Stern, el principal investigador del proyecto New Horizons.</p>
<p>Dado que solo se realizó un único sobrevuelo del planeta, la misión estaba destinada a recoger la mayor cantidad de datos posible y enviar una selección de datos prioritarios en los días de la aproximación, reservando el resto de información para ser remitido en los meses posteriores.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro iraquí afirma que los Sumerios viajaron a Plutón</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/ministro-iraqui-afirma-que-los-sumerios-viajaron-a-pluton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 02:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OVNI/Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<category><![CDATA[Sumeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Transporte iraquí Kazem Finjan ha afirmado que los antiguos sumerios inventaron los viajes espaciales (en el actual Irak) hace 7.000 años, de acuerdo con 'The New Arab'. El medio sostiene que el político hizo esta sorprendente afirmación durante una rueda de prensa en la provincia Di Qar, al sur del país. En  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Transporte iraquí Kazem Finjan ha afirmado que los antiguos sumerios inventaron los viajes espaciales (en el actual Irak) hace 7.000 años, de acuerdo con <a href="https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2016/9/30/iraq-mp-ancient-sumerians-travelled-space-and-discovered-pluto" target="_blank">&#8216;The New Arab&#8217;</a>. El medio sostiene que el político hizo esta sorprendente afirmación durante una rueda de prensa en la provincia Di Qar, al sur del país.</p>
<p>En un discurso ante los periodistas el político ha afirmado que la antigua civilización construyó el primer aeropuerto del mundo, alrededor del año 5000 a.C. Finjan también ha añadido, que el citado aeródromo sirvió como un centro para la exploración del cosmos y que los sumerios viajaron al espacio y descubrieron Plutón.</p>
<p>En el mismo discurso Finjan trató de respaldar sus afirmaciones pidiendo a los escépticos que estudien las obras de los expertos sumerios, por ejemplo las del investigador ruso Samuel Kramer.</p>
<p>Samuel Kramer fue un destacado investigador de los sumerios que nació en el Imperio ruso y fue obligado a trasladarse a EE.UU. para estudiar en Filadelfia. El científico analizaba la mitología de este pueblo antiguo y sus ideas en cuanto a nuestro Sistema Solar. Kramer falleció de cáncer en Estados Unidos en 1990 y publicó numerosas obras.</p>
<p>Las declaraciones de Kazem Finjan han dejado perplejos a los periodistas presentes y sirven de caldo de cultivo para los amantes de la teoría de la conspiración de la supuesta ocultación de los gobiernos y agencias espaciales respecto a contactos con extraterrestres y otros fenómenos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así sería un aterrizaje en Plutón</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/asi-seria-un-aterrizaje-en-pluton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 02:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misteriosocultos.com/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[Las imágenes captadas por la sonda no tripulada New Horizons nos permiten hacernos una idea de cómo sería una aproximación y un aterrizaje en el planeta enano, gracias a la recopilación de las mismas publicada la NASA, informa 'Daily Mail'. Para conmemorar el primer aniversario de la llegada de la sonda a Plutón, la agencia  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las imágenes captadas por la sonda no tripulada New Horizons nos permiten hacernos una idea de cómo sería una aproximación y un aterrizaje en el planeta enano, gracias a la recopilación de las mismas publicada la NASA, informa <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3692523/What-like-land-Pluto-Nasa-releases-stunning-video-celebrate-anniversary-New-Horizons-flyby.html" target="_blank">&#8216;Daily Mail&#8217;</a>.</p>
<p>Para conmemorar el primer aniversario de la llegada de la sonda a Plutón, la agencia espacial estadounidense ha publicado este video con una secuencia de más de 100 imágenes tomadas por ella durante las seis semanas que duró su aproximación al planeta enano y la observación de su satélite Caronte, antes de alejarse mientras muestra su ocaso y cara nocturna.</p>
<p>&#8220;Justo hace un año que Plutón no era más que un punto en la lejanía, aunque con este video podemos ver cómo sería un paseo a bordo de una nave que se acerca cada vez más hacia Plutón, hasta aterrizar sobre su espectacular terreno, igual que si fuese un futuro aterrizaje&#8221;, explica Alan Stern, investigador principal del Instituto Boulder de Colorado (EE.UU.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/GKmixf1pC2w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 14 de julio de 2015, la sonda New Horizons alcanzó el punto más próximo al planeta enano, a unos 12.500 kilómetros de su superficie. Desde entonces, la sonda ha enviado regularmente nuevas y asombrosas imágenes y datos que ayudan a los científicos a analizar con gran detalle la superficie de Plutón.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
