<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YouTube &#8211; Misterios Ocultos</title>
	<atom:link href="https://www.misteriosocultos.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.misteriosocultos.com</link>
	<description>con Mayra Berenice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 11:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Facebook explica las causas del histórico Apagón</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/facebook-explica-las-causas-del-historico-apagon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 11:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Tinder]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viber]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23499</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, Facebook, Instagram y WhatsApp cayeron a nivel mundial y permanecieron inaccesibles durante varias horas, en lo que supuso la mayor interrupción del funcionamiento de Facebook desde 2008, provocando que las acciones de la empresa se desplomaran un 5 % y su fundador, Mark Zuckerberg, perdiera casi 7.000 millones de dólares en pocas horas.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este lunes, Facebook, Instagram y WhatsApp cayeron a nivel mundial y permanecieron inaccesibles durante varias horas, en lo que supuso la mayor interrupción del funcionamiento de Facebook desde 2008, provocando que las acciones de la empresa se desplomaran un 5 % y su fundador, Mark Zuckerberg, perdiera casi 7.000 millones de dólares en pocas horas. Desde la compañía se disculparon por &#8220;cualquier inconveniencia&#8221; causada a los usuarios. Según la última actualización oficial de la empresa, la caída <a href="https://engineering.fb.com/2021/10/04/networking-traffic/outage/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">se debió a problemas en el enrutamiento del tráfico entre sus centros de datos,</a> reportó RT. &#8220;Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos, causaron problemas que interrumpieron esta comunicación&#8221;, señala la plataforma.</p>
<p>&#8220;Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios&#8221;, indica, al tiempo que admite que el problema &#8220;afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos&#8221; utilizados por el equipo diariamente, lo que complicó su diagnóstico y resolución. Según el comunicado, los servicios de Facebook Inc. todavía no funcionan a rendimiento normal, pero el equipo está trabajando para restablecerlo. Asimismo, asegura no tener evidencia de que &#8220;los datos de usuarios se hayan visto comprometidos&#8221; como resultado del apagón, que duró alrededor de seis horas y se ha convertido en el más largo desde 2008, cuando la red social estuvo inactiva durante cerca de un día.</p>
<p>Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar poco antes de las 16:00 de este lunes (hora UTC). Unas seis horas después, alrededor de las 22:00, el jefe de tecnología de la corporación, Mike Schroepfer, anunció que estaban paulatinamente regresando a funcionar de nuevo. La caída fue acompañada por la noticia de que en un foro de &#8216;hackers&#8217; empezaron a venderse los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, un hecho que, según el portal Privacy Affairs, que descubrió la filtración, &#8220;no tiene nada que ver&#8221; con el apagón.</p>
<p>Además de los servicios controlados por la compañía de Mark Zuckerberg, se reportaron problemas con el funcionamiento de varios otros similares, entre ellos TikTok —que también cayó—, Twitter, Gmail, YouTube, Tinder, Netflix, Snapchat, Viber y Amazon. Asimismo, registraron fallos las compañías de telecomunicaciones estadounidenses AT&#038;T y Verizon, además de Bank of America y Southwest Airlines. Como resultado de esos sucesos, las acciones de compañías tecnológicas se han desplomado. El proprio Facebook perdió cerca de un 5 %, mientras otras, como Apple, Microsoft y Google, han perdido entre 2 % y 3 %, según Nasdaq.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así sería la cuenta en Google Fotos del Rover Perservance</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/asi-seria-la-cuenta-en-google-fotos-del-rover-perservance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 13:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Perseverance]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=23125</guid>

					<description><![CDATA[Google ha mostrado cómo sería la cuenta en Google Fotos del róver Perservance de la NASA, si el astromóvil utilizara dicha aplicación para guardar su contenido multimedia, según se aprecia en un video que la compañía estadounidense publicó este miércoles en 'YouTube'. En la grabación, en la que suena la canción 'Put On Your Sunday  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha mostrado cómo sería la cuenta en Google Fotos del róver Perservance de la NASA, si el astromóvil utilizara dicha aplicación para guardar su contenido multimedia, según se aprecia en un video que la compañía estadounidense publicó este miércoles en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UBojOHu4ERo&#038;t=17s&#038;ab_channel=Google" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;YouTube&#8217;</a>. En la grabación, en la que suena la canción &#8216;Put On Your Sunday Clothes&#8217; de Michael Crawford, se presenta una animación del vehículo de exploración espacial captando imágenes en el planeta rojo. Acto seguido, se muestra su hipotética cuenta en la &#8216;app&#8217;, donde guarda los archivos distribuidos en álbumes temáticos, informó RT.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/UBojOHu4ERo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuando introduce en la búsqueda de Google Fotos los términos &#8216;agua&#8217; y &#8216;marcianos&#8217; no se obtiene ningún resultado, pero sí por la palabra &#8216;dunas&#8217;. Asimismo, en la sección de &#8216;Gente y mascotas&#8217; figuran el helicóptero Ingenuity y el róver Curiosity, también operados por la agencia espacial estadounidense. &#8220;Mira hacia atrás en un mundo de recuerdos&#8221;, se lee al final del video, que la NASA ha publicado justo cuando se cumplen seis meses de la llegada del Perseverance a Marte. Durante este tiempo, ha tomado más de 125.400 fotografías.</p>
<p>El róver se lanzó el 30 de julio de 2020 y aterrizó en el planeta rojo en febrero de 2021. Se trata de la primera misión destinada a recoger rocas y regolitos en Marte y uno de los objetivos radica en la astrobiología, incluyendo la búsqueda de signos de antigua vida microbiana. Esto ayudará a caracterizar la geología del planeta y el clima pasado, así como iniciar la exploración humana. A principios de este mes, el Perseverance, que está equipado con un brazo robótico de dos metros y un taladro, fracasó en su primer intento de extraer una muestra de roca en el cráter Jezero de Marte y sellarla en un tubo de recolección.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graban anomalía lumínica sobre Nube</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/graban-anomalia-luminica-sobre-nube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 16:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Misterios]]></category>
		<category><![CDATA[Nubes]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19960</guid>

					<description><![CDATA[Una anomalía con forma esférica y de diversos colores fue captada por un grupo de personas, aparentemente estadounidenses, el pasado 26 de julio.     Desafortunadamente el video subido a la página de YouTube Daniel Rangel, no tiene mayores datos sobre el inusual fenómeno.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una anomalía con forma esférica y de diversos colores fue captada por un grupo de personas, aparentemente estadounidenses, el pasado 26 de julio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/5yFY99-YRHU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desafortunadamente el video subido a la página de YouTube Daniel Rangel, no tiene mayores datos sobre el inusual fenómeno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollan sistema para engañar Aplicaciones de Reconocimiento Facial</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/desarrollan-sistema-para-enganar-aplicaciones-de-reconocimiento-facial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 13:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Clearview AI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fawkes]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Magvii]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento Facial]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19827</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores estadounidenses del laboratorio SAND de la Universidad de Chicago han desarrollado una nueva herramienta capaz de modificar fotografías de manera imperceptible, para que no puedan ser utilizadas de una manera no deseada. Denominada Fawkes —nombre que proviene de Guy Fawkes, el rostro de la máscara de 'V de Vendetta'— se trata de un programa  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores estadounidenses del laboratorio SAND de la Universidad de Chicago han desarrollado una nueva herramienta capaz de modificar fotografías de manera imperceptible, para que no puedan ser utilizadas de una manera no deseada.</p>
<p>Denominada Fawkes —nombre que proviene de Guy Fawkes, el rostro de la máscara de &#8216;V de Vendetta&#8217;— se trata de un programa informático que altera ligeramente los píxeles de la imagen, logrando así evitar el reconocimiento facial que utilizan muchas plataformas. Estos cambios son invisibles para el ojo humano, pero si alguien intenta usar la imagen modificada por Fawkes en su modelo de reconocimiento facial, recibirá &#8220;una versión altamente distorsionada&#8221; del original, explican los desarrolladores.</p>
<p>Los creadores de la tecnología aseguran que durante los ensayos ha demostrado una efectividad del 100 % contra algunos de los sistemas de reconocimiento facial más avanzados, incluidos Microsoft Azure Face API, Amazon Rekognition y Face++, de la compañía tecnológica china Megvii. &#8220;El nivel de protección variará según su disposición a tolerar pequeños ajustes en sus fotos&#8221;, describieron los científicos. El código fuente de Fawkes está disponible en <a href="https://github.com/Shawn-Shan/fawkes" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;GitHub&#8217;</a>, y los desarrolladores también compartieron enlaces a los archivos binarios para Mac, Windows y Linux.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Researchers at the University of Chicago&#39;s Sand Lab have developed a technique for tweaking photos of people so that they sabotage facial-recognition systems. The project, named Fawkes in reference to the mask in the V for Vendetta graphic novel and fi&#8230; <a href="https://t.co/jIfTrxsmRd">https://t.co/jIfTrxsmRd</a></p>
<p>&mdash; The Register: Summary (@_TheRegister) <a href="https://twitter.com/_TheRegister/status/1286035408430628864?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>El equipo destacó que no tiene planes de lanzar ninguna aplicación para teléfonos inteligentes, ya que la potencia que requiere Fawkes es tan grande que &#8220;sería un desafío&#8221; incluso para los dispositivos móviles &#8220;más potentes&#8221;. Muchas empresas tecnológicas apuestan por los sistemas de reconocimiento facial como uno de los métodos más fiables para verificar la identidad de los usuarios. Por ejemplo, a la hora de desbloquear dispositivos digitales, bien sea un teléfono móvil o un ordenador. Sin embargo, no todos estos sistemas son tan invulnerables como parece.</p>
<p>En enero pasado se dio a conocer sobre la empresa de reconocimiento facial Clearview AI, que tiene una base de datos de más de 3.000 millones de fotografías extraídas de manera secreta de varias fuentes —entre ellas Facebook, YouTube e Instagram— y que provee servicios a más de 600 agencias de seguridad estadounidenses, además de numerosas compañías privadas. &#8220;Clearview demuestra lo fácil que es crear herramientas invasivas para el monitoreo y el rastreo&#8221;, afirmaron los creadores de Fawkes.</p>
<p>Paralelamente, señalaron que su nueva herramienta no es una respuesta específicamente a Clearview, pues creen que esa &#8220;es probablemente solo la punta (bastante grande) del iceberg&#8221;. &#8220;Fawkes está diseñado para aumentar significativamente los costos de desarrollo y mantenimiento de modelos precisos para el reconocimiento facial a gran escala. Si podemos reducir la precisión de estos modelos para que no sean confiables, o forzar a los propietarios de los modelos a pagar costos significativos por persona para mantener la precisión, entonces habremos tenido mucho éxito&#8221;, indicaron los desarrolladores.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean impresionante Video de la Tierra y la Luna con datos Reales</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/crean-impresionante-video-de-la-tierra-y-la-luna-con-datos-reales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 15:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=19002</guid>

					<description><![CDATA[El científico planetario y exempleado de la NASA, James O'Donoghue, creó un video, publicado en su canal de YouTube, que muestra cómo se ve la Tierra desde la Luna y viceversa simultáneamente, utilizando imágenes de la NASA, de topografía lunar y datos reales, informa 'RT'.     Con cada cuadro del video, que representa 15  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El científico planetario y exempleado de la NASA, James O&#8217;Donoghue, creó un video, publicado en su canal de YouTube, que muestra cómo se ve la Tierra desde la Luna y viceversa simultáneamente, utilizando imágenes de la NASA, de topografía lunar y datos reales, informa <a href="https://actualidad.rt.com/actualidad/351233-video-cientifico-muestra-ve-tierra-luna" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;RT&#8217;</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/eV1ZXm3MH6I" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con cada cuadro del video, que representa 15 minutos de tiempo real, la obra final cubre todo lo que llevamos de abril, mostrando fases y rotaciones precisas, y permite ver a los dos objetos espaciales desde una perspectiva cósmica. </p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Made in isolation, depicting isolation. Here&#39;s how Earth looks from the Moon &amp; how Moon looks from Earth, April 2020: showing accurate phases and rotations. CGI based on real NASA imagery, lunar topography (exaggerated for fun), using NASA data (see it 4K <a href="https://t.co/EQ2fdR0u95">https://t.co/EQ2fdR0u95</a>) <a href="https://t.co/YwO6GG5B4D">pic.twitter.com/YwO6GG5B4D</a></p>
<p>&mdash; Dr James O&#39;Donoghue (@physicsJ) <a href="https://twitter.com/physicsJ/status/1251799942017847296?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>En la versión rápida del video, el científico explicó por qué la Luna hace un movimiento extraño, llamado &#8216;libración&#8217;. Según O&#8217;Donoghue esto sucede porque la Luna gira alrededor de la Tierra con un ritmo variable: &#8220;Se mueve rápido en órbita cuando está cerca de la Tierra y lento cuando está lejos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean Animación comparando el tamaño de los Asteroides del Sistema Solar</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/crean-animacion-comparando-el-tamano-de-los-asteroides-del-sistema-solar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 19:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2008 TC3]]></category>
		<category><![CDATA[69230 Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[99942 Apophis]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Ceres]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18443</guid>

					<description><![CDATA[El diseñador español Álvaro Gracia Montoya cotejó visualmente la ciudad de Nueva York con algunos de los asteroides más conocidos de nuestro Sistema Solar, a partir del tamaño de cada uno, según se aprecia en un video publicado el pasado sábado en su canal de 'YouTube'. En la grabación se presentan una serie de objetos  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El diseñador español Álvaro Gracia Montoya cotejó visualmente la ciudad de Nueva York con algunos de los asteroides más conocidos de nuestro Sistema Solar, a partir del tamaño de cada uno, según se aprecia en un video publicado el pasado sábado en su canal de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bSkPNMjRRio" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;YouTube&#8217;</a>. En la grabación se presentan una serie de objetos celestes de menor a mayor tamaño. Primero se obseva el asteroide 2008 TC3, de apenas 4,1 metros de diámetro, junto a una persona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bSkPNMjRRio" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luego se compara el 99942 Apophis, de 307 metros de diámetro, con la torre Eiffel, y posteriormente se muestran objetos celestes de grandes dimensiones, que van desde los 810 metros de diámetro del 69230 Hermes a los 939 kilómetros del 1 Ceres. Al final de las imágenes se pueden ver todos los asteroides juntos por encima de la Tierra.</p>
<p>El objetivo de Gracia Montoya es que los internautas se hagan una idea de cuán grandes son los asteroides de los que a menudo se habla en los medios de comunicación. Como fuere, de acuerdo con <a href="https://es.gizmodo.com/este-video-que-compara-el-tamano-de-asteroides-te-hara-1841760584" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8216;Gizmodo&#8217;</a>, la mayoría de estos cuerpos celestes orbitan en el cinturón de asteroides, muy lejos de nuestro planeta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 600 Agencias y Empresas usan el Reconocimiento Facial de las Redes Sociales</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/mas-de-600-agencias-y-empresas-usan-el-reconocimiento-facial-de-las-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Clearview AI]]></category>
		<category><![CDATA[Espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento Facial]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misteriosocultos.com/?p=18152</guid>

					<description><![CDATA[Más de 600 agencias de seguridad estadounidenses, además de numerosas compañías privadas, utilizan la tecnología de reconocimiento facial de la empresa Clearview AI, reporta 'The New York Times' en una investigación publicada este sábado. Clearview AI fue fundada por el programador de origen australiano Hoan Ton-That en 2016. Desde entonces, la compañía logró atraer varios  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 600 agencias de seguridad estadounidenses, además de numerosas compañías privadas, utilizan la tecnología de reconocimiento facial de la empresa Clearview AI, reporta <a href="https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;The New York Times&#8217;</a> en una investigación publicada este sábado.</p>
<p>Clearview AI fue fundada por el programador de origen australiano Hoan Ton-That en 2016. Desde entonces, la compañía logró atraer varios millones de dólares en inversiones y recolectar unos 3.000 millones de fotografías extraídas de varias fuentes, entre ellas Facebook, YouTube e Instagram. La herramienta Clearview identifica a las personas que aparecen en imágenes subidas por usuarios, comparándolas con su base de datos.</p>
<p>Citando un mensaje electrónico enviado por un detective de Nueva Jersey a su colega, el periódico indica que Clearview AI puede analizar fotos &#8220;obtenidas de manera secreta con un teleobjetivo&#8221; y es &#8220;capaz de identificar a un sospechoso en cuestión de segundos&#8221;. Según una presentación promocional de Clearview AI, la aplicación no se limita a analizar a las personas que aparecen en el primer plano de las imágenes de su base de datos, sino que también analiza los rostros de las que fueron captadas en la fotografía por casualidad. Como ejemplo, se menciona que en una ocasión logró identificar a un sospechoso cuyo rostro aparecía reflejado en un espejo en una foto de un gimnasio.</p>
<p>Nick Ferrara, de la Policía de Gainesville (Florida), confirmó a The New York Times que la aplicación es muy eficaz. &#8220;Con Clearview, puedes usar fotos que no son perfectas. La persona puede llevar un sombrero o gafas, o puede ser una foto de perfil o una vista parcial de su cara&#8221;, afirmó el detective, que indicó que con esa herramienta ha identificado a más de 30 sospechosos de casos que parecían no tener solución. También detalló que la licencia anual para utilizar la herramienta le costó 10.000 dólares a la Policía local.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
